经传多赢股票讯 11月6日最新龙虎出炉,百洋股份(002696)、 上海电影(601595)、大东方(600327)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.75亿元、1.19亿元、1.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 百洋股份 | 1.75亿 | 1.19% | 27.43% | 农林牧渔 |
| 上海电影 | 1.19亿 | 10.00% | 4.95% | 传媒 |
| 大东方 | 1.08亿 | 10.09% | 20.75% | 汽车 |
| 东方日升 | 1.05亿 | 15.26% | 24.02% | 电气设备 |
| 东山精密 | 1.04亿 | -10.00% | 11.00% | 电子 |
| 龙江交通 | 9042.20万 | 10.12% | 21.58% | 交通运输 |
| 红太阳 | 8400.56万 | 10.09% | 11.34% | 化工 |
| 贝特利 | 4705.46万 | 20.00% | 40.68% | - |
| 通则康威 | 3843.10万 | -0.77% | 30.99% | - |
| 万向德农 | 3115.90万 | 10.04% | 22.78% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、 通则康威(301718)、贝特利(301697), 分别为2.20亿元、4962.13万元、4355.53万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 2.20亿 | -10.00% | 11.00% | 电子 |
| 通则康威 | 4962.13万 | -0.77% | 30.99% | - |
| 贝特利 | 4355.53万 | 20.00% | 40.68% | - |
| 东方海洋 | 4119.68万 | 9.97% | 42.55% | 农林牧渔 |
| 上海电影 | 3292.49万 | 10.00% | 4.95% | 传媒 |
| 东方日升 | 2362.15万 | 15.26% | 24.02% | 电气设备 |
| 新亚制程 | 1938.59万 | 10.07% | 19.95% | 电子 |
| 上海九百 | 1729.37万 | -9.99% | 20.92% | 商业贸易 |
| 红太阳 | 1414.41万 | 10.09% | 11.34% | 化工 |
| 美晨科技 | 1402.71万 | 20.00% | 10.91% | 建筑装饰 |



