经传多赢股票讯 11月4日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是索辰科技(688507),达1.73亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。
47只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,31只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是索辰科技,达1.73亿元,占总成交金额的 9.08%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 索辰科技 | 20.0 | 17325.85 | 9.08 | 13.11 |
| 冰山冷热 | 10.0 | 11400.67 | 4.27 | 48.69 |
| 华峰测控 | 20.0 | 9564.49 | 5.07 | 4.77 |
| 东方海洋 | -4.09 | 7024.43 | 2.64 | 50.92 |
| 晓程科技 | 19.99 | 6079.71 | 3.27 | 22.86 |
| 皇台酒业 | -4.66 | 5265.25 | 4.14 | 41.52 |
| 来伊份 | 10.02 | 3886.5 | 12.5 | 6.67 |
| 上海九百 | -9.96 | 3359.72 | 2.49 | 29.06 |
| 锡华科技 | 10.02 | 2864.97 | 24.58 | 9.46 |
| 马矿股份 | 10.02 | 2244.28 | 4.42 | 32.01 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是东山精密,被净卖出为16.02亿元,占总成交金额的 9.07%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 7.04 | -160150.57 | 9.07 | 14.34 |
| 文投控股 | 0.41 | -12507.67 | 5.87 | 28.65 |
| 果麦文化 | 1.15 | -10017.69 | 7.48 | 42.59 |
| 百洋股份 | -10.03 | -9649.16 | 16.23 | 15.82 |
| 澳弘电子 | 7.05 | -9133.67 | 6.08 | 18.75 |
| 天洋新材 | -9.91 | -7555.9 | 6.94 | 25.35 |
| 七匹狼 | -9.97 | -7074.07 | 4.38 | 23.86 |
| 襄阳轴承 | -3.85 | -5897.31 | 2.01 | 34.13 |
| 尚水智能 | 12.43 | -5532.89 | 8.73 | 51.44 |
| 金海通 | 10.0 | -5022.72 | 4.28 | 6.3 |
值得注意的是, 共同净卖出了泉阳泉、光智科技、尚水智能等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 20.0 | 58126.82 | -27145.07 | 30981.74 | 6.49 |
| 华峰测控 | 20.0 | 23958.06 | -3200.8 | 20757.26 | 11.01 |
| 中科飞测 | 20.0 | 17589.82 | -9017.69 | 8572.13 | 2.67 |
| 索辰科技 | 20.0 | -7646.18 | 13732.68 | 6086.5 | 3.19 |
| 江丰电子 | 20.0 | -1525.25 | 3519.76 | 1994.52 | 0.48 |
| 首航新能 | 19.98 | 1603.92 | -896.74 | 707.18 | 0.89 |
| 晓程科技 | 19.99 | -6644.09 | 5791.87 | -852.22 | -0.46 |
| 泉阳泉 | -10.0 | -2354.51 | -846.51 | -3201.01 | -3.36 |
| 光智科技 | 20.0 | -2055.08 | -1350.87 | -3405.95 | -1.47 |
| 尚水智能 | 12.43 | -2735.1 | -1866.25 | -4601.35 | -7.26 |
| 托伦斯 | 20.0 | -6955.88 | -4774.65 | -11730.53 | -10.94 |
| 金海通 | 10.0 | -16757.28 | 3909.04 | -12848.24 | -10.95 |
| 东山精密 | 7.04 | -82518.07 | -60223.57 | -142741.64 | -8.09 |
机构净买入9股,净卖出16股。
11月4日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-15.52亿元。 其中,净买入金额最多的是拓荆科技;净卖出的个股中,金额最多的是东山精密。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 20.0 | 2 | 0 | 58126.82 | 12.18 | 3.79 |
| 华峰测控 | 20.0 | 3 | 1 | 23958.06 | 12.71 | 4.77 |
| 中科飞测 | 20.0 | 2 | 0 | 17589.82 | 5.47 | 4.08 |
| 皇台酒业 | -4.66 | 5 | 3 | 10957.93 | 8.63 | 41.52 |
| 澳洋健康 | -10.0 | 4 | 1 | 8461.35 | 9.93 | 17.75 |
| 慈文传媒 | -2.65 | 4 | 3 | 8100.43 | 5.18 | 39.88 |
| 冰山冷热 | 10.0 | 2 | 1 | 5174.58 | 1.94 | 48.69 |
| 首航新能 | 19.98 | 1 | 0 | 1603.92 | 2.03 | 33.53 |
| 联亚药业 | 7.7 | 4 | 3 | 1105.0 | 0.88 | 49.85 |
| 阳光乳业 | -9.97 | 1 | 2 | -535.05 | -2.28 | 5.74 |
| 金冠电气 | 20.02 | 0 | 1 | -944.72 | -2.71 | 12.58 |
| 江丰电子 | 20.0 | 4 | 4 | -1525.25 | -0.37 | 11.06 |
| 扬子新材 | 10.07 | 1 | 3 | -1898.39 | -5.39 | 16.98 |
| 光智科技 | 20.0 | 3 | 3 | -2055.08 | -0.89 | 9.84 |
| 泉阳泉 | -10.0 | 1 | 2 | -2354.51 | -2.47 | 15.46 |
| 万邦医药 | 4.15 | 0 | 2 | -2451.97 | -2.92 | 40.43 |
| 百洋股份 | -10.03 | 0 | 1 | -2674.04 | -4.5 | 15.82 |
| 尚水智能 | 12.43 | 1 | 2 | -2735.1 | -4.31 | 51.44 |
| 通则康威 | 7.75 | 2 | 4 | -4664.81 | -6.25 | 43.9 |
| 晓程科技 | 19.99 | 2 | 4 | -6644.09 | -3.57 | 22.86 |
| 托伦斯 | 20.0 | 2 | 4 | -6955.88 | -6.49 | 37.83 |
| 索辰科技 | 20.0 | 0 | 1 | -7646.18 | -4.01 | 13.11 |
| 果麦文化 | 1.15 | 3 | 5 | -12870.93 | -9.61 | 42.59 |
| 金海通 | 10.0 | 1 | 2 | -16757.28 | -14.28 | 6.3 |
| 东山精密 | 7.04 | 3 | 3 | -82518.07 | -4.67 | 14.34 |
北向资金净买入7股,净卖出13股。
11月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净卖出11.41亿元。 其中,净买入金额最多的是索辰科技;净卖出金额最多的是东山精密。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 索辰科技 | 20.0 | 13732.68 | 7.2 | 13.11 |
| 东方海洋 | -4.09 | 5884.45 | 2.21 | 50.92 |
| 晓程科技 | 19.99 | 5791.87 | 3.11 | 22.86 |
| 金海通 | 10.0 | 3909.04 | 3.33 | 6.3 |
| 江丰电子 | 20.0 | 3519.76 | 0.84 | 11.06 |
| 金健米业 | 3.96 | 1477.52 | 0.57 | 39.0 |
| 九牧王 | -5.19 | 645.0 | 0.56 | 16.72 |
| 红太阳 | -9.96 | -446.8 | -1.09 | 8.1 |
| 泉阳泉 | -10.0 | -846.51 | -0.89 | 15.46 |
| 首航新能 | 19.98 | -896.74 | -1.13 | 33.53 |
| 襄阳轴承 | -3.85 | -909.53 | -0.31 | 34.13 |
| 光智科技 | 20.0 | -1350.87 | -0.58 | 9.84 |
| 七匹狼 | -9.97 | -1572.42 | -0.97 | 23.86 |
| 文投控股 | 0.41 | -1807.38 | -0.85 | 28.65 |
| 尚水智能 | 12.43 | -1866.25 | -2.94 | 51.44 |
| 华峰测控 | 20.0 | -3200.8 | -1.7 | 4.77 |
| 托伦斯 | 20.0 | -4774.65 | -4.45 | 37.83 |
| 中科飞测 | 20.0 | -9017.69 | -2.81 | 4.08 |
| 拓荆科技 | 20.0 | -27145.07 | -5.69 | 3.79 |
| 东山精密 | 7.04 | -60223.57 | -3.41 | 14.34 |



