经传多赢股票讯 11月5日最新龙虎出炉,利欧股份(002131)、 福石控股(300071)、阳光照明(600261)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为2.77亿元、1.73亿元、1.22亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 2.77亿 | 10.03% | 8.48% | 传媒 |
| 福石控股 | 1.73亿 | 20.05% | 29.08% | 传媒 |
| 阳光照明 | 1.22亿 | 10.09% | 25.63% | 电子 |
| 福瑞医科 | 1.06亿 | 20.00% | 9.03% | 医药生物 |
| 吉视传媒 | 9149.68万 | 10.13% | 7.17% | 传媒 |
| 精研科技 | 7285.86万 | 20.01% | 18.65% | 电子 |
| 浙文互联 | 6632.65万 | 10.07% | 8.52% | 传媒 |
| 慈文传媒 | 6553.53万 | 10.02% | 35.16% | 传媒 |
| 安阳钢铁 | 5942.76万 | 10.29% | 3.96% | 钢铁 |
| 金刚光伏 | 5836.89万 | 20.00% | 9.25% | 建筑材料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为宁波东力(002164)、 顺灏股份(002565)、精研科技(300709), 分别为8321.03万元、7745.24万元、6374.43万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波东力 | 8321.03万 | 7.24% | 17.91% | 机械设备 |
| 顺灏股份 | 7745.24万 | 9.97% | 21.48% | 轻工制造 |
| 精研科技 | 6374.43万 | 20.01% | 18.65% | 电子 |
| 托伦斯 | 4431.29万 | 11.04% | 46.22% | - |
| 福瑞医科 | 4411.22万 | 20.00% | 9.03% | 医药生物 |
| 吉视传媒 | 4182.45万 | 10.13% | 7.17% | 传媒 |
| 青云科技 | 2472.13万 | 20.01% | 12.90% | 计算机 |
| 鲁阳节能 | 2350.90万 | 10.04% | 9.81% | 建筑材料 |
| 品高股份 | 1896.25万 | 16.87% | 6.66% | 计算机 |
| 万邦医药 | 1579.38万 | 2.57% | 40.60% | 医药生物 |



