经传多赢股票讯 11月5日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是利欧股份(002131),达2.77亿元。 其中,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及32只。
52只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,28只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是利欧股份,达2.77亿元,占总成交金额的 12.88%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 10.03 | 27655.07 | 12.88 | 8.48 |
| 福石控股 | 20.05 | 17321.44 | 14.2 | 29.08 |
| 阳光照明 | 10.09 | 12244.14 | 7.98 | 25.63 |
| 福瑞医科 | 20.0 | 10592.28 | 10.66 | 9.03 |
| 吉视传媒 | 10.13 | 9149.68 | 15.39 | 7.17 |
| 精研科技 | 20.01 | 7285.86 | 6.59 | 18.65 |
| 浙文互联 | 10.07 | 6632.65 | 6.98 | 8.52 |
| 慈文传媒 | 10.02 | 6553.53 | 4.54 | 35.16 |
| 安阳钢铁 | 10.29 | 5942.76 | 28.5 | 3.96 |
| 金刚光伏 | 20.0 | 5836.89 | 12.63 | 9.25 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是松发股份,被净卖出为3.24亿元,占总成交金额的 15.65%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 松发股份 | -7.84 | -32433.44 | 15.65 | 5.63 |
| 中国石油 | -7.93 | -19245.87 | 5.07 | 0.19 |
| 睿创微纳 | -15.42 | -16488.93 | 4.48 | 5.73 |
| 襄阳轴承 | 1.33 | -13424.3 | 4.57 | 32.44 |
| 龙版传媒 | 6.8 | -10791.89 | 9.99 | 14.91 |
| 光洋股份 | 5.89 | -10469.28 | 4.49 | 22.92 |
| 盛达资源 | 10.01 | -9004.72 | 6.62 | 7.87 |
| 万向德农 | 3.78 | -8865.4 | 9.86 | 27.67 |
| 冰山冷热 | -4.44 | -7966.08 | 3.92 | 37.3 |
| 国机精工 | -6.96 | -7173.65 | 8.79 | 3.18 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了宁波东力、精研科技、托伦斯等5股; 共同净卖出了鄂尔多斯、润欣科技、福石控股等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波东力 | 7.24 | 7953.2 | 367.83 | 8321.03 | 5.41 |
| 顺灏股份 | 9.97 | 9108.13 | -1362.89 | 7745.24 | 3.63 |
| 精研科技 | 20.01 | 3685.38 | 2689.05 | 6374.43 | 5.77 |
| 托伦斯 | 11.04 | 1828.18 | 2603.1 | 4431.29 | 2.98 |
| 福瑞医科 | 20.0 | 1272.23 | 3138.98 | 4411.22 | 4.44 |
| 鲁阳节能 | 10.04 | 1921.95 | 428.95 | 2350.9 | 4.92 |
| 品茗科技 | 19.99 | 1777.77 | -625.47 | 1152.29 | 6.17 |
| 金刚光伏 | 20.0 | 1479.37 | -460.76 | 1018.61 | 2.2 |
| 利欧股份 | 10.03 | -5257.63 | 5233.87 | -23.77 | -0.01 |
| 尚水智能 | -3.9 | -701.66 | 431.66 | -270.0 | -0.46 |
| 鄂尔多斯 | -7.1 | -1298.17 | -368.58 | -1666.75 | -7.31 |
| 盛达资源 | 10.01 | 85.51 | -2069.01 | -1983.5 | -1.46 |
| 润欣科技 | 19.97 | -1944.82 | -2188.18 | -4133.0 | -6.16 |
| 福石控股 | 20.05 | -1911.21 | -2502.57 | -4413.79 | -3.62 |
| 国机精工 | -6.96 | -5463.9 | -1582.27 | -7046.17 | -8.64 |
| 科森科技 | 8.04 | -2674.79 | -4473.24 | -7148.04 | -4.58 |
| 睿创微纳 | -15.42 | -12300.54 | 5143.47 | -7157.07 | -1.94 |
| 光洋股份 | 5.89 | 1824.47 | -12293.76 | -10469.28 | -4.49 |
| 松发股份 | -7.84 | -1625.75 | -20434.76 | -22060.5 | -10.64 |
| 中国石油 | -7.93 | -45784.07 | 8751.45 | -37032.62 | -9.76 |
机构净买入12股,净卖出22股。
11月5日,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-13.20亿元。 其中,净买入金额最多的是顺灏股份;净卖出的个股中,金额最多的是中国石油。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺灏股份 | 9.97 | 4 | 3 | 9108.13 | 4.27 | 21.48 |
| 宁波东力 | 7.24 | 3 | 2 | 7953.2 | 5.17 | 17.91 |
| 精研科技 | 20.01 | 3 | 2 | 3685.38 | 3.33 | 18.65 |
| 青云科技 | 20.01 | 1 | 0 | 2472.13 | 9.0 | 12.9 |
| 鲁阳节能 | 10.04 | 2 | 0 | 1921.95 | 4.02 | 9.81 |
| 托伦斯 | 11.04 | 3 | 2 | 1828.18 | 1.23 | 46.22 |
| 光洋股份 | 5.89 | 4 | 4 | 1824.47 | 0.78 | 22.92 |
| 品茗科技 | 19.99 | 1 | 0 | 1777.77 | 9.52 | 3.74 |
| 万邦医药 | 2.57 | 2 | 0 | 1579.38 | 1.8 | 40.6 |
| 金刚光伏 | 20.0 | 2 | 0 | 1479.37 | 3.2 | 9.25 |
| 福瑞医科 | 20.0 | 1 | 1 | 1272.23 | 1.28 | 9.03 |
| 盛达资源 | 10.01 | 2 | 2 | 85.51 | 0.06 | 7.87 |
| 快意电梯 | -9.85 | 4 | 3 | -108.4 | -0.3 | 9.12 |
| 紫竹高科 | -5.85 | 1 | 1 | -144.36 | -0.21 | 20.67 |
| 尚水智能 | -3.9 | 0 | 1 | -701.66 | -1.18 | 46.16 |
| 鄂尔多斯 | -7.1 | 0 | 2 | -1298.17 | -5.7 | 0.78 |
| 大连友谊 | -9.75 | 1 | 2 | -1325.67 | -3.72 | 14.8 |
| 扬子新材 | -3.92 | 1 | 2 | -1593.07 | -2.98 | 22.57 |
| 松发股份 | -7.84 | 3 | 2 | -1625.75 | -0.78 | 5.63 |
| 福石控股 | 20.05 | 0 | 1 | -1911.21 | -1.57 | 29.08 |
| 润欣科技 | 19.97 | 0 | 2 | -1944.82 | -2.9 | 9.69 |
| 科森科技 | 8.04 | 0 | 1 | -2674.79 | -1.72 | 10.35 |
| 阳光照明 | 10.09 | 0 | 1 | -2936.28 | -1.91 | 25.63 |
| 华阳国际 | -6.52 | 1 | 4 | -4200.81 | -10.26 | 20.97 |
| 冰山冷热 | -4.44 | 2 | 3 | -4965.98 | -2.44 | 37.3 |
| 利欧股份 | 10.03 | 0 | 2 | -5257.63 | -2.45 | 8.48 |
| 万向德农 | 3.78 | 0 | 1 | -5462.72 | -6.08 | 27.67 |
| 国机精工 | -6.96 | 2 | 3 | -5463.9 | -6.7 | 3.18 |
| 慈文传媒 | 10.02 | 2 | 4 | -5537.1 | -3.84 | 35.16 |
| 果麦文化 | 5.46 | 3 | 3 | -5588.42 | -3.94 | 43.91 |
| 联亚药业 | 3.22 | 1 | 5 | -6649.42 | -5.7 | 47.43 |
| 睿创微纳 | -15.42 | 0 | 1 | -12300.54 | -3.34 | 5.73 |
| 皇台酒业 | 10.02 | 2 | 5 | -14544.58 | -12.02 | 39.05 |
| 中国石油 | -7.93 | 0 | 3 | -45784.07 | -12.07 | 0.19 |
北向资金净买入14股,净卖出18股。
11月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有32只,合计净卖出7.26亿元。 其中,净买入金额最多的是中国石油;净卖出金额最多的是松发股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | -7.93 | 8751.45 | 2.31 | 0.19 |
| 利欧股份 | 10.03 | 5233.87 | 2.44 | 8.48 |
| 睿创微纳 | -15.42 | 5143.47 | 1.4 | 5.73 |
| 吉视传媒 | 10.13 | 4182.45 | 7.03 | 7.17 |
| 福瑞医科 | 20.0 | 3138.98 | 3.16 | 9.03 |
| 精研科技 | 20.01 | 2689.05 | 2.43 | 18.65 |
| 托伦斯 | 11.04 | 2603.1 | 1.75 | 46.22 |
| 品高股份 | 16.87 | 1896.25 | 3.72 | 6.66 |
| 中邮科技 | 19.99 | 445.34 | 1.83 | 10.94 |
| 尚水智能 | -3.9 | 431.66 | 0.73 | 46.16 |
| 鲁阳节能 | 10.04 | 428.95 | 0.9 | 9.81 |
| 宁波东力 | 7.24 | 367.83 | 0.24 | 17.91 |
| 安阳钢铁 | 10.29 | 243.23 | 1.17 | 3.96 |
| 时创能源 | 19.98 | 155.3 | 4.52 | 0.83 |
| 京投发展 | 10.07 | -224.02 | -2.43 | 1.62 |
| 鄂尔多斯 | -7.1 | -368.58 | -1.62 | 0.78 |
| 文投控股 | 2.02 | -389.47 | -0.21 | 26.35 |
| 金刚光伏 | 20.0 | -460.76 | -1.0 | 9.25 |
| 品茗科技 | 19.99 | -625.47 | -3.35 | 3.74 |
| 东方海洋 | 10.06 | -871.09 | -0.3 | 53.0 |
| 顺灏股份 | 9.97 | -1362.89 | -0.64 | 21.48 |
| 浙文互联 | 10.07 | -1581.79 | -1.66 | 8.52 |
| 国机精工 | -6.96 | -1582.27 | -1.94 | 3.18 |
| 盛达资源 | 10.01 | -2069.01 | -1.52 | 7.87 |
| 润欣科技 | 19.97 | -2188.18 | -3.26 | 9.69 |
| 福石控股 | 20.05 | -2502.57 | -2.05 | 29.08 |
| 科森科技 | 8.04 | -4473.24 | -2.87 | 10.35 |
| 龙版传媒 | 6.8 | -5071.15 | -4.7 | 14.91 |
| 金健米业 | -0.29 | -5655.34 | -2.48 | 34.02 |
| 襄阳轴承 | 1.33 | -10455.3 | -3.56 | 32.44 |
| 光洋股份 | 5.89 | -12293.76 | -5.28 | 22.92 |
| 松发股份 | -7.84 | -20434.76 | -9.86 | 5.63 |



