经传多赢股票讯 7月20日最新龙虎出炉,东山精密(002384)、 九安医疗(002432)、德福科技(301511)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.41亿元、7.19亿元、5.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 7.41亿 | -10.00% | 7.85% | 电子 |
| 九安医疗 | 7.19亿 | -8.46% | 19.74% | 医药生物 |
| 德福科技 | 5.36亿 | -20.00% | 12.95% | 电子 |
| 中巨芯 | 2.19亿 | -17.04% | 21.75% | 化工 |
| 华电辽能 | 2.05亿 | 10.04% | 19.15% | 公用事业 |
| 光迅科技 | 2.02亿 | -10.00% | 5.87% | 通信 |
| 晋控电力 | 1.73亿 | 9.94% | 11.36% | 公用事业 |
| 杭钢股份 | 1.70亿 | 10.07% | 5.21% | 钢铁 |
| 三孚新科 | 1.29亿 | -20.00% | 8.97% | 化工 |
| 冰轮环境 | 1.26亿 | -7.07% | 5.48% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九安医疗(002432)、 德明利(001309)、光迅科技(002281), 分别为9.89亿元、5.39亿元、4.75亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 九安医疗 | 9.89亿 | -8.46% | 19.74% | 医药生物 |
| 德明利 | 5.39亿 | -10.00% | 10.76% | - |
| 光迅科技 | 4.75亿 | -10.00% | 5.87% | 通信 |
| 德福科技 | 3.89亿 | -20.00% | 12.95% | 电子 |
| 中巨芯 | 2.81亿 | -17.04% | 21.75% | 化工 |
| 斯迪克 | 1.94亿 | -15.99% | 13.24% | 化工 |
| 冰轮环境 | 1.86亿 | -7.07% | 5.48% | 机械设备 |
| 东山精密 | 1.66亿 | -10.00% | 7.85% | 电子 |
| 华电辽能 | 1.41亿 | 10.04% | 19.15% | 公用事业 |
| 三孚新科 | 1.13亿 | -20.00% | 8.97% | 化工 |



