经传多赢股票讯 7月16日最新龙虎出炉,长电科技(600584)、 华天科技(002185)、红板科技(603459)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.62亿元、3.55亿元、2.23亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 长电科技 | 3.62亿 | -10.00% | 10.36% | 电子 |
| 华天科技 | 3.55亿 | -10.00% | 15.43% | 电子 |
| 红板科技 | 2.23亿 | 7.52% | 33.64% | - |
| 华工科技 | 1.78亿 | -10.00% | 6.28% | 电子 |
| 儒意电影 | 1.37亿 | 10.02% | 3.95% | 传媒 |
| 海思科 | 1.20亿 | 6.83% | 4.74% | 医药生物 |
| 创新医疗 | 7937.21万 | 10.03% | 11.64% | 医药生物 |
| 中材科技 | 7198.85万 | -10.00% | 2.91% | 化工 |
| 美格智能 | 7090.91万 | 10.00% | 6.79% | 电子 |
| 麦格米特 | 6802.91万 | -10.00% | 7.52% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、 麦格米特(002851)、华工科技(000988), 分别为7.38亿元、4.08亿元、3.23亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 7.38亿 | -10.00% | 15.43% | 电子 |
| 麦格米特 | 4.08亿 | -10.00% | 7.52% | 电气设备 |
| 华工科技 | 3.23亿 | -10.00% | 6.28% | 电子 |
| 中材科技 | 2.06亿 | -10.00% | 2.91% | 化工 |
| 海思科 | 1.34亿 | 6.83% | 4.74% | 医药生物 |
| 利安隆 | 1.15亿 | -16.24% | 7.75% | 化工 |
| 创新医疗 | 6017.46万 | 10.03% | 11.64% | 医药生物 |
| 红板科技 | 4785.43万 | 7.52% | 33.64% | - |
| 澄天伟业 | 4437.10万 | -17.05% | 7.71% | 通信 |
| 大元泵业 | 3405.09万 | 3.25% | 9.51% | 机械设备 |



