经传多赢

龙虎榜丨近13亿资金抢筹澜起科技,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月16日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是澜起科技(688008),达13.23亿元。 其中,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及30只。

13.23亿资金抢筹澜起科技,1.20亿资金出逃天娱数科

47只上榜的龙虎榜个股中,27只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是澜起科技,达13.23亿元,占总成交金额的 5.17%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
澜起科技 -16.44 132326.49 5.17 10.13
长电科技 -10.0 36191.23 2.28 10.36
华天科技 -10.0 35492.61 3.28 15.43
红板科技 7.52 22254.34 9.56 33.64
华工科技 -10.0 17798.33 2.11 6.28
儒意电影 10.02 13690.02 16.15 3.95
海思科 6.83 11969.9 6.35 4.74
创新医疗 10.03 7937.21 9.58 11.64
中材科技 -10.0 7198.85 2.35 2.91
美格智能 10.0 7090.91 15.08 6.79

而龙虎榜中资金净流出最多的是天娱数科,被净卖出为1.20亿元,占总成交金额的 3.86%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
天娱数科 3.51 -12031.0 3.86 24.33
博瑞医药 19.92 -10782.09 5.54 11.1
通源石油 -8.96 -8100.48 4.4 31.13
星网锐捷 3.6 -7595.56 1.55 23.22
海星股份 -10.0 -6763.52 11.1 3.02
利安隆 -16.24 -4792.38 6.66 7.75
大恒科技 -10.03 -2923.74 22.52 2.14
海南海药 10.1 -1952.7 1.21 22.75
安联锐视 -19.26 -1891.43 9.0 3.83
移为通信 -17.88 -1885.61 2.37 17.36

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华天科技麦格米特华工科技等8股; 共同净卖出了格林精密海南海药通源石油等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
华天科技 -10.0 54689.96 19124.94 73814.9 6.82
麦格米特 -10.0 36455.96 4299.82 40755.79 7.62
华工科技 -10.0 9135.05 23122.88 32257.93 3.82
中材科技 -10.0 8360.23 12270.48 20630.71 6.72
海思科 6.83 18897.11 -5487.32 13409.79 7.11
利安隆 -16.24 5812.24 5720.25 11532.5 16.04
创新医疗 10.03 2727.18 3290.28 6017.46 7.26
澄天伟业 -17.05 1317.24 3119.85 4437.1 9.62
大元泵业 3.25 2840.99 564.1 3405.09 2.43
长电科技 -10.0 -20322.1 21827.69 1505.59 0.09
儒意电影 10.02 -1465.89 2112.94 647.04 0.76
众生药业 -10.0 -4825.92 5098.97 273.05 0.09
珍宝岛 10.04 456.98 -615.3 -158.33 -0.66
美格智能 10.0 -1801.05 898.3 -902.75 -1.92
智度股份 10.09 897.48 -2356.74 -1459.26 -2.96
格林精密 20.05 -666.76 -1766.42 -2433.18 -14.83
移为通信 -17.88 -6370.93 3485.29 -2885.64 -3.63
海南海药 10.1 -1836.62 -3012.63 -4849.25 -3.0
星网锐捷 3.6 -9379.05 1783.48 -7595.56 -1.55
通源石油 -8.96 -4600.16 -3140.04 -7740.19 -4.21
博瑞医药 19.92 -7742.76 -4173.53 -11916.29 -6.12
海星股份 -10.0 -15575.27 3638.82 -11936.45 -19.58
天娱数科 3.51 -21220.17 -2712.74 -23932.91 -7.67
澜起科技 -16.44 -119698.22 45374.31 -74323.91 -2.91

机构净买入15股,净卖出17股。

7月16日,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-22.25亿元。 其中,净买入金额最多的是华天科技;净卖出的个股中,金额最多的是澜起科技

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华天科技 -10.0 4 2 54689.96 5.06 15.43
麦格米特 -10.0 3 1 36455.96 6.82 7.52
海思科 6.83 3 3 18897.11 10.02 4.74
华工科技 -10.0 1 0 9135.05 1.08 6.28
中材科技 -10.0 3 2 8360.23 2.72 2.91
利安隆 -16.24 3 0 5812.24 8.08 7.75
红板科技 7.52 1 1 4785.43 2.06 33.64
大元泵业 3.25 1 0 2840.99 2.03 9.51
创新医疗 10.03 1 0 2727.18 3.29 11.64
万里马 18.89 3 4 1317.65 2.8 18.96
澄天伟业 -17.05 2 1 1317.24 2.85 7.71
陇神戎发 7.22 3 3 1106.97 1.07 32.28
智度股份 10.09 2 2 897.48 1.82 6.61
珍宝岛 10.04 1 0 456.98 1.92 4.93
*ST元道 10.18 2 1 226.26 4.26 24.1
万邦医药 13.37 1 2 -423.26 -0.37 56.12
新华百货 10.04 0 1 -595.64 -2.23 9.57
格林精密 20.05 0 3 -666.76 -4.06 3.93
儒意电影 10.02 0 1 -1465.89 -1.73 3.95
美格智能 10.0 0 3 -1801.05 -3.83 6.79
海南海药 10.1 0 1 -1836.62 -1.14 22.75
电声股份 19.97 1 5 -2918.62 -7.95 15.04
逸豪新材 20.0 2 4 -3106.06 -5.12 6.74
通源石油 -8.96 3 3 -4600.16 -2.5 31.13
众生药业 -10.0 3 4 -4825.92 -1.59 12.79
移为通信 -17.88 3 4 -6370.93 -8.0 17.36
博瑞医药 19.92 0 1 -7742.76 -3.98 11.1
星网锐捷 3.6 4 4 -9379.05 -1.91 23.22
海星股份 -10.0 1 3 -15575.27 -25.55 3.02
长电科技 -10.0 0 1 -20322.1 -1.28 10.36
天娱数科 3.51 1 4 -21220.17 -6.8 24.33
澜起科技 -16.44 0 3 -119698.22 -4.68 10.13

北向资金净买入19股,净卖出11股。

7月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有30只,合计净买入15.73亿元。 其中,净买入金额最多的是澜起科技;净卖出金额最多的是美诺华

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
澜起科技 -16.44 45374.31 1.77 10.13
华工科技 -10.0 23122.88 2.74 6.28
长电科技 -10.0 21827.69 1.37 10.36
华天科技 -10.0 19124.94 1.77 15.43
中材科技 -10.0 12270.48 4.0 2.91
利安隆 -16.24 5720.25 7.95 7.75
众生药业 -10.0 5098.97 1.68 12.79
麦格米特 -10.0 4299.82 0.8 7.52
海星股份 -10.0 3638.82 5.97 3.02
移为通信 -17.88 3485.29 4.38 17.36
创新医疗 10.03 3290.28 3.97 11.64
澄天伟业 -17.05 3119.85 6.76 7.71
儒意电影 10.02 2112.94 2.49 3.95
星网锐捷 3.6 1783.48 0.36 23.22
美格智能 10.0 898.3 1.91 6.79
塞力医疗 10.03 836.87 1.98 12.13
大元泵业 3.25 564.1 0.4 9.51
大有能源 -6.75 486.29 0.63 5.86
润达医疗 10.03 269.21 0.6 7.38
珍宝岛 10.04 -615.3 -2.58 4.93
津药药业 -7.59 -1210.4 -0.87 18.69
立方制药 -10.0 -1352.83 -1.73 22.88
格林精密 20.05 -1766.42 -10.77 3.93
智度股份 10.09 -2356.74 -4.78 6.61
天娱数科 3.51 -2712.74 -0.87 24.33
海南海药 10.1 -3012.63 -1.87 22.75
通源石油 -8.96 -3140.04 -1.71 31.13
博瑞医药 19.92 -4173.53 -2.15 11.1
海思科 6.83 -5487.32 -2.91 4.74
美诺华 -1.67 -9717.58 -2.06 35.05

股票代码 股票名称 诊股
    • 新易盛
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国石化
      诊断评分: 99.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 特锐德
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国能建
      诊断评分: 89.67
      短线操作机会,注意快进快出。