经传多赢股票讯 7月17日最新龙虎出炉,哈药股份(600664)、 鼎通科技(688668)、米奥会展(300795)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.69亿元、8266.33万元、6832.15万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 哈药股份 | 1.69亿 | 7.89% | 34.70% | 医药生物 |
| 鼎通科技 | 8266.33万 | -20.00% | 6.15% | 通信 |
| 米奥会展 | 6832.15万 | 20.05% | 9.44% | 休闲服务 |
| 星网锐捷 | 6657.46万 | 5.05% | 26.43% | 通信 |
| 贤丰控股 | 6240.05万 | 2.20% | 36.79% | 电子 |
| 金牛化工 | 5948.86万 | 10.06% | 7.24% | 化工 |
| 信通电子 | 5547.91万 | -26.76% | 15.30% | - |
| 亚泰集团 | 5297.51万 | 10.06% | 9.42% | 建筑材料 |
| 长光华芯 | 4009.36万 | -20.00% | 9.71% | 通信 |
| 湖南发展 | 3388.92万 | 10.02% | 11.88% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长光华芯(688048)、 联讯仪器(688808)、贤丰控股(002141), 分别为3.12亿元、2.44亿元、1.19亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 3.12亿 | -20.00% | 9.71% | 通信 |
| 联讯仪器 | 2.44亿 | -20.00% | 11.70% | - |
| 贤丰控股 | 1.19亿 | 2.20% | 36.79% | 电子 |
| 哈药股份 | 8509.96万 | 7.89% | 34.70% | 医药生物 |
| 甘咨询 | 4323.99万 | 9.98% | 21.51% | 建筑装饰 |
| 实朴检测 | 3094.91万 | -20.01% | 5.85% | 综合 |
| 凤形股份 | 2928.91万 | -5.68% | 19.88% | 机械设备 |
| 湖南发展 | 2879.85万 | 10.02% | 11.88% | 公用事业 |
| 道明光学 | 2179.78万 | 9.97% | 12.63% | 化工 |
| 天海电子 | 1841.25万 | -7.51% | 25.24% | - |



