经传多赢股票讯 5月14日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是协鑫集成(002506),达5.11亿元。 其中,35只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及29只。
52只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是协鑫集成,达5.11亿元,占总成交金额的 13.30%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 协鑫集成 | 10.11 | 51093.12 | 13.3 | 13.59 |
| 露笑科技 | 9.98 | 49251.34 | 15.37 | 18.3 |
| 华秦科技 | 20.01 | 41085.99 | 124.79 | 1.27 |
| 中船特气 | 20.0 | 30537.95 | 8.11 | 18.6 |
| 晶科科技 | 5.32 | 22500.6 | 3.07 | 25.85 |
| 长盈通 | 19.94 | 18557.64 | 9.25 | 18.54 |
| 潍柴重机 | 1.25 | 18550.17 | 8.91 | 28.16 |
| 正帆科技 | 19.99 | 16699.52 | 8.36 | 15.73 |
| 中瓷电子 | 10.0 | 15045.9 | 5.51 | 4.94 |
| 天富能源 | 10.01 | 13483.4 | 13.89 | 6.94 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是节能风电,被净卖出为4.50亿元,占总成交金额的 7.27%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 节能风电 | -9.41 | -45011.45 | 7.27 | 18.87 |
| 中国长城 | -10.0 | -38926.87 | 3.18 | 16.25 |
| 晋控电力 | -8.2 | -27160.0 | 7.7 | 23.59 |
| 佛塑科技 | -10.01 | -20409.55 | 11.08 | 10.44 |
| 宝光股份 | 0.16 | -16351.67 | 7.24 | 34.05 |
| 韶能股份 | -7.53 | -12669.52 | 3.93 | 34.57 |
| 联德股份 | -10.01 | -12387.19 | 16.55 | 5.13 |
| 圣阳股份 | -10.0 | -10227.26 | 2.64 | 25.51 |
| 宁波能源 | -9.95 | -8487.85 | 6.27 | 17.19 |
| 合肥城建 | 10.0 | -7765.33 | 4.11 | 12.04 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了潍柴重机、正帆科技、长盈通等7股; 共同净卖出了众合科技、韶能股份、汇绿生态等8股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍柴重机 | 1.25 | 2691.37 | 18384.08 | 21075.44 | 10.13 |
| 正帆科技 | 19.99 | 11699.04 | 5653.08 | 17352.12 | 8.69 |
| 长盈通 | 19.94 | 11039.67 | 6044.66 | 17084.33 | 8.51 |
| 润建股份 | -1.0 | 10182.09 | 3605.44 | 13787.53 | 2.71 |
| 露笑科技 | 9.98 | 726.84 | 9124.07 | 9850.91 | 3.07 |
| 中瓷电子 | 10.0 | 7693.01 | 1807.36 | 9500.37 | 3.48 |
| 贵州燃气 | 10.04 | 1664.04 | 2423.26 | 4087.29 | 5.75 |
| 中国卫星 | -10.0 | -15957.65 | 15035.37 | -922.28 | -0.11 |
| 博腾股份 | -20.02 | -2852.57 | 1337.09 | -1515.49 | -2.87 |
| 众合科技 | -9.97 | -2396.62 | -639.12 | -3035.74 | -1.83 |
| 中船特气 | 20.0 | -9305.74 | 4321.31 | -4984.43 | -1.32 |
| 协鑫集成 | 10.11 | -13057.15 | 4284.98 | -8772.17 | -2.28 |
| 韶能股份 | -7.53 | -3290.08 | -5600.92 | -8890.99 | -2.76 |
| 汇绿生态 | 9.99 | -4880.46 | -4086.97 | -8967.43 | -2.17 |
| 晋控电力 | -8.2 | -353.73 | -9207.95 | -9561.67 | -2.71 |
| 联德股份 | -10.01 | -15131.72 | -953.86 | -16085.58 | -21.5 |
| 合肥城建 | 10.0 | -10275.75 | -6465.64 | -16741.4 | -8.87 |
| 圣阳股份 | -10.0 | -10960.38 | -6354.75 | -17315.12 | -4.46 |
| 中国长城 | -10.0 | -18200.01 | -2931.21 | -21131.22 | -1.73 |
| 佛塑科技 | -10.01 | -27572.58 | 3761.32 | -23811.26 | -12.93 |
机构净买入12股,净卖出23股。
5月14日,35只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-17.54亿元。 其中,净买入金额最多的是博云新材;净卖出的个股中,金额最多的是佛塑科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博云新材 | -4.74 | 3 | 2 | 24669.38 | 6.47 | 26.02 |
| 科信技术 | 8.21 | 4 | 1 | 12792.77 | 11.06 | 33.32 |
| 正帆科技 | 19.99 | 1 | 0 | 11699.04 | 5.86 | 15.73 |
| 长盈通 | 19.94 | 1 | 1 | 11039.67 | 5.5 | 18.54 |
| 润建股份 | -1.0 | 3 | 1 | 10182.09 | 2.0 | 25.96 |
| 中瓷电子 | 10.0 | 3 | 3 | 7693.01 | 2.82 | 4.94 |
| 通达股份 | -10.0 | 4 | 1 | 6861.21 | 3.13 | 28.81 |
| 凯伦股份 | 20.0 | 3 | 2 | 3802.6 | 5.57 | 12.71 |
| 潍柴重机 | 1.25 | 4 | 3 | 2691.37 | 1.29 | 28.16 |
| 贵州燃气 | 10.04 | 1 | 0 | 1664.04 | 2.34 | 8.35 |
| 华塑科技 | 8.81 | 3 | 2 | 1088.42 | 1.88 | 32.04 |
| 露笑科技 | 9.98 | 1 | 2 | 726.84 | 0.23 | 18.3 |
| *ST元道 | -19.98 | 0 | 1 | -14.74 | -5.06 | 0.41 |
| 晋控电力 | -8.2 | 2 | 1 | -353.73 | -0.1 | 23.59 |
| 怡达股份 | 14.88 | 3 | 3 | -478.95 | -0.49 | 30.53 |
| 双枪科技 | 6.94 | 3 | 5 | -1194.63 | -1.96 | 17.31 |
| 宁波中百 | 9.99 | 0 | 1 | -1902.21 | -4.86 | 11.91 |
| 光莆股份 | 3.64 | 3 | 3 | -1954.92 | -0.87 | 32.15 |
| 众合科技 | -9.97 | 0 | 1 | -2396.62 | -1.45 | 22.55 |
| 博腾股份 | -20.02 | 2 | 3 | -2852.57 | -5.39 | 6.33 |
| 宏盛股份 | -10.0 | 0 | 1 | -3057.2 | -4.46 | 10.57 |
| 韶能股份 | -7.53 | 0 | 1 | -3290.08 | -1.02 | 34.57 |
| 平治信息 | 5.54 | 3 | 3 | -4378.79 | -1.9 | 30.62 |
| 汇绿生态 | 9.99 | 2 | 3 | -4880.46 | -1.18 | 10.32 |
| 宝光股份 | 0.16 | 0 | 1 | -9079.98 | -4.02 | 34.05 |
| 福达合金 | -10.0 | 0 | 2 | -9282.14 | -5.86 | 16.6 |
| 中船特气 | 20.0 | 0 | 2 | -9305.74 | -2.47 | 18.6 |
| 华秦科技 | 20.01 | 0 | 3 | -9863.5 | -29.96 | 1.27 |
| 合肥城建 | 10.0 | 0 | 3 | -10275.75 | -5.44 | 12.04 |
| 圣阳股份 | -10.0 | 0 | 2 | -10960.38 | -2.83 | 25.51 |
| 协鑫集成 | 10.11 | 0 | 3 | -13057.15 | -3.4 | 13.59 |
| 联德股份 | -10.01 | 0 | 4 | -15131.72 | -20.22 | 5.13 |
| 中国卫星 | -10.0 | 0 | 2 | -15957.65 | -1.91 | 6.74 |
| 中国长城 | -10.0 | 0 | 1 | -18200.01 | -1.49 | 16.25 |
| 佛塑科技 | -10.01 | 1 | 5 | -27572.58 | -14.97 | 10.44 |
北向资金净买入15股,净卖出14股。
5月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有29只,合计净买入7.80亿元。 其中,净买入金额最多的是潍柴重机;净卖出金额最多的是节能风电。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴重机 | 1.25 | 18384.08 | 8.83 | 28.16 |
| 中国卫星 | -10.0 | 15035.37 | 1.8 | 6.74 |
| 露笑科技 | 9.98 | 9124.07 | 2.85 | 18.3 |
| 长盈通 | 19.94 | 6044.66 | 3.01 | 18.54 |
| 正帆科技 | 19.99 | 5653.08 | 2.83 | 15.73 |
| 中船特气 | 20.0 | 4321.31 | 1.15 | 18.6 |
| 协鑫集成 | 10.11 | 4284.98 | 1.12 | 13.59 |
| 佛塑科技 | -10.01 | 3761.32 | 2.04 | 10.44 |
| 润建股份 | -1.0 | 3605.44 | 0.71 | 25.96 |
| 贵州燃气 | 10.04 | 2423.26 | 3.41 | 8.35 |
| 中瓷电子 | 10.0 | 1807.36 | 0.66 | 4.94 |
| 安德利 | 5.26 | 1379.95 | 2.42 | 3.7 |
| 博腾股份 | -20.02 | 1337.09 | 2.53 | 6.33 |
| 京能电力 | 10.02 | 608.17 | 0.44 | 3.25 |
| 北自科技 | 10.01 | 279.03 | 1.55 | 11.97 |
| 交大昂立 | -0.38 | -514.24 | -0.75 | 11.16 |
| 众合科技 | -9.97 | -639.12 | -0.39 | 22.55 |
| 联德股份 | -10.01 | -953.86 | -1.27 | 5.13 |
| 天富能源 | 10.01 | -2153.83 | -2.22 | 6.94 |
| 中国长城 | -10.0 | -2931.21 | -0.24 | 16.25 |
| 宁波能源 | -9.95 | -3418.25 | -2.53 | 17.19 |
| 汇绿生态 | 9.99 | -4086.97 | -0.99 | 10.32 |
| 晶科科技 | 5.32 | -4683.79 | -0.64 | 25.85 |
| 韶能股份 | -7.53 | -5600.92 | -1.74 | 34.57 |
| 圣阳股份 | -10.0 | -6354.75 | -1.64 | 25.51 |
| 合肥城建 | 10.0 | -6465.64 | -3.42 | 12.04 |
| 晋控电力 | -8.2 | -9207.95 | -2.61 | 23.59 |
| 黄河旋风 | -0.08 | -9941.59 | -2.2 | 29.34 |
| 节能风电 | -9.41 | -19605.93 | -3.17 | 18.87 |



