经传多赢股票讯 6月11日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是利民股份(002734),达1.30亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
44只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是利民股份,达1.30亿元,占总成交金额的 6.32%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
利民股份 | 10.02 | 12956.7 | 6.32 | 24.92 |
楚天龙 | 10.03 | 10205.57 | 4.32 | 28.22 |
昂利康 | 9.98 | 9599.49 | 6.89 | 29.07 |
华阳新材 | 10.09 | 5516.65 | 17.95 | 10.2 |
舒华体育 | 7.25 | 4283.2 | 8.39 | 11.99 |
中电鑫龙 | -8.28 | 3682.17 | 1.61 | 43.21 |
雄帝科技 | 14.77 | 3315.92 | 1.43 | 58.54 |
久日新材 | 15.05 | 3135.53 | 7.54 | 11.94 |
美晨科技 | 20.23 | 3075.5 | 8.3 | 12.41 |
宁波远洋 | -1.5 | 3010.22 | 2.36 | 47.55 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是联化科技,被净卖出为2.39亿元,占总成交金额的 7.76%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
联化科技 | -10.0 | -23883.48 | 7.76 | 24.36 |
百利电气 | -9.87 | -20932.17 | 9.65 | 22.27 |
尚纬股份 | -10.03 | -16943.31 | 15.66 | 19.29 |
恒宝股份 | 3.68 | -12998.81 | 4.38 | 42.85 |
御银股份 | -2.98 | -10741.48 | 5.34 | 39.46 |
丽人丽妆 | -9.99 | -8890.89 | 9.93 | 17.75 |
均瑶健康 | -10.0 | -8405.27 | 11.65 | 11.27 |
塞力医疗 | -0.82 | -8083.02 | 7.56 | 39.33 |
南华期货 | 2.34 | -7215.05 | 5.15 | 10.94 |
中超控股 | -10.03 | -6914.48 | 2.55 | 35.73 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
辉隆股份 | 10.05 | -3050.52 | -863.94 | -3914.46 | -4.44 |
恒宝股份 | 3.68 | -4643.3 | -6372.28 | -11015.57 | -3.71 |
机构净买入6股,净卖出17股。
6月11日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.65亿元。 其中,净买入金额最多的是昂利康;净卖出的个股中,金额最多的是御银股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
昂利康 | 9.98 | 4 | 2 | 17445.76 | 12.52 | 29.07 |
利民股份 | 10.02 | 3 | 2 | 11656.23 | 5.68 | 24.92 |
尚纬股份 | -10.03 | 1 | 0 | 1383.81 | 1.28 | 19.29 |
中电鑫龙 | -8.28 | 1 | 1 | 1157.41 | 0.5 | 43.21 |
澳洋健康 | -0.44 | 1 | 1 | 781.98 | 0.63 | 34.66 |
欣锐科技 | 20.0 | 1 | 1 | 614.6 | 1.6 | 13.86 |
康力源 | -7.91 | 1 | 1 | -660.67 | -1.17 | 63.46 |
美晨科技 | 20.23 | 0 | 1 | -758.91 | -2.05 | 12.41 |
塞力医疗 | -0.82 | 0 | 1 | -1801.11 | -1.69 | 39.33 |
金时科技 | -10.01 | 0 | 2 | -1832.32 | -4.04 | 8.16 |
雄帝科技 | 14.77 | 1 | 2 | -2426.5 | -1.05 | 58.54 |
顺钠股份 | -8.93 | 1 | 2 | -2678.15 | -2.9 | 17.3 |
新筑股份 | 0.28 | 0 | 2 | -2849.19 | -4.17 | 12.5 |
中科磁业 | 19.99 | 0 | 1 | -2872.84 | -1.81 | 58.23 |
辉隆股份 | 10.05 | 0 | 2 | -3050.52 | -3.46 | 14.39 |
广康生化 | 18.88 | 0 | 3 | -3425.46 | -4.36 | 52.12 |
青木科技 | 20.0 | 0 | 3 | -3583.99 | -3.21 | 39.89 |
科恒股份 | -1.91 | 1 | 2 | -3759.18 | -1.92 | 48.5 |
恒宝股份 | 3.68 | 0 | 1 | -4643.3 | -1.56 | 42.85 |
元隆雅图 | 9.98 | 1 | 3 | -5801.43 | -4.22 | 29.65 |
中超控股 | -10.03 | 1 | 2 | -6172.21 | -2.28 | 35.73 |
均瑶健康 | -10.0 | 0 | 1 | -6658.74 | -9.23 | 11.27 |
御银股份 | -2.98 | 0 | 2 | -13516.71 | -6.72 | 39.46 |
北向资金净买入2股,净卖出6股。
6月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出2.63亿元。 其中,净买入金额最多的是楚天龙;净卖出金额最多的是百利电气。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
楚天龙 | 10.03 | 4641.72 | 1.96 | 28.22 |
宁波远洋 | -1.5 | 3305.91 | 2.6 | 47.55 |
辉隆股份 | 10.05 | -863.94 | -0.98 | 14.39 |
今创集团 | -1.14 | -1367.63 | -3.13 | 4.5 |
福瑞达 | 10.06 | -2432.9 | -3.31 | 8.05 |
南华期货 | 2.34 | -3579.07 | -2.55 | 10.94 |
恒宝股份 | 3.68 | -6372.28 | -2.15 | 42.85 |
百利电气 | -9.87 | -11733.91 | -5.41 | 22.27 |