经传多赢

龙虎榜丨近4亿资金抢筹沪农商行,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 6月3日盘后最新龙虎数据显示,共有48只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是沪农商行(601825),达3.97亿元。 其中,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及13只。

3.97亿资金抢筹沪农商行,11.62亿资金出逃光启技术

48只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是沪农商行,达3.97亿元,占总成交金额的 29.36%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪农商行 10.04 39654.64 29.36 1.48
四方精创 10.57 20044.58 3.6 37.52
曼卡龙 19.98 8920.12 8.27 19.56
云内动力 -9.96 8558.88 2.79 31.75
北陆药业 19.94 8170.4 12.52 17.2
创源股份 19.99 8160.69 8.0 26.44
海联金汇 9.96 6821.29 3.02 21.27
均瑶健康 10.0 6752.72 8.41 15.91
新天地 11.01 5193.66 5.92 51.25
翠微股份 10.04 4720.21 57.04 1.02

而龙虎榜中资金净流出最多的是光启技术,被净卖出为11.62亿元,占总成交金额的 33.80%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
光启技术 -10.01 -116207.06 33.8 3.96
江淮汽车 -7.7 -54191.51 11.24 6.15
合锻智能 -5.78 -11348.11 4.61 25.68
雄帝科技 0.72 -8975.6 4.02 61.2
元隆雅图 -4.54 -8708.88 4.79 39.33
福龙马 -1.07 -8670.37 2.86 41.27
联化科技 10.0 -6468.43 5.41 13.17
中旗新材 -9.99 -5988.78 7.71 9.67
长城电工 -10.0 -5339.22 7.97 18.02
富煌钢构 0.48 -5302.58 7.13 20.25

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了四方精创潮宏基等2股; 共同净卖出了联化科技海联金汇江淮汽车等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
沪农商行 10.04 -1760.27 41788.33 40028.06 29.64
四方精创 10.57 8020.06 14460.13 22480.19 4.03
百利电气 9.99 6510.53 -2567.46 3943.06 1.91
潮宏基 10.02 942.72 1257.01 2199.73 2.01
千红制药 10.05 -6832.0 4207.28 -2624.72 -1.92
联化科技 10.0 -2181.66 -2263.1 -4444.76 -3.72
海联金汇 9.96 -6491.62 -6219.35 -12710.97 -5.63
江淮汽车 -7.7 -30919.6 -23923.95 -54843.55 -11.38
光启技术 -10.01 -44825.95 -84396.55 -129222.49 -37.59

机构净买入11股,净卖出20股。

6月3日,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-13.61亿元。 其中,净买入金额最多的是曼卡龙;净卖出的个股中,金额最多的是光启技术

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
曼卡龙 19.98 3 1 11339.24 10.52 19.56
四方精创 10.57 3 3 8020.06 1.44 37.52
百利电气 9.99 1 0 6510.53 3.15 25.76
雄帝科技 0.72 3 1 6242.21 2.8 61.2
新天地 11.01 2 1 4293.59 4.89 51.25
华纳药厂 20.0 2 1 1926.13 2.25 13.23
康力源 12.98 4 3 1729.82 6.33 43.1
时代出版 -8.09 1 1 1276.03 1.77 11.6
潮宏基 10.02 2 2 942.72 0.86 8.32
河化股份 9.95 1 1 912.77 1.57 18.47
舒泰神 20.0 2 2 549.44 0.39 10.01
启迪环境 -9.84 0 1 -213.77 -3.01 2.27
有友食品 10.03 0 1 -299.01 -1.34 3.75
翠微股份 10.04 0 1 -592.92 -7.16 1.02
北陆药业 19.94 1 4 -1105.2 -1.69 17.2
沪农商行 10.04 2 2 -1760.27 -1.3 1.48
创源股份 19.99 2 4 -1808.51 -1.77 26.44
富煌钢构 0.48 0 2 -2142.76 -2.88 20.25
联化科技 10.0 0 1 -2181.66 -1.83 13.17
广康生化 5.75 3 5 -2743.03 -5.31 42.51
王子新材 -10.02 0 1 -2784.21 -1.31 42.39
青岛金王 2.92 2 2 -2804.57 -1.08 37.64
元隆雅图 -4.54 0 1 -3339.78 -1.84 39.33
冠昊生物 19.97 1 4 -4431.7 -3.31 28.68
合锻智能 -5.78 0 1 -4885.61 -1.99 25.68
中力股份 -3.49 0 1 -5239.35 -6.71 39.18
海联金汇 9.96 0 2 -6491.62 -2.88 21.27
千红制药 10.05 0 1 -6832.0 -5.0 17.02
中旗新材 -9.99 3 5 -10680.11 -13.75 9.67
江淮汽车 -7.7 0 1 -30919.6 -6.41 6.15
光启技术 -10.01 0 4 -44825.95 -13.04 3.96

北向资金净买入5股,净卖出8股。

6月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有13只,合计净卖出12.32亿元。 其中,净买入金额最多的是沪农商行;净卖出金额最多的是光启技术

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪农商行 10.04 41788.33 30.94 1.48
四方精创 10.57 14460.13 2.59 37.52
云内动力 -9.96 6953.56 2.27 31.75
千红制药 10.05 4207.28 3.08 17.02
潮宏基 10.02 1257.01 1.15 8.32
飞乐音响 10.13 -382.77 -1.56 2.33
恒宝股份 9.99 -1377.71 -0.85 27.74
雪人股份 -1.11 -2095.77 -0.7 41.8
联化科技 10.0 -2263.1 -1.89 13.17
百利电气 9.99 -2567.46 -1.24 25.76
海联金汇 9.96 -6219.35 -2.75 21.27
江淮汽车 -7.7 -23923.95 -4.96 6.15
光启技术 -10.01 -84396.55 -24.55 3.96

股票代码 股票名称 诊股
    • 翰宇药业
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 康力源
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江淮汽车
      诊断评分: 89.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 盟固利
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 闰土股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。