经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹雪人股份,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 6月5日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是雪人股份(002639),达2.70亿元。 其中,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。

2.70亿资金抢筹雪人股份,5.08亿资金出逃四方精创

45只上榜的龙虎榜个股中,29只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是雪人股份,达2.70亿元,占总成交金额的 6.48%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
雪人股份 7.31 26993.91 6.48 49.81
生益电子 20.01 19288.22 15.36 4.21
科华数据 10.0 15497.67 10.77 7.73
三维通信 10.01 12295.4 7.12 27.26
德邦股份 -8.76 10474.7 3.99 12.69
瑞可达 16.49 9530.45 8.51 12.11
奥克股份 20.03 8432.16 7.68 17.76
均瑶健康 5.5 6896.55 5.46 20.7
潮宏基 -9.98 6385.83 3.5 12.78
华脉科技 9.98 4482.47 4.93 35.22

而龙虎榜中资金净流出最多的是四方精创,被净卖出为5.08亿元,占总成交金额的 8.46%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
四方精创 10.74 -50844.79 8.46 40.25
中科金财 3.79 -17669.66 4.62 41.05
莱绅通灵 -9.97 -11232.57 11.34 23.34
锡装股份 -10.0 -7382.11 24.43 29.26
润本股份 -9.82 -4540.3 13.02 8.58
翠微股份 10.01 -4374.35 1.81 28.22
合兴股份 -5.75 -4361.76 5.67 8.2
锦泓集团 9.66 -3944.33 3.44 25.59
周大生 -9.51 -3300.19 6.18 3.27
启迪环境 -9.5 -2671.48 3.91 21.21

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了瑞可达潮宏基科华数据等3股; 共同净卖出了永顺泰润本股份恒宝股份等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
瑞可达 16.49 15413.29 1645.59 17058.87 15.23
生益电子 20.01 17381.18 -2716.03 14665.15 11.68
潮宏基 -9.98 8586.35 5260.08 13846.43 7.58
科华数据 10.0 4074.23 6235.81 10310.04 7.17
时代出版 10.04 -2080.94 697.47 -1383.47 -3.01
中科金财 3.79 3594.63 -5673.38 -2078.75 -0.54
联化科技 10.02 -4011.52 1438.88 -2572.64 -1.15
永顺泰 1.61 -1605.87 -1322.35 -2928.22 -2.22
德邦股份 -8.76 -9105.72 5946.09 -3159.63 -1.2
周大生 -9.51 -4118.35 145.46 -3972.9 -7.44
润本股份 -9.82 -5164.13 -1847.05 -7011.18 -20.11
恒宝股份 10.0 -6036.3 -2228.45 -8264.75 -2.71
四方精创 10.74 -5536.73 -37681.45 -43218.18 -7.19

机构净买入13股,净卖出18股。

6月5日,31只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.07亿元。 其中,净买入金额最多的是生益电子;净卖出的个股中,金额最多的是德邦股份

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
生益电子 20.01 3 2 17381.18 13.84 4.21
瑞可达 16.49 4 1 15413.29 13.76 12.11
御银股份 5.74 4 2 14857.43 4.42 63.25
潮宏基 -9.98 3 1 8586.35 4.7 12.78
三维通信 10.01 2 0 5954.95 3.45 27.26
科华数据 10.0 2 1 4074.23 2.83 7.73
汇金股份 20.05 3 2 4036.95 2.64 29.85
中科金财 3.79 1 0 3594.63 0.94 41.05
西测测试 20.01 3 1 3544.38 8.08 26.75
中力股份 1.68 1 0 2266.16 3.21 34.18
奥克股份 20.03 1 1 2249.15 2.05 17.76
广康生化 15.52 3 2 1789.12 3.16 52.06
金陵体育 20.02 1 1 307.33 0.4 36.24
天元宠物 -7.18 3 3 -41.06 -0.04 46.22
启迪环境 -9.5 1 1 -358.02 -0.52 21.21
恒实科技 20.05 0 1 -705.98 -1.93 14.13
锦泓集团 9.66 1 1 -888.63 -0.78 25.59
康力源 11.01 1 4 -925.48 -2.12 60.89
顺钠股份 9.97 0 1 -1006.16 -1.03 18.32
永顺泰 1.61 1 2 -1605.87 -1.22 40.6
棕榈股份 1.33 1 2 -1829.43 -2.03 16.14
时代出版 10.04 1 2 -2080.94 -4.52 7.77
联化科技 10.02 2 3 -4011.52 -1.8 21.71
周大生 -9.51 3 4 -4118.35 -7.71 3.27
雄帝科技 16.88 1 3 -4632.79 -2.31 56.4
润本股份 -9.82 2 4 -5164.13 -14.81 8.58
四方精创 10.74 2 2 -5536.73 -0.92 40.25
拉芳家化 -9.58 0 2 -5608.05 -10.15 10.01
恒宝股份 10.0 0 1 -6036.3 -1.98 50.02
莱绅通灵 -9.97 0 1 -7052.54 -7.12 23.34
德邦股份 -8.76 0 1 -9105.72 -3.47 12.69

北向资金净买入8股,净卖出7股。

6月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净买入3.04亿元。 其中,净买入金额最多的是雪人股份;净卖出金额最多的是四方精创

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
雪人股份 7.31 9002.37 2.16 49.81
科华数据 10.0 6235.81 4.34 7.73
德邦股份 -8.76 5946.09 2.27 12.69
潮宏基 -9.98 5260.08 2.88 12.78
瑞可达 16.49 1645.59 1.47 12.11
联化科技 10.02 1438.88 0.65 21.71
时代出版 10.04 697.47 1.52 7.77
周大生 -9.51 145.46 0.27 3.27
永顺泰 1.61 -1322.35 -1.0 40.6
润本股份 -9.82 -1847.05 -5.3 8.58
翠微股份 10.01 -1915.83 -0.79 28.22
恒宝股份 10.0 -2228.45 -0.73 50.02
生益电子 20.01 -2716.03 -2.16 4.21
中科金财 3.79 -5673.38 -1.48 41.05
四方精创 10.74 -37681.45 -6.27 40.25

股票代码 股票名称 诊股
    • 康力源
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 锦江航运
      诊断评分: 98.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 新产业
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 上海电力
      诊断评分: 94.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 广康生化
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。