经传多赢股票讯 6月13日盘后最新龙虎数据显示,共有54只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是海能达(002583),达3.11亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及13只。
54只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是海能达,达3.11亿元,占总成交金额的 17.02%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海能达 | 10.03 | 31068.55 | 17.02 | 11.55 |
晨曦航空 | 20.03 | 13921.81 | 7.65 | 22.53 |
通源石油 | 19.91 | 11624.03 | 10.81 | 36.47 |
新锦动力 | 20.1 | 9462.06 | 11.46 | 26.31 |
华阳新材 | 10.0 | 8356.77 | 7.61 | 29.95 |
澳洋健康 | 9.94 | 6129.09 | 6.12 | 27.83 |
旭光电子 | 5.32 | 5837.67 | 2.89 | 17.72 |
王子新材 | 2.94 | 3680.61 | 2.23 | 35.43 |
红星发展 | 10.03 | 3537.6 | 5.0 | 15.43 |
成飞集成 | 10.01 | 2804.32 | 0.89 | 25.15 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是辉隆股份,被净卖出为1.23亿元,占总成交金额的 10.55%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
辉隆股份 | -10.04 | -12319.81 | 10.55 | 17.87 |
中曼石油 | 10.02 | -10293.71 | 6.96 | 15.75 |
中科磁业 | -2.98 | -8438.35 | 5.36 | 52.67 |
利民股份 | -9.99 | -5261.87 | 1.94 | 33.68 |
新华锦 | -9.95 | -5061.13 | 14.03 | 10.0 |
千红制药 | 10.0 | -5032.69 | 2.05 | 25.51 |
英思特 | -4.71 | -4928.69 | 2.95 | 59.36 |
粤传媒 | -10.02 | -4559.26 | 2.82 | 17.21 |
苏州龙杰 | -9.97 | -4486.63 | 6.71 | 17.39 |
恒宝股份 | 3.47 | -4322.18 | 1.27 | 48.3 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了晨曦航空等1股; 共同净卖出了航天南湖、中曼石油等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
晨曦航空 | 20.03 | 4477.49 | 7252.69 | 11730.18 | 6.45 |
英思特 | -4.71 | 7407.55 | -4392.33 | 3015.22 | 1.8 |
粤传媒 | -10.02 | -2456.55 | 3135.36 | 678.81 | 0.42 |
旭光电子 | 5.32 | -1859.6 | 1799.63 | -59.97 | -0.03 |
成飞集成 | 10.01 | -3512.1 | 1119.37 | -2392.72 | -0.76 |
航天南湖 | 17.44 | -5226.86 | -437.36 | -5664.22 | -5.44 |
中曼石油 | 10.02 | -14239.39 | -4488.93 | -18728.32 | -12.66 |
机构净买入9股,净卖出16股。
6月13日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.63亿元。 其中,净买入金额最多的是英思特;净卖出的个股中,金额最多的是中曼石油。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英思特 | -4.71 | 3 | 0 | 7407.55 | 4.43 | 59.36 |
优优绿能 | 4.15 | 3 | 0 | 4754.31 | 7.97 | 43.84 |
晨曦航空 | 20.03 | 2 | 1 | 4477.49 | 2.46 | 22.53 |
王子新材 | 2.94 | 1 | 0 | 3070.67 | 1.86 | 35.43 |
新锦动力 | 20.1 | 2 | 2 | 2843.98 | 3.45 | 26.31 |
南京商旅 | -10.01 | 1 | 0 | 2339.53 | 2.46 | 22.87 |
高乐股份 | -10.0 | 2 | 1 | 1447.08 | 2.3 | 17.3 |
绿茵生态 | -7.04 | 2 | 1 | 1189.02 | 2.89 | 24.11 |
泰慕士 | -9.96 | 1 | 0 | 606.34 | 2.42 | 12.46 |
珠江钢琴 | 4.09 | 2 | 2 | -312.62 | -0.92 | 4.89 |
澳洋健康 | 9.94 | 1 | 2 | -807.04 | -0.81 | 27.83 |
北方长龙 | 20.0 | 0 | 2 | -1473.55 | -2.54 | 59.26 |
正元智慧 | 20.03 | 2 | 3 | -1551.26 | -2.08 | 29.83 |
通源石油 | 19.91 | 0 | 1 | -1761.32 | -1.64 | 36.47 |
旭光电子 | 5.32 | 0 | 1 | -1859.6 | -0.92 | 17.72 |
德艺文创 | -10.8 | 1 | 2 | -2234.37 | -2.89 | 44.53 |
粤传媒 | -10.02 | 0 | 1 | -2456.55 | -1.52 | 17.21 |
中科磁业 | -2.98 | 1 | 2 | -2988.03 | -1.9 | 52.67 |
成飞集成 | 10.01 | 0 | 1 | -3512.1 | -1.11 | 25.15 |
元隆雅图 | 10.02 | 0 | 1 | -3658.52 | -1.57 | 42.56 |
润贝航科 | 4.04 | 0 | 4 | -4022.23 | -8.43 | 36.17 |
利民股份 | -9.99 | 1 | 2 | -4400.48 | -1.62 | 33.68 |
航天南湖 | 17.44 | 0 | 2 | -5226.86 | -5.02 | 31.61 |
德石股份 | 20.0 | 0 | 4 | -5768.2 | -9.04 | 22.35 |
中曼石油 | 10.02 | 0 | 3 | -14239.39 | -9.63 | 15.75 |
北向资金净买入7股,净卖出6股。
6月13日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有13只,合计净买入3.10亿元。 其中,净买入金额最多的是海能达;净卖出金额最多的是中曼石油。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
海能达 | 10.03 | 8617.49 | 4.72 | 11.55 |
晨曦航空 | 20.03 | 7252.69 | 3.99 | 22.53 |
融发核电 | 1.48 | 5382.52 | 1.2 | 46.42 |
千红制药 | 10.0 | 3674.51 | 1.5 | 25.51 |
粤传媒 | -10.02 | 3135.36 | 1.94 | 17.21 |
旭光电子 | 5.32 | 1799.63 | 0.89 | 17.72 |
成飞集成 | 10.01 | 1119.37 | 0.35 | 25.15 |
英利汽车 | 10.09 | -194.69 | -2.48 | 1.03 |
航天南湖 | 17.44 | -437.36 | -0.42 | 31.61 |
恒宝股份 | 3.47 | -2788.19 | -0.82 | 48.3 |
辉隆股份 | -10.04 | -3583.33 | -3.07 | 17.87 |
英思特 | -4.71 | -4392.33 | -2.63 | 59.36 |
中曼石油 | 10.02 | -4488.93 | -3.04 | 15.75 |