经传多赢股票讯 7月30日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是英维克(002837),达5.71亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。
44只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是英维克,达5.71亿元,占总成交金额的 19.99%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
英维克 | 9.99 | 57141.07 | 19.99 | 9.37 |
包钢股份 | 10.19 | 37375.62 | 3.67 | 11.53 |
西藏天路 | 3.95 | 21789.95 | 2.29 | 39.71 |
凯撒旅业 | 10.08 | 13493.84 | 12.61 | 14.66 |
贝因美 | 9.97 | 12883.87 | 4.42 | 38.91 |
恒宇信通 | 20.01 | 9692.22 | 34.15 | 20.58 |
东芯股份 | 17.33 | 6706.2 | 1.67 | 17.67 |
天府文旅 | 10.02 | 4927.63 | 2.81 | 21.64 |
珠江股份 | 10.04 | 4589.3 | 12.01 | 9.48 |
飞乐音响 | 10.04 | 4139.56 | 6.07 | 4.95 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是建设工业,被净卖出为7.86亿元,占总成交金额的 15.13%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
建设工业 | -9.95 | -78599.62 | 15.13 | 31.47 |
中银证券 | -10.0 | -38922.59 | 6.22 | 13.55 |
中钨高新 | -10.0 | -31149.12 | 9.06 | 15.67 |
潍柴重机 | -7.94 | -26970.88 | 14.55 | 25.31 |
盛和资源 | -8.15 | -24072.39 | 2.92 | 20.82 |
恒宝股份 | -7.83 | -14198.6 | 3.88 | 30.29 |
北方长龙 | 0.54 | -11879.1 | 11.05 | 50.58 |
欣贺股份 | -9.33 | -11538.6 | 26.71 | 11.8 |
宏和科技 | -7.8 | -8529.99 | 10.94 | 4.07 |
厦门信达 | -9.96 | -4750.56 | 6.77 | 15.27 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了英维克、西藏天路、东芯股份等3股; 共同净卖出了中钨高新、潍柴重机、恒宝股份等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
英维克 | 9.99 | 8436.74 | 20923.29 | 29360.02 | 10.27 |
西藏天路 | 3.95 | 12559.54 | 14591.12 | 27150.66 | 2.86 |
东芯股份 | 17.33 | 5612.82 | 3980.44 | 9593.27 | 2.39 |
山河智能 | 3.08 | 10807.91 | -2970.44 | 7837.46 | 1.57 |
凯撒旅业 | 10.08 | -1073.5 | 6028.69 | 4955.19 | 4.63 |
八一钢铁 | 10.07 | 2430.5 | -2384.4 | 46.11 | 0.05 |
中钨高新 | -10.0 | -7443.53 | -3862.52 | -11306.05 | -3.29 |
潍柴重机 | -7.94 | -8562.17 | -13680.3 | -22242.47 | -12.0 |
恒宝股份 | -7.83 | -14207.69 | -11675.98 | -25883.67 | -7.07 |
机构净买入13股,净卖出15股。
7月30日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.94亿元。 其中,净买入金额最多的是西藏天路;净卖出的个股中,金额最多的是恒宝股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏天路 | 3.95 | 1 | 0 | 12559.54 | 1.32 | 39.71 |
山河智能 | 3.08 | 2 | 0 | 10807.91 | 2.17 | 33.18 |
英维克 | 9.99 | 1 | 0 | 8436.74 | 2.95 | 9.37 |
幸福蓝海 | 20.0 | 3 | 2 | 6133.46 | 4.02 | 16.81 |
东芯股份 | 17.33 | 1 | 0 | 5612.82 | 1.4 | 17.67 |
金陵体育 | 6.63 | 4 | 2 | 4828.86 | 4.77 | 42.09 |
厦门信达 | -9.96 | 5 | 1 | 4621.28 | 6.59 | 15.27 |
八一钢铁 | 10.07 | 1 | 0 | 2430.5 | 2.47 | 14.88 |
恒宇信通 | 20.01 | 2 | 0 | 1974.67 | 6.96 | 20.58 |
金春股份 | 20.0 | 3 | 4 | 1878.93 | 4.68 | 12.15 |
时空科技 | -9.99 | 1 | 0 | 789.44 | 27.77 | 1.15 |
天府文旅 | 10.02 | 2 | 3 | 681.14 | 0.39 | 21.64 |
设研院 | 20.0 | 1 | 3 | 481.55 | 0.77 | 19.58 |
拓山重工 | -10.01 | 0 | 1 | -647.37 | -1.53 | 27.84 |
爱婴室 | 4.24 | 0 | 1 | -964.35 | -1.37 | 24.48 |
科净源 | 0.3 | 0 | 1 | -1056.15 | -1.95 | 42.51 |
凯撒旅业 | 10.08 | 0 | 1 | -1073.5 | -1.0 | 14.66 |
当虹科技 | 15.79 | 1 | 2 | -1084.72 | -1.73 | 13.41 |
南新制药 | 20.0 | 0 | 1 | -1096.71 | -1.58 | 18.41 |
阿石创 | 11.82 | 1 | 1 | -1119.15 | -0.67 | 40.67 |
通源石油 | 7.22 | 3 | 5 | -1434.48 | -1.05 | 40.86 |
华康洁净 | 19.99 | 1 | 3 | -3386.17 | -5.47 | 27.13 |
亚太药业 | 5.29 | 0 | 2 | -7335.01 | -3.09 | 43.73 |
中钨高新 | -10.0 | 0 | 1 | -7443.53 | -2.16 | 15.67 |
欣贺股份 | -9.33 | 0 | 4 | -8263.75 | -19.13 | 11.8 |
潍柴重机 | -7.94 | 1 | 2 | -8562.17 | -4.62 | 25.31 |
北方长龙 | 0.54 | 2 | 4 | -11742.78 | -10.92 | 50.58 |
恒宝股份 | -7.83 | 0 | 3 | -14207.69 | -3.88 | 30.29 |
北向资金净买入8股,净卖出9股。
7月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净卖出5.32亿元。 其中,净买入金额最多的是英维克;净卖出金额最多的是潍柴重机。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
英维克 | 9.99 | 20923.29 | 7.32 | 9.37 |
西藏天路 | 3.95 | 14591.12 | 1.54 | 39.71 |
包钢股份 | 10.19 | 13297.8 | 1.3 | 11.53 |
贝因美 | 9.97 | 10545.41 | 3.61 | 38.91 |
盛和资源 | -8.15 | 7370.07 | 0.89 | 20.82 |
凯撒旅业 | 10.08 | 6028.69 | 5.63 | 14.66 |
东芯股份 | 17.33 | 3980.44 | 0.99 | 17.67 |
飞乐音响 | 10.04 | 189.32 | 0.28 | 4.95 |
建设工业 | -9.95 | -919.18 | -0.18 | 31.47 |
东信和平 | -10.0 | -2115.86 | -0.64 | 22.83 |
八一钢铁 | 10.07 | -2384.4 | -2.42 | 14.88 |
山河智能 | 3.08 | -2970.44 | -0.6 | 33.18 |
宏和科技 | -7.8 | -3320.36 | -4.26 | 4.07 |
中钨高新 | -10.0 | -3862.52 | -1.12 | 15.67 |
恒宝股份 | -7.83 | -11675.98 | -3.19 | 30.29 |
中银证券 | -10.0 | -12275.19 | -1.96 | 13.55 |
潍柴重机 | -7.94 | -13680.3 | -7.38 | 25.31 |