经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月15日~7月28日)共有193条高管增持记录, 涉及74家公司,合计增持2473.38万股,增持动用资金3.74亿元。 期间高管减持记录共涉及45家公司,累计减持数量为2302.86万股, 减持金额合计3.93亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈持平态势。 高管增持的72股分布在18个申万行业中,其中化工、医药生物、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是雪龙集团(603949), 累计增持436.47万股,增持金额合计6337.95万元; 其次是富淼科技(688350),增持量为286.48万股,增持金额5251.18万元; 仙鹤股份(603733)近10日累计获高管增持5059.09万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日赛力斯高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是赞宇科技,有7位高管出手增持; 中创智领、荣盛发展、华工科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,赞宇科技增持最频繁,近10日共有12条增持记录; 荣盛发展紧随其后,有10条增持记录; 爱施德、中创智领、哈尔斯等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪龙集团 | 2 | 1 | 6337.95 | -5.01% | 化工 |
| 富淼科技 | 1 | 1 | 5251.18 | -3.11% | 化工 |
| 仙鹤股份 | 7 | 2 | 5059.09 | 4.36% | 轻工制造 |
| 爱施德 | 9 | 4 | 2510.50 | -1.40% | 商业贸易 |
| 百润股份 | 2 | 1 | 1400.35 | -1.27% | 食品饮料 |
| 三安光电 | 1 | 1 | 1368.15 | -14.95% | 电子 |
| 华工科技 | 5 | 5 | 1367.85 | -30.73% | 电子 |
| 雷迪克 | 2 | 1 | 1305.54 | -12.50% | 汽车 |
| 赛力斯 | 7 | 7 | 1163.39 | 0.07% | 汽车 |
| 安科瑞 | 5 | 2 | 907.04 | 0.52% | 电气设备 |
| 大地熊 | 6 | 1 | 877.70 | -8.61% | 有色金属 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 865.75 | 3.20% | 商业贸易 |
| 中创智领 | 8 | 6 | 806.60 | 2.80% | 汽车 |
| 哈尔斯 | 7 | 4 | 728.52 | -8.04% | 轻工制造 |
| 比音勒芬 | 3 | 1 | 560.77 | 14.65% | 纺织服装 |
| 华懋科技 | 2 | 2 | 541.10 | -23.35% | 汽车 |
| 亿纬锂能 | 1 | 1 | 529.90 | 3.44% | 电气设备 |
| 宇晶股份 | 2 | 1 | 503.48 | -24.39% | 机械设备 |
| 泛亚微透 | 1 | 1 | 501.01 | -27.62% | 汽车 |
| 华测导航 | 4 | 1 | 488.87 | 0.95% | 通信 |
| 杰瑞股份 | 3 | 3 | 387.78 | 1.02% | 机械设备 |
| 鸿特科技 | 3 | 3 | 363.66 | -3.95% | 非银金融 |
| 永冠新材 | 1 | 1 | 300.01 | -11.78% | 化工 |
| 普门科技 | 4 | 1 | 282.46 | -6.93% | 医药生物 |
| 中科软 | 6 | 5 | 280.50 | 2.16% | 计算机 |
| 龙佰集团 | 5 | 3 | 242.86 | 6.47% | 化工 |
| 瑞联新材 | 2 | 1 | 200.95 | -23.85% | 化工 |
| 新产业 | 3 | 2 | 185.44 | 8.45% | 医药生物 |
| 嘉曼服饰 | 2 | 2 | 173.26 | -22.42% | 纺织服装 |
| 拓新药业 | 5 | 2 | 165.67 | -4.46% | 医药生物 |
| 森泰股份 | 5 | 3 | 158.35 | -4.87% | 化工 |
| 亚辉龙 | 2 | 1 | 146.21 | -7.14% | 医药生物 |
| 锐科激光 | 2 | 2 | 113.42 | -9.38% | 电子 |
| 金科股份 | 4 | 3 | 113.17 | -1.59% | 房地产 |
| 青木科技 | 1 | 1 | 105.72 | -1.30% | 计算机 |
| 威马农机 | 1 | 1 | 91.52 | 0.58% | 机械设备 |
| 中重科技 | 1 | 1 | 83.50 | -18.80% | - |
| 科林电气 | 1 | 1 | 77.49 | -5.98% | 电气设备 |
| *ST国中 | 1 | 1 | 68.60 | -0.70% | 公用事业 |
| ST海王 | 2 | 2 | 62.44 | -20.48% | 医药生物 |
| 赞宇科技 | 12 | 7 | 57.90 | -8.84% | 化工 |
| 日联科技 | 2 | 1 | 56.30 | -23.34% | - |
| 安路科技 | 2 | 1 | 55.66 | -20.21% | 电子 |
| 弘亚数控 | 1 | 1 | 54.98 | -1.02% | 机械设备 |
| 森特股份 | 2 | 1 | 51.78 | -3.93% | 建筑装饰 |
| 海伦哲 | 1 | 1 | 50.54 | -9.35% | 机械设备 |
| 兰剑智能 | 3 | 3 | 49.46 | -9.94% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 10 | 6 | 45.74 | -1.80% | 房地产 |
| 歌力思 | 2 | 1 | 44.29 | -2.75% | 纺织服装 |
| 利柏特 | 1 | 1 | 40.64 | -11.33% | 建筑装饰 |
| 松井股份 | 2 | 2 | 38.07 | -4.95% | 化工 |
| 纳芯微 | 1 | 1 | 33.32 | -18.82% | 电子 |
| 欧林生物 | 1 | 1 | 30.28 | -39.07% | 医药生物 |
| 莱宝高科 | 1 | 1 | 28.47 | -9.58% | 电子 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 20.72 | -17.68% | 医药生物 |
| 普元信息 | 1 | 1 | 11.89 | -5.08% | 计算机 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 11.44 | -17.32% | 电子 |
| 汇宇制药 | 1 | 1 | 9.27 | -21.96% | 医药生物 |
| 新泉股份 | 1 | 1 | 8.80 | -15.65% | 汽车 |
| 天准科技 | 1 | 1 | 7.96 | -18.08% | 机械设备 |
| 明志科技 | 1 | 1 | 7.40 | -14.49% | 机械设备 |
| 新筑股份 | 1 | 1 | 5.50 | -0.95% | 机械设备 |
| 奥特维 | 1 | 1 | 4.77 | -15.97% | 电气设备 |
| 大庆华科 | 1 | 1 | 4.40 | -4.09% | 化工 |
| 迪安诊断 | 1 | 1 | 2.29 | -21.24% | 医药生物 |
| 迅捷兴 | 2 | 1 | 2.10 | -13.07% | 电子 |
| 易普力 | 1 | 1 | 1.79 | -0.97% | 化工 |
| 元祖股份 | 2 | 1 | 0.96 | -13.16% | 食品饮料 |
| 锦江酒店 | 1 | 1 | 0.79 | 5.23% | 休闲服务 |
| 宇瞳光学 | 1 | 1 | 0.78 | -13.08% | 电子 |
| 宝兰德 | 1 | 1 | 0.38 | -5.71% | 计算机 |
| 铭普光磁 | 1 | 1 | 0.23 | -15.47% | 通信 |
| 以岭药业 | 1 | 1 | 0.17 | -4.82% | 医药生物 |
| 山鹰国际 | 1 | 1 | 0.10 | -2.94% | 轻工制造 |



