经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月14日~7月27日)共有186条高管增持记录, 涉及71家公司,合计增持2293.03万股,增持动用资金3.54亿元。 期间高管减持记录共涉及49家公司,累计减持数量为2698.29万股, 减持金额合计4.39亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的70股分布在18个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是雪龙集团(603949), 累计增持436.47万股,增持金额合计6337.95万元; 其次是富淼科技(688350),增持量为286.48万股,增持金额5251.18万元; 仙鹤股份(603733)近10日累计获高管增持2667.83万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日赛力斯高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是赞宇科技,有7位高管出手增持; 中创智领、荣盛发展、华工科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,赞宇科技增持最频繁,近10日共有12条增持记录; 爱施德紧随其后,有12条增持记录; 荣盛发展、龙佰集团、赛力斯等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪龙集团 | 2 | 1 | 6337.95 | -15.37% | 化工 |
| 富淼科技 | 1 | 1 | 5251.18 | -6.79% | 化工 |
| 仙鹤股份 | 4 | 2 | 2667.83 | 2.39% | 轻工制造 |
| 爱施德 | 12 | 4 | 2666.80 | 0.56% | 商业贸易 |
| 三安光电 | 2 | 1 | 2489.40 | -17.64% | 电子 |
| 百润股份 | 3 | 1 | 1924.24 | 3.21% | 食品饮料 |
| 华工科技 | 5 | 5 | 1367.85 | -30.08% | 电子 |
| 赛力斯 | 7 | 7 | 1163.39 | 3.80% | 汽车 |
| 雷迪克 | 1 | 1 | 949.90 | -15.53% | 汽车 |
| 安科瑞 | 4 | 2 | 867.94 | -1.69% | 电气设备 |
| 弘亚数控 | 2 | 1 | 777.94 | 0.25% | 机械设备 |
| 大地熊 | 5 | 1 | 748.18 | -13.75% | 有色金属 |
| 哈尔斯 | 7 | 3 | 678.76 | -8.32% | 轻工制造 |
| 中创智领 | 7 | 6 | 650.83 | 3.79% | 汽车 |
| 华测导航 | 4 | 1 | 641.52 | -1.28% | 通信 |
| 华懋科技 | 2 | 2 | 541.10 | -21.29% | 汽车 |
| 亿纬锂能 | 1 | 1 | 529.90 | 5.45% | 电气设备 |
| 宇晶股份 | 2 | 1 | 503.48 | -21.33% | 机械设备 |
| 泛亚微透 | 1 | 1 | 501.01 | -27.18% | 汽车 |
| 鸿特科技 | 3 | 3 | 363.66 | -2.63% | 非银金融 |
| 永冠新材 | 1 | 1 | 300.01 | -5.12% | 化工 |
| 普门科技 | 4 | 1 | 282.46 | -3.39% | 医药生物 |
| 中科软 | 6 | 5 | 280.50 | 1.17% | 计算机 |
| 青木科技 | 2 | 1 | 258.13 | -4.62% | 计算机 |
| 龙佰集团 | 7 | 3 | 257.00 | 7.55% | 化工 |
| 昌红科技 | 1 | 1 | 224.76 | -22.85% | 机械设备 |
| 瑞联新材 | 2 | 1 | 200.95 | -21.73% | 化工 |
| 新产业 | 3 | 2 | 185.44 | 7.85% | 医药生物 |
| 嘉曼服饰 | 2 | 2 | 173.26 | -28.32% | 纺织服装 |
| 拓新药业 | 4 | 2 | 161.37 | -0.60% | 医药生物 |
| 森泰股份 | 5 | 3 | 158.35 | -4.76% | 化工 |
| 亚辉龙 | 2 | 1 | 146.21 | -4.03% | 医药生物 |
| 锐科激光 | 2 | 2 | 113.42 | -8.06% | 电子 |
| 金科股份 | 4 | 3 | 113.17 | 1.61% | 房地产 |
| 比音勒芬 | 2 | 1 | 94.68 | 13.33% | 纺织服装 |
| 科林电气 | 1 | 1 | 77.49 | -5.92% | 电气设备 |
| ST海王 | 2 | 2 | 62.44 | -30.57% | 医药生物 |
| 赞宇科技 | 12 | 7 | 57.90 | -8.15% | 化工 |
| 日联科技 | 2 | 1 | 56.30 | -20.40% | - |
| 安路科技 | 2 | 1 | 55.66 | -23.43% | 电子 |
| 森特股份 | 2 | 1 | 51.78 | 0.21% | 建筑装饰 |
| 海伦哲 | 1 | 1 | 50.54 | -13.13% | 机械设备 |
| 兰剑智能 | 3 | 3 | 49.46 | -7.73% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 10 | 6 | 45.74 | 0.93% | 房地产 |
| 利柏特 | 1 | 1 | 40.64 | -11.97% | 建筑装饰 |
| 松井股份 | 2 | 2 | 38.07 | -9.43% | 化工 |
| 纳芯微 | 1 | 1 | 33.32 | -16.24% | 电子 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 30.29 | -4.57% | 纺织服装 |
| 欧林生物 | 1 | 1 | 30.28 | -33.04% | 医药生物 |
| 莱宝高科 | 1 | 1 | 28.47 | -12.18% | 电子 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 20.72 | -18.33% | 医药生物 |
| 普元信息 | 1 | 1 | 11.89 | -4.44% | 计算机 |
| 统联精密 | 1 | 1 | 11.87 | -17.69% | 电子 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 11.44 | -19.69% | 电子 |
| 天准科技 | 1 | 1 | 7.96 | -15.64% | 机械设备 |
| 明志科技 | 1 | 1 | 7.40 | -17.93% | 机械设备 |
| 新筑股份 | 1 | 1 | 5.50 | -0.57% | 机械设备 |
| 奥特维 | 1 | 1 | 4.77 | -12.69% | 电气设备 |
| 大庆华科 | 1 | 1 | 4.40 | -3.99% | 化工 |
| 四川九洲 | 1 | 1 | 4.10 | 0.46% | 家用电器 |
| 迪安诊断 | 1 | 1 | 2.29 | -17.22% | 医药生物 |
| 易普力 | 1 | 1 | 1.79 | 3.40% | 化工 |
| 元祖股份 | 2 | 1 | 0.96 | -14.45% | 食品饮料 |
| 锦江酒店 | 1 | 1 | 0.79 | 6.88% | 休闲服务 |
| 宇瞳光学 | 1 | 1 | 0.78 | -15.28% | 电子 |
| 宝兰德 | 1 | 1 | 0.38 | -4.76% | 计算机 |
| 铭普光磁 | 1 | 1 | 0.23 | -13.69% | 通信 |
| 以岭药业 | 1 | 1 | 0.17 | -2.39% | 医药生物 |
| 山鹰国际 | 1 | 1 | 0.10 | -2.24% | 轻工制造 |
| 乔治白 | 1 | 1 | 0.06 | -13.46% | 纺织服装 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 0.00 | -5.11% | 机械设备 |



