经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月14日~7月27日)共有100条高管减持记录, 涉及49家公司,合计减持量2698.29万股,减持金额4.39亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的46股分布在14个申万行业中,其中电子、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是立达信,累计减持1000.00万股,减持金额合计1.11亿元; 其次是可川科技,减持量为175.88万股,减持金额8547.41万元; 博敏电子近10日遭高管减持2997.01万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,风语筑减持最频繁,近10日共有7条减持记录, 华正新材紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有可川科技、通用电梯、周大生。
以减持的高管家数统计,近10日风语筑共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是安集科技,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有诺诚健华等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立达信 | 1 | 1 | 11100.00 | -4.56% | 电子 |
| 可川科技 | 5 | 1 | 8547.41 | -19.75% | - |
| 博敏电子 | 3 | 1 | 2997.01 | -19.58% | 电子 |
| 大豪科技 | 2 | 1 | 2985.20 | -3.31% | 电气设备 |
| 安集科技 | 4 | 4 | 2882.16 | -9.74% | 电子 |
| 侨银股份 | 2 | 1 | 2319.35 | -7.48% | 公用事业 |
| 司太立 | 2 | 1 | 1825.05 | -9.13% | 医药生物 |
| 亚威股份 | 1 | 1 | 1418.56 | -13.13% | 机械设备 |
| 华正新材 | 6 | 2 | 1372.40 | -23.62% | 电子 |
| 诺诚健华 | 3 | 3 | 902.19 | -8.45% | 医药生物 |
| 浩通科技 | 1 | 1 | 824.29 | -0.58% | 有色金属 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 685.30 | -28.70% | 机械设备 |
| 博菲电气 | 1 | 1 | 627.20 | -4.05% | - |
| 七彩化学 | 2 | 1 | 566.68 | -6.98% | 化工 |
| 太龙股份 | 2 | 1 | 557.65 | -10.44% | 电子 |
| 通用电梯 | 5 | 2 | 486.00 | -24.57% | 机械设备 |
| 福达合金 | 3 | 2 | 476.78 | -21.56% | 有色金属 |
| 方直科技 | 3 | 1 | 362.36 | -11.57% | 计算机 |
| 科翔股份 | 1 | 1 | 330.52 | -25.81% | 电子 |
| 正弦电气 | 1 | 1 | 269.55 | -8.65% | 电气设备 |
| 深科达 | 1 | 1 | 263.51 | -27.28% | 机械设备 |
| 翔楼新材 | 2 | 1 | 242.50 | -7.38% | 汽车 |
| 芯源微 | 2 | 2 | 228.76 | -8.68% | 机械设备 |
| 品茗科技 | 1 | 1 | 221.42 | -11.09% | 计算机 |
| 英搏尔 | 1 | 1 | 208.91 | -17.67% | 汽车 |
| 百隆东方 | 3 | 2 | 170.30 | 3.85% | 纺织服装 |
| 蓝特光学 | 1 | 1 | 146.38 | -19.69% | 电子 |
| 风语筑 | 7 | 5 | 136.27 | -16.62% | 建筑装饰 |
| 康泰生物 | 3 | 1 | 131.93 | -0.90% | 医药生物 |
| 苏农银行 | 1 | 1 | 101.04 | 0.96% | 银行 |
| 天准科技 | 1 | 1 | 96.91 | -15.64% | 机械设备 |
| 周大生 | 5 | 1 | 75.49 | 0.58% | 轻工制造 |
| 天目湖 | 1 | 1 | 44.00 | -0.35% | 休闲服务 |
| 红宝丽 | 1 | 1 | 40.43 | 14.03% | 化工 |
| 新凤鸣 | 1 | 1 | 38.00 | 6.31% | 化工 |
| 菲林格尔 | 4 | 1 | 32.37 | -0.08% | 轻工制造 |
| 洪城环境 | 1 | 1 | 31.75 | -1.62% | 公用事业 |
| 日联科技 | 1 | 1 | 30.76 | -20.40% | - |
| 佰奥智能 | 1 | 1 | 28.41 | -4.16% | 机械设备 |
| ST诺泰 | 1 | 1 | 26.40 | -5.24% | 医药生物 |
| 华润微 | 1 | 1 | 12.88 | -19.95% | 电子 |
| 慧辰股份 | 1 | 1 | 10.98 | -18.48% | 计算机 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 8.55 | -2.33% | 医药生物 |
| 北陆药业 | 3 | 1 | 8.36 | -4.97% | 医药生物 |
| 东威科技 | 2 | 1 | 6.44 | -14.69% | 机械设备 |
| 隆华科技 | 1 | 1 | 5.98 | -22.99% | 公用事业 |
| 南模生物 | 1 | 1 | 2.41 | -5.56% | 医药生物 |
| 海顺新材 | 1 | 1 | 1.00 | -16.54% | 轻工制造 |
| 中国核建 | 1 | 1 | 0.60 | 5.12% | 建筑装饰 |



