经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月18日~7月2日)共有223条高管减持记录, 涉及102家公司,合计减持量5199.01万股,减持金额27.69亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的95股分布在20个申万行业中,其中电子、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是晶盛机电,累计减持749.54万股,减持金额合计4.43亿元; 其次是奥比中光,减持量为254.70万股,减持金额3.30亿元; 江波龙近10日遭高管减持2.90亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 盛美上海紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有正帆科技、北京君正、同大股份。
以减持的高管家数统计,近10日盛美上海共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是正帆科技,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有鼎龙股份、中微公司、振华股份等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶盛机电 | 3 | 1 | 44251.65 | -0.17% | 电气设备 |
| 奥比中光 | 4 | 1 | 32981.96 | -2.78% | 通信 |
| 江波龙 | 5 | 1 | 29032.70 | 3.71% | 计算机 |
| 盛美上海 | 11 | 6 | 23884.42 | -2.31% | 机械设备 |
| 北京君正 | 6 | 3 | 19242.16 | 26.13% | 电子 |
| 正帆科技 | 10 | 6 | 17777.51 | 73.47% | 机械设备 |
| 中科曙光 | 4 | 3 | 16354.09 | 6.63% | 计算机 |
| 天禄科技 | 2 | 1 | 11893.00 | 52.75% | 电子 |
| 露笑科技 | 1 | 1 | 6851.01 | 6.67% | 电气设备 |
| 共同药业 | 2 | 1 | 6180.91 | 7.76% | 医药生物 |
| 通用电梯 | 3 | 1 | 5633.67 | 2.28% | 机械设备 |
| 华达科技 | 1 | 1 | 5433.00 | 7.92% | 汽车 |
| 鼎龙股份 | 5 | 5 | 4807.09 | 1.29% | 化工 |
| 至纯科技 | 1 | 1 | 4803.43 | 20.87% | 机械设备 |
| 智立方 | 3 | 3 | 4106.16 | -1.26% | 机械设备 |
| 广立微 | 4 | 2 | 3163.69 | 8.20% | 计算机 |
| 浩通科技 | 2 | 1 | 2982.51 | -13.68% | 有色金属 |
| 庄园牧场 | 1 | 1 | 2533.83 | -2.75% | 食品饮料 |
| 中微公司 | 13 | 5 | 2186.76 | 13.58% | 机械设备 |
| 振华股份 | 4 | 4 | 1989.68 | 25.35% | 化工 |
| 菲利华 | 2 | 1 | 1975.76 | -13.66% | 有色金属 |
| 山外山 | 1 | 1 | 1811.19 | 6.27% | 医药生物 |
| 金太阳 | 2 | 2 | 1712.60 | -17.97% | 机械设备 |
| 蜀道装备 | 1 | 1 | 1200.00 | 64.71% | 机械设备 |
| 立昂微 | 1 | 1 | 1136.01 | 2.36% | 电子 |
| 佰奥智能 | 3 | 1 | 1124.37 | -12.53% | 机械设备 |
| 禾望电气 | 2 | 2 | 991.22 | -16.18% | 电气设备 |
| 大豪科技 | 1 | 1 | 988.05 | -9.11% | 电气设备 |
| 天微电子 | 3 | 1 | 981.25 | 0.39% | 国防军工 |
| 希荻微 | 3 | 1 | 905.00 | 8.17% | 电子 |
| 宏柏新材 | 1 | 1 | 849.55 | 17.93% | 化工 |
| 移为通信 | 1 | 1 | 789.96 | -7.50% | 通信 |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 732.50 | 3.37% | 电子 |
| 芯原股份 | 1 | 1 | 695.25 | 12.96% | 电子 |
| 可川科技 | 2 | 1 | 642.20 | -23.36% | - |
| 清溢光电 | 1 | 1 | 635.58 | 16.40% | 电子 |
| 初灵信息 | 2 | 1 | 628.46 | -6.03% | 计算机 |
| 力量钻石 | 5 | 4 | 606.35 | 16.70% | 机械设备 |
| 茂莱光学 | 2 | 1 | 597.50 | 17.48% | 电子 |
| 久日新材 | 1 | 1 | 582.33 | 10.61% | 化工 |
| 博实结 | 3 | 1 | 534.44 | -6.91% | - |
| 五洲特纸 | 1 | 1 | 513.48 | 14.24% | 轻工制造 |
| 达利凯普 | 2 | 1 | 488.88 | -17.03% | 电子 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 460.00 | 8.44% | - |
| 阿拉丁 | 2 | 1 | 450.37 | 17.85% | 化工 |
| 司太立 | 1 | 1 | 432.32 | 9.03% | 医药生物 |
| 安联锐视 | 3 | 1 | 415.20 | -16.60% | 计算机 |
| 思源电气 | 1 | 1 | 401.00 | -18.28% | 电气设备 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 398.47 | 41.09% | 电子 |
| 迈为股份 | 3 | 2 | 366.44 | 20.71% | 机械设备 |
| 肯特股份 | 3 | 2 | 362.01 | -7.72% | - |
| 华胜天成 | 3 | 3 | 346.85 | -12.28% | 计算机 |
| 皓元医药 | 4 | 3 | 306.73 | 7.07% | 医药生物 |
| 气派科技 | 2 | 1 | 290.58 | 30.87% | 电子 |
| 精研科技 | 1 | 1 | 283.75 | -21.12% | 电子 |
| 天奥电子 | 2 | 1 | 277.98 | 6.97% | 国防军工 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 266.14 | 4.12% | 医药生物 |
| 方邦股份 | 2 | 1 | 260.80 | -2.86% | 电子 |
| 瑞联新材 | 1 | 1 | 251.96 | 18.27% | 化工 |
| 线上线下 | 1 | 1 | 246.40 | -12.55% | 通信 |
| 天元股份 | 1 | 1 | 243.12 | -3.91% | 轻工制造 |
| 德邦科技 | 4 | 3 | 234.95 | -10.64% | 计算机 |
| 铂力特 | 3 | 3 | 231.97 | 2.63% | 机械设备 |
| 盛弘股份 | 1 | 1 | 193.36 | -6.51% | 电气设备 |
| 昊志机电 | 1 | 1 | 185.19 | 7.48% | 机械设备 |
| 高盟新材 | 2 | 2 | 182.67 | 15.70% | 化工 |
| 宏昌电子 | 1 | 1 | 178.60 | -3.35% | 化工 |
| 三达膜 | 1 | 1 | 173.85 | 0.94% | 公用事业 |
| 富士莱 | 2 | 2 | 165.46 | 0.08% | 医药生物 |
| 沪硅产业 | 1 | 1 | 162.97 | 16.30% | 电子 |
| 信德新材 | 3 | 3 | 158.00 | 6.76% | 化工 |
| 东芯股份 | 1 | 1 | 153.00 | 14.04% | 电子 |
| 有方科技 | 2 | 2 | 149.85 | -14.49% | 通信 |
| 电魂网络 | 1 | 1 | 129.70 | -5.13% | 传媒 |
| 华曙高科 | 1 | 1 | 128.00 | -32.76% | - |
| 通源石油 | 3 | 1 | 113.54 | -10.27% | 采掘 |
| 恒光股份 | 3 | 3 | 107.00 | -1.74% | 化工 |
| 中科蓝讯 | 2 | 2 | 101.51 | 16.66% | 计算机 |
| 同大股份 | 5 | 4 | 87.25 | 21.28% | 化工 |
| 报喜鸟 | 1 | 1 | 80.64 | -5.41% | 纺织服装 |
| 碧兴物联 | 1 | 1 | 76.95 | 11.66% | - |
| 奥普特 | 2 | 1 | 73.45 | 3.98% | 机械设备 |
| 华润微 | 2 | 2 | 64.45 | 18.74% | 电子 |
| 城地香江 | 2 | 2 | 56.63 | -9.31% | 建筑装饰 |
| 松井股份 | 1 | 1 | 52.30 | -9.48% | 化工 |
| 华恒生物 | 1 | 1 | 41.63 | -18.78% | 化工 |
| 艾森股份 | 1 | 1 | 37.33 | 6.44% | - |
| 上海合晶 | 1 | 1 | 35.40 | 18.78% | 电子 |
| *ST高科 | 1 | 1 | 34.86 | -0.43% | 综合 |
| 同益中 | 1 | 1 | 31.32 | -10.01% | 化工 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 28.90 | 8.25% | 医药生物 |
| 中自科技 | 1 | 1 | 26.34 | -28.84% | 汽车 |
| 合肥城建 | 1 | 1 | 22.61 | 1.55% | 房地产 |
| 周大生 | 1 | 1 | 22.58 | -0.93% | 轻工制造 |
| 华锐精密 | 1 | 1 | 21.00 | 5.76% | 机械设备 |
| 上海电力 | 1 | 1 | 17.91 | -12.54% | 公用事业 |
| 富信科技 | 1 | 1 | 17.15 | -1.25% | 电子 |
| 昊海生科 | 1 | 1 | 13.18 | 1.66% | 医药生物 |
| 小崧股份 | 1 | 1 | 11.35 | 4.60% | 家用电器 |
| 通光线缆 | 1 | 1 | 6.50 | -27.76% | 电气设备 |
| 普蕊斯 | 1 | 1 | 2.69 | 23.82% | 计算机 |
| 优刻得 | 1 | 1 | 1.67 | -7.25% | 计算机 |



