经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月18日~7月2日)共有173条高管增持记录, 涉及57家公司,合计增持1836.68万股,增持动用资金2.18亿元。 期间高管减持记录共涉及102家公司,累计减持数量为5199.01万股, 减持金额合计27.69亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的57股分布在21个申万行业中,其中化工、医药生物、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是上能电气(300827), 累计增持165.19万股,增持金额合计4806.97万元; 其次是木林森(002745),增持量为373.15万股,增持金额4699.88万元; 华勤技术(603296)近10日累计获高管增持1912.43万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华勤技术高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是新锐股份,有7位高管出手增持; 赞宇科技、ST易购、一汽解放等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,赞宇科技增持最频繁,近10日共有13条增持记录; 珠江股份紧随其后,有13条增持记录; 易普力、新锐股份、一汽解放等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上能电气 | 2 | 1 | 4806.97 | -5.98% | 电气设备 |
| 木林森 | 2 | 1 | 4699.88 | 5.03% | 电子 |
| 华勤技术 | 7 | 7 | 1912.43 | -14.59% | 计算机 |
| 华测导航 | 5 | 1 | 1534.56 | -4.99% | 通信 |
| 洽洽食品 | 4 | 1 | 1200.78 | 3.88% | 食品饮料 |
| 润丰股份 | 6 | 1 | 997.88 | -5.34% | 化工 |
| 伟星新材 | 1 | 1 | 840.00 | -0.81% | 建筑材料 |
| 日久光电 | 3 | 3 | 627.10 | -1.51% | 电子 |
| 比音勒芬 | 4 | 1 | 508.69 | 2.88% | 纺织服装 |
| 科林电气 | 5 | 3 | 351.71 | 9.00% | 电气设备 |
| 大北农 | 2 | 2 | 341.01 | 1.04% | 农林牧渔 |
| 凯普生物 | 1 | 1 | 328.34 | -2.81% | 医药生物 |
| 璞泰来 | 1 | 1 | 307.79 | -4.58% | 电气设备 |
| 新锐股份 | 7 | 7 | 304.37 | -0.02% | 机械设备 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 283.60 | -8.06% | 商业贸易 |
| 亚辉龙 | 1 | 1 | 201.24 | -0.43% | 医药生物 |
| 迈瑞医疗 | 2 | 1 | 191.93 | -0.58% | 医药生物 |
| 上海凯宝 | 3 | 3 | 160.34 | 4.93% | 医药生物 |
| 易普力 | 13 | 5 | 149.75 | -3.11% | 化工 |
| 鲍斯股份 | 3 | 2 | 143.36 | 9.75% | 机械设备 |
| 赞宇科技 | 13 | 7 | 140.78 | 3.15% | 化工 |
| ST易购 | 6 | 6 | 125.34 | - | 商业贸易 |
| 一汽解放 | 7 | 6 | 120.59 | 0.16% | 汽车 |
| 荣盛发展 | 2 | 2 | 120.20 | -8.33% | 房地产 |
| 中科软 | 2 | 1 | 116.91 | -7.38% | 计算机 |
| 北京君正 | 1 | 1 | 103.16 | 26.13% | 电子 |
| 歌力思 | 2 | 1 | 100.06 | -6.21% | 纺织服装 |
| 力合科技 | 2 | 1 | 95.34 | -3.16% | 机械设备 |
| 蕾奥规划 | 1 | 1 | 93.77 | -2.15% | 建筑装饰 |
| 均胜电子 | 1 | 1 | 84.00 | -11.39% | 汽车 |
| 申华控股 | 5 | 5 | 71.52 | -1.91% | 汽车 |
| 德马科技 | 2 | 1 | 68.80 | -12.37% | 机械设备 |
| 山东钢铁 | 4 | 4 | 65.97 | -2.31% | 钢铁 |
| 森泰股份 | 5 | 2 | 63.04 | -8.60% | 化工 |
| ST海王 | 3 | 2 | 62.72 | -3.40% | 医药生物 |
| 安孚科技 | 1 | 1 | 51.35 | 8.26% | 商业贸易 |
| 龙佰集团 | 1 | 1 | 49.88 | 8.66% | 化工 |
| 建霖家居 | 2 | 1 | 49.21 | -0.59% | 轻工制造 |
| 珠江股份 | 13 | 4 | 47.02 | -4.08% | 房地产 |
| 捷顺科技 | 1 | 1 | 45.00 | 1.35% | 计算机 |
| 兖矿能源 | 1 | 1 | 39.20 | -8.05% | 采掘 |
| 金科股份 | 3 | 2 | 36.19 | -11.94% | 房地产 |
| 新筑股份 | 4 | 3 | 34.76 | -7.73% | 机械设备 |
| 中国太保 | 1 | 1 | 28.70 | -1.17% | 非银金融 |
| 四川九洲 | 4 | 3 | 20.83 | 13.03% | 家用电器 |
| 桃李面包 | 1 | 1 | 19.80 | -3.03% | 食品饮料 |
| 庄园牧场 | 1 | 1 | 19.15 | -2.75% | 食品饮料 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 18.75 | 41.09% | 电子 |
| 冀衡医药 | 1 | 1 | 17.11 | -0.84% | 建筑材料 |
| 振芯科技 | 1 | 1 | 15.00 | 2.10% | 国防军工 |
| 鹏翎股份 | 1 | 1 | 14.72 | -9.43% | 汽车 |
| 富信科技 | 1 | 1 | 8.40 | -1.25% | 电子 |
| 中盐化工 | 2 | 1 | 2.58 | -5.31% | 化工 |
| 麦迪科技 | 1 | 1 | 2.16 | -2.11% | 计算机 |
| 齐心集团 | 1 | 1 | 1.34 | 1.56% | 轻工制造 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 0.58 | 21.28% | 化工 |
| 三生国健 | 1 | 1 | 0.00 | 47.35% | 医药生物 |



