经传多赢

高管减持排行榜:125股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月7日~5月20日)共有346条高管减持记录, 涉及125家公司,合计减持量1.09亿股,减持金额45.79亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的120股分布在19个申万行业中,其中电子、机械设备、计算机个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是兆易创新,累计减持416.79万股,减持金额合计14.91亿元; 其次是江波龙,减持量为62.28万股,减持金额3.69亿元; 南亚新材近10日遭高管减持2.33亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,崧盛股份减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 南亚新材紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有协创数据尚品宅配三孚新科

以减持的高管家数统计,近10日协创数据共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是海天瑞声,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有锐科激光崧盛股份奥特维等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
兆易创新 6 1 149132.37 27.09% 电子
江波龙 5 2 36917.44 18.24% 计算机
南亚新材 8 2 23339.45 -1.61% 电子
协创数据 8 6 22639.57 -4.26% 电子
光莆股份 6 1 16471.00 58.62% 电子
崧盛股份 9 3 14634.94 14.33% 电子
蓝色光标 3 1 13717.20 -8.34% 传媒
东方雨虹 6 1 13512.37 -10.40% 建筑材料
一心堂 2 1 13308.25 -4.87% 医药生物
华达科技 1 1 11135.23 13.62% 汽车
ST雪浪 5 1 10873.36 -6.23% 机械设备
中熔电气 4 1 9967.12 7.11% 汽车
天阳科技 3 1 9268.50 12.27% 计算机
中来股份 2 1 8801.35 -6.87% 电气设备
安记食品 2 1 6684.18 -8.00% 食品饮料
奥特维 7 3 6167.94 -7.25% 电气设备
润贝航科 2 1 6167.94 -28.26% -
武汉凡谷 5 1 5052.06 3.12% 通信
宏和科技 2 2 4658.35 0.62% 化工
炬光科技 2 1 4211.70 15.12% 电子
能辉科技 6 2 4156.90 19.67% 建筑装饰
北京君正 3 2 3955.41 3.31% 电子
江龙船艇 3 1 3933.30 -9.66% 国防军工
宇瞳光学 4 1 3871.53 14.89% 电子
航天环宇 2 1 3795.75 -3.63% -
日盈电子 3 1 3720.82 -2.65% 汽车
东威科技 1 1 3231.89 13.19% 机械设备
英方软件 1 1 2724.03 3.70% 计算机
尔康制药 2 1 2543.86 -0.67% 医药生物
欣灵电气 7 1 2241.31 -2.01% 电气设备
视觉中国 4 1 1880.40 -6.53% 传媒
利通电子 4 2 1837.13 14.63% 电子
风语筑 5 1 1731.69 7.58% 建筑装饰
新锐股份 1 1 1699.80 14.62% 机械设备
三孚新科 8 3 1666.25 25.20% 化工
亚世光电 2 1 1543.87 -6.46% 电子
顾家家居 2 1 1526.50 -0.47% 轻工制造
倍杰特 2 1 1378.11 -18.09% 公用事业
岱美股份 3 2 1287.88 5.12% 汽车
尚品宅配 8 2 1277.24 24.32% 轻工制造
赛微微电 7 3 1079.37 6.52% 电子
正弦电气 4 2 1070.15 4.45% 电气设备
蓝特光学 3 1 983.57 23.01% 电子
华康洁净 3 1 873.87 31.18% 医药生物
开普云 5 1 778.51 4.49% 计算机
岩山科技 3 2 747.12 -9.30% 计算机
九洲集团 2 1 623.41 -3.00% 电气设备
开普检测 4 1 621.00 -3.84% 综合
五洲特纸 1 1 612.76 -9.50% 轻工制造
中润光学 3 1 574.71 -7.01% -
锐科激光 4 4 571.50 5.32% 电子
科瑞技术 4 1 556.94 1.87% 机械设备
天元股份 4 1 541.99 -2.53% 轻工制造
斯瑞新材 1 1 474.30 -6.46% 有色金属
海天瑞声 5 5 433.60 3.63% 计算机
科威尔 2 2 417.44 31.16% 机械设备
矩子科技 1 1 408.50 5.67% 机械设备
华菱线缆 1 1 404.20 -8.74% 电气设备
天龙集团 1 1 395.87 -8.07% 传媒
佰奥智能 3 1 393.61 29.64% 机械设备
迪森股份 1 1 368.68 -3.95% 公用事业
高能环境 1 1 339.75 -14.73% 公用事业
冰轮环境 1 1 339.56 42.07% 机械设备
蒙草生态 2 1 319.41 -5.45% 建筑装饰
贝瑞基因 3 1 314.44 1.50% 医药生物
上海合晶 7 2 295.14 29.21% 电子
达利凯普 1 1 281.10 12.47% 电子
松芝股份 5 3 279.91 3.24% 汽车
光力科技 2 1 275.56 12.30% 机械设备
大宏立 8 1 273.10 -0.10% 机械设备
朗坤科技 1 1 264.20 -4.33% -
卫宁健康 1 1 262.73 -3.88% 计算机
创力集团 3 2 244.05 9.45% 机械设备
上能电气 1 1 238.26 3.60% 电气设备
浪潮信息 3 2 220.87 -2.74% 计算机
安靠智电 3 2 219.14 -5.93% 电气设备
联测科技 4 3 217.66 1.84% 机械设备
安联锐视 2 1 211.54 -0.28% 计算机
迈信林 2 2 211.47 12.16% 国防军工
光庭信息 2 1 196.54 5.45% 计算机
创新医疗 2 1 195.80 -1.31% 医药生物
海泰新光 1 1 186.00 5.37% 医药生物
盛新锂能 2 1 185.75 -13.49% 有色金属
爱乐达 1 1 171.91 -6.25% 国防军工
华光新材 1 1 164.00 2.38% 机械设备
宏微科技 3 2 153.10 27.01% 电子
翔鹭钨业 1 1 152.02 -16.10% 有色金属
拓荆科技 2 2 151.89 32.39% 电子
裕兴股份 2 1 136.10 0.45% 化工
英飞特 5 3 132.65 13.05% 电子
红宝丽 3 2 132.58 -0.91% 化工
兆龙互连 3 2 121.45 -4.20% 通信
西力科技 2 1 100.96 -2.56% 电气设备
道通科技 3 2 99.32 16.87% 计算机
广联航空 1 1 91.80 -8.85% 国防军工
百胜智能 1 1 91.62 -1.87% 机械设备
中远海能 2 2 88.21 -0.22% 交通运输
深水海纳 1 1 88.17 6.94% 公用事业
中微公司 1 1 87.00 27.49% 机械设备
爱科赛博 1 1 75.00 18.48% -
富信科技 1 1 69.07 23.87% 电子
引力传媒 2 1 65.67 -1.33% 传媒
菱电电控 1 1 62.15 3.23% 汽车
富佳股份 2 1 55.11 9.63% 家用电器
江苏北人 1 1 54.03 17.43% 机械设备
龙软科技 1 1 53.00 -5.18% 计算机
仕佳光子 1 1 51.44 9.27% 通信
卓易信息 2 1 45.46 -11.04% 计算机
恒银科技 1 1 36.52 -4.64% 计算机
乐鑫科技 1 1 36.10 5.06% 电子
福石控股 1 1 30.48 -8.37% 传媒
明志科技 1 1 24.60 2.79% 机械设备
欧林生物 2 1 21.60 11.91% 医药生物
鼎胜新材 3 2 21.59 -10.25% 有色金属
利扬芯片 1 1 20.77 15.88% 电子
气派科技 2 2 17.18 15.74% 电子
中自科技 2 1 11.94 5.86% 汽车
深圳瑞捷 1 1 11.60 5.47% 综合
富士莱 1 1 10.74 -2.97% 医药生物
磁谷科技 1 1 10.65 1.50% 有色金属
华特气体 1 1 9.30 9.44% 化工
司太立 1 1 8.38 13.54% 医药生物
天禾股份 1 1 7.24 -1.97% 化工
四方达 1 1 6.00 3.76% 机械设备
科汇股份 3 1 4.24 -2.23% 电气设备

股票代码 股票名称 诊股
    • 京东方A
      诊断评分: 89.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 合百集团
      诊断评分: 83.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 达实智能
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 机器人
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华泰证券
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。