经传多赢

龙虎榜丨近3亿资金抢筹国轩高科,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月29日盘后最新龙虎数据显示,共有49只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是国轩高科(002074),达3.44亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及24只。

3.44亿资金抢筹国轩高科,1.67亿资金出逃跨境通。

49只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是国轩高科,达3.44亿元,占总成交金额的 26.42%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
国轩高科 10.01 34397.84 26.42 2.66
澳洋健康 8.28 14166.11 11.66 29.02
万科A 9.97 12895.12 4.06 8.26
华脉科技 -1.84 8867.56 10.01 25.46
洛轴股份 -7.3 6868.33 4.59 54.65
南威软件 10.07 6233.42 11.7 12.1
奥佳华 -4.35 6011.49 5.38 31.36
百花医药 6.32 5985.26 3.06 39.12
尚水智能 20.0 5699.91 39.72 14.59
迅捷兴 20.01 5345.11 5.61 10.19

而龙虎榜中资金净流出最多的是跨境通,被净卖出为1.67亿元,占总成交金额的 8.74%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
跨境通 -0.51 -16731.46 8.74 30.5
电科思仪 -8.92 -11752.37 6.4 40.32
百合花 -9.99 -11673.95 11.1 5.88
厦工股份 -10.02 -11630.41 16.65 10.32
崇达技术 9.99 -9487.95 4.9 10.5
万邦医药 -0.03 -7168.13 6.85 40.87
我爱我家 1.35 -4584.76 1.51 34.39
泰慕士 -10.01 -3805.41 6.49 21.91
美盈森 10.02 -3373.47 3.54 13.72
超声电子 10.01 -3062.48 1.11 19.56

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了高争民爆、华发股份等2股; 共同净卖出了尚水智能、国轩高科、美盈森等6股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
高争民爆 -10.0 3388.05 6587.02 9975.07 6.74
托伦斯 -5.11 7090.66 -292.33 6798.33 5.2
万科A 9.97 -2920.68 6000.28 3079.6 0.97
华发股份 10.07 2500.43 25.43 2525.86 5.09
尚水智能 20.0 -920.68 -72.59 -993.27 -6.92
善水科技 20.0 -2182.66 187.24 -1995.42 -3.37
国轩高科 10.01 -1790.49 -4611.73 -6402.22 -4.92
美盈森 10.02 -7580.91 -738.13 -8319.04 -8.72
崇达技术 9.99 -6526.65 -2644.43 -9171.08 -4.74
我爱我家 1.35 -13221.14 -137.5 -13358.65 -4.39
超声电子 10.01 -8388.35 -7709.0 -16097.35 -5.86

机构净买入9股,净卖出16股。

9月29日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.41亿元。 其中,净买入金额最多的是奥佳华;净卖出的个股中,金额最多的是我爱我家。

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
奥佳华 -4.35 5 3 9597.36 8.59 31.36
集泰股份 -5.5 4 2 7410.65 8.71 32.38
托伦斯 -5.11 2 0 7090.66 5.43 31.49
洛轴股份 -7.3 4 4 4923.51 3.29 54.65
众捷股份 20.01 3 2 3685.11 8.08 24.46
高争民爆 -10.0 1 0 3388.05 2.29 8.43
华发股份 10.07 1 0 2500.43 5.04 6.38
华瓷股份 3.74 1 0 1384.61 1.21 16.98
*ST威领 0.86 1 0 963.12 1.27 14.68
绿控传动 8.01 3 3 -3.35 -0.01 35.57
通达创智 -10.0 1 1 -29.17 -0.44 1.63
尚水智能 20.0 0 2 -920.68 -6.42 14.59
国统股份 10.0 0 3 -1151.35 -3.64 13.77
国轩高科 10.01 0 1 -1790.49 -1.38 2.66
善水科技 20.0 0 2 -2182.66 -3.68 11.51
威星智能 4.22 3 4 -2295.3 -3.08 15.33
万科A 9.97 0 1 -2920.68 -0.92 8.26
泰慕士 -10.01 0 2 -4415.17 -7.53 21.91
澳洋健康 8.28 0 3 -4492.19 -3.7 29.02
崇达技术 9.99 3 3 -6526.65 -3.37 10.5
万邦医药 -0.03 3 4 -6721.42 -6.42 40.87
美盈森 10.02 0 3 -7580.91 -7.95 13.72
超声电子 10.01 2 4 -8388.35 -3.05 19.56
电科思仪 -8.92 3 4 -11421.5 -6.22 40.32
我爱我家 1.35 1 3 -13221.14 -4.34 34.39

北向资金净买入10股,净卖出14股。

9月29日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有24只,合计净卖出2.99亿元。 其中,净买入金额最多的是高争民爆;净卖出金额最多的是超声电子。

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
高争民爆 -10.0 6587.02 4.45 8.43
万科A 9.97 6000.28 1.89 8.26
南威软件 10.07 3327.44 6.25 12.1
中国出版 10.07 3209.93 6.31 4.6
龙版传媒 -0.47 2346.94 4.09 8.88
安德利 10.0 345.85 0.89 2.32
安彩高科 0.37 231.17 0.57 6.92
迈信林 20.01 223.1 0.67 6.04
善水科技 20.0 187.24 0.32 11.51
华发股份 10.07 25.43 0.05 6.38
尚水智能 20.0 -72.59 -0.51 14.59
我爱我家 1.35 -137.5 -0.05 34.39
托伦斯 -5.11 -292.33 -0.22 31.49
厦工股份 -10.02 -457.57 -0.65 10.32
会稽山 -9.99 -499.27 -1.85 1.46
信达地产 10.1 -502.38 -1.99 2.67
美盈森 10.02 -738.13 -0.77 13.72
吉鑫科技 1.32 -1485.11 -0.84 29.39
金辰股份 -10.0 -2028.28 -3.82 10.68
崇达技术 9.99 -2644.43 -1.37 10.5
跨境通 -0.51 -2858.33 -1.49 30.5
国轩高科 10.01 -4611.73 -3.54 2.66
百合花 -9.99 -5895.99 -5.6 5.88
超声电子 10.01 -7709.0 -2.8 19.56

股票代码 股票名称 诊股
    • 恒瑞医药
      诊断评分: 95.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 万华化学
      诊断评分: 96.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江苏银行
      诊断评分: 92.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华东医药
      诊断评分: 97.00
      短线操作机会,注意快进快出。