经传多赢股票讯 9月28日最新龙虎出炉,超声电子(000823)、 跨境通(002640)、众泰汽车(000980)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.73亿元、1.95亿元、1.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | 3.73亿 | -9.40% | 26.92% | 电子 |
| 跨境通 | 1.95亿 | 10.00% | 17.28% | 商业贸易 |
| 众泰汽车 | 1.48亿 | 9.80% | 9.59% | 汽车 |
| 丽珠集团 | 1.21亿 | 10.01% | 4.92% | 医药生物 |
| 新赛股份 | 6251.98万 | 3.87% | 28.27% | 农林牧渔 |
| 浙江新能 | 5543.37万 | 10.07% | 2.53% | 公用事业 |
| 国芳集团 | 5177.88万 | 3.46% | 14.71% | 商业贸易 |
| 巨力索具 | 4526.11万 | 10.01% | 25.01% | 机械设备 |
| 托伦斯 | 2990.93万 | -3.35% | 36.98% | - |
| 新华传媒 | 2916.75万 | 10.04% | 0.48% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为平潭发展(000592)、 超声电子(000823)、蓝盾光电(300862), 分别为4.31亿元、4.17亿元、1.28亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 平潭发展 | 4.31亿 | 3.53% | 29.09% | 农林牧渔 |
| 超声电子 | 4.17亿 | -9.40% | 26.92% | 电子 |
| 蓝盾光电 | 1.28亿 | -15.56% | 22.75% | 机械设备 |
| 康强电子 | 4362.62万 | 0.34% | 33.71% | 电子 |
| 丽珠集团 | 4307.39万 | 10.01% | 4.92% | 医药生物 |
| 福建金森 | 4047.84万 | 2.42% | 16.19% | 农林牧渔 |
| 浙江新能 | 3365.12万 | 10.07% | 2.53% | 公用事业 |
| 国芳集团 | 2840.30万 | 3.46% | 14.71% | 商业贸易 |
| 托伦斯 | 2516.65万 | -3.35% | 36.98% | - |
| 众泰汽车 | 1891.39万 | 9.80% | 9.59% | 汽车 |



