经传多赢

龙虎榜丨近4亿资金抢筹超声电子,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月28日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是超声电子(000823),达3.73亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及24只。

3.73亿资金抢筹超声电子,2.28亿资金出逃山东黄金。

43只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是超声电子,达3.73亿元,占总成交金额的 10.20%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
超声电子 -9.4 37318.83 10.2 26.92
跨境通 10.0 19464.62 18.54 17.28
众泰汽车 9.8 14806.52 14.09 9.59
丽珠集团 10.01 12107.59 14.37 4.92
新赛股份 3.87 6251.98 6.57 28.27
浙江新能 10.07 5543.37 12.55 2.53
国芳集团 3.46 5177.88 3.56 14.71
巨力索具 10.01 4526.11 2.25 25.01
永信至诚 20.0 4312.87 15.94 9.78
托伦斯 -3.35 2990.93 1.84 36.98

而龙虎榜中资金净流出最多的是山东黄金,被净卖出为2.28亿元,占总成交金额的 6.12%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
山东黄金 -10.01 -22758.68 6.12 3.88
我爱我家 1.37 -17142.34 7.42 27.11
优利德 -17.04 -9341.47 6.27 14.27
洛轴股份 14.46 -8312.96 4.86 65.57
海峡创新 2.5 -8178.88 3.09 35.52
百花医药 -5.73 -7287.69 5.92 26.06
吉鑫科技 10.0 -6921.02 4.57 27.33
平潭发展 3.53 -6552.86 1.29 29.09
康强电子 0.34 -6520.02 1.79 33.71
中岩大地 -6.02 -4716.7 12.11 16.75

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了平潭发展、超声电子等2股; 共同净卖出了百纳千成、山东黄金、善水科技等4股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
平潭发展 3.53 30871.11 12275.74 43146.85 8.49
超声电子 -9.4 20893.95 20791.54 41685.49 11.39
康强电子 0.34 -315.33 4677.95 4362.62 1.2
托伦斯 -3.35 -557.23 3073.89 2516.65 1.55
跨境通 10.0 -2424.59 2388.58 -36.0 -0.03
巨力索具 10.01 -7287.26 6268.11 -1019.14 -0.51
百纳千成 -16.44 -1719.59 -233.57 -1953.16 -3.08
嘉益股份 17.06 -2422.99 256.0 -2166.99 -12.24
山东黄金 -10.01 -2533.37 -379.44 -2912.8 -0.78
善水科技 20.01 -3340.15 -1390.59 -4730.74 -12.36
新华文轩 -8.99 -7164.55 2033.82 -5130.73 -3.89
优利德 -17.04 -13368.24 2582.02 -10786.23 -7.24
我爱我家 1.37 -11354.69 -7776.96 -19131.65 -8.28

机构净买入8股,净卖出16股。

9月28日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.73亿元。 其中,净买入金额最多的是平潭发展;净卖出的个股中,金额最多的是优利德。

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
平潭发展 3.53 4 0 30871.11 6.07 29.09
超声电子 -9.4 3 2 20893.95 5.71 26.92
蓝盾光电 -15.56 4 1 12827.0 7.43 22.75
福建金森 2.42 5 3 4047.84 9.25 16.19
通达创智 10.0 4 2 1357.39 2.96 10.63
贝特利 -4.95 4 4 728.11 1.74 33.78
奥佳华 2.04 5 4 175.46 0.11 42.87
金丹科技 -17.63 4 4 22.62 0.02 25.8
康强电子 0.34 2 1 -315.33 -0.09 33.71
托伦斯 -3.35 1 1 -557.23 -0.34 36.98
洛轴股份 14.46 4 3 -1609.82 -0.94 65.57
百纳千成 -16.44 0 2 -1719.59 -2.71 13.92
嘉益股份 17.06 1 4 -2422.99 -13.69 3.5
跨境通 10.0 0 2 -2424.59 -2.31 17.28
山东黄金 -10.01 1 1 -2533.37 -0.68 3.88
电科思仪 1.45 4 4 -2819.81 -1.08 56.84
奥联电子 -17.97 0 3 -2872.58 -11.25 10.43
中岩大地 -6.02 5 4 -3175.61 -8.15 16.75
善水科技 20.01 0 4 -3340.15 -8.72 9.14
华神科技 -5.56 2 4 -4336.32 -7.24 20.36
新华文轩 -8.99 0 2 -7164.55 -5.44 8.05
巨力索具 10.01 1 2 -7287.26 -3.63 25.01
我爱我家 1.37 3 3 -11354.69 -4.91 27.11
优利德 -17.04 1 2 -13368.24 -8.98 14.27

北向资金净买入13股,净卖出11股。

9月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有24只,合计净买入6.68亿元。 其中,净买入金额最多的是超声电子;净卖出金额最多的是我爱我家。

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
超声电子 -9.4 20791.54 5.68 26.92
平潭发展 3.53 12275.74 2.41 29.09
巨力索具 10.01 6268.11 3.12 25.01
康强电子 0.34 4677.95 1.28 33.71
丽珠集团 10.01 4307.39 5.11 4.92
浙江新能 10.07 3365.12 7.62 2.53
托伦斯 -3.35 3073.89 1.89 36.98
国芳集团 3.46 2840.3 1.95 14.71
优利德 -17.04 2582.02 1.73 14.27
跨境通 10.0 2388.58 2.28 17.28
新华文轩 -8.99 2033.82 1.54 8.05
众泰汽车 9.8 1891.39 1.8 9.59
嘉益股份 17.06 256.0 1.45 3.5
东方中科 -6.34 -207.42 -0.27 12.38
百纳千成 -16.44 -233.57 -0.37 13.92
吉鑫科技 10.0 -307.21 -0.2 27.33
山东黄金 -10.01 -379.44 -0.1 3.88
内蒙新华 -10.02 -522.5 -1.99 4.29
华远控股 -10.16 -950.2 -2.73 6.4
可川科技 -10.01 -1211.62 -4.94 2.42
善水科技 20.01 -1390.59 -3.63 9.14
海峡创新 2.5 -1508.6 -0.57 35.52
旭光电子 -10.01 -3428.65 -2.37 5.8
我爱我家 1.37 -7776.96 -3.37 27.11

股票代码 股票名称 诊股
    • 恒瑞医药
      诊断评分: 92.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分:
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁波能源
      诊断评分: 96.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华工科技
      诊断评分: 86.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中信证券
      诊断评分: 93.67
      短线操作机会,注意快进快出。