经传多赢股票讯 8月28日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是嘉立创(001232),达6.06亿元。 其中,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
37只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是嘉立创,达6.06亿元,占总成交金额的 25.20%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 嘉立创 | 8.01 | 60616.17 | 25.2 | 31.51 |
| 星网锐捷 | 10.01 | 18852.82 | 4.55 | 15.16 |
| 英集芯 | 19.98 | 15669.24 | 9.28 | 13.93 |
| 誉衡药业 | 9.95 | 10775.68 | 2.98 | 38.86 |
| 肯特股份 | 14.09 | 4897.64 | 3.14 | 60.56 |
| 香江控股 | 10.06 | 4237.46 | 5.22 | 4.69 |
| 神奇制药 | 6.8 | 4076.85 | 1.69 | 41.34 |
| 鼎捷数智 | 19.99 | 4057.45 | 7.83 | 5.18 |
| 麒麟信安 | 20.0 | 3871.49 | 14.52 | 7.2 |
| 开开实业 | -6.5 | 2703.6 | 2.31 | 35.59 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是金健米业,被净卖出为1.80亿元,占总成交金额的 5.45%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 9.18 | -17952.96 | 5.45 | 45.07 |
| 美湖股份 | -9.98 | -7533.89 | 7.7 | 10.7 |
| 神农种业 | -0.15 | -5329.79 | 2.21 | 40.66 |
| 深圳华强 | 10.0 | -4788.15 | 3.25 | 5.83 |
| 天安新材 | -9.92 | -2754.5 | 8.05 | 10.22 |
| 康盛股份 | -0.2 | -2623.79 | 1.04 | 42.89 |
| 赤天化 | 10.1 | -2430.57 | 1.52 | 28.89 |
| 建设机械 | -8.58 | -1965.3 | 3.91 | 9.91 |
| 长源东谷 | -8.11 | -1915.54 | 2.62 | 3.67 |
| 豪尔赛 | -10.01 | -1772.06 | 4.69 | 12.96 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了誉衡药业等1股; 共同净卖出了中南文化、神农种业、深圳华强等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 誉衡药业 | 9.95 | 3329.54 | 430.78 | 3760.32 | 1.04 |
| 康盛股份 | -0.2 | 4416.07 | -1219.73 | 3196.34 | 1.27 |
| 鼎捷数智 | 19.99 | -3196.9 | 2495.41 | -701.49 | -1.35 |
| 中南文化 | -7.63 | -1281.79 | -2821.62 | -4103.41 | -4.96 |
| 星网锐捷 | 10.01 | -12647.52 | 5796.6 | -6850.92 | -1.65 |
| 神农种业 | -0.15 | -4449.2 | -3287.79 | -7736.99 | -3.2 |
| 深圳华强 | 10.0 | -11727.77 | -3981.98 | -15709.74 | -10.67 |
机构净买入6股,净卖出9股。
8月28日,15只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.68亿元。 其中,净买入金额最多的是嘉立创;净卖出的个股中,金额最多的是星网锐捷。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉立创 | 8.01 | 3 | 3 | 21767.57 | 9.05 | 31.51 |
| 肯特股份 | 14.09 | 3 | 1 | 11101.28 | 7.12 | 60.56 |
| 康盛股份 | -0.2 | 2 | 1 | 4416.07 | 1.75 | 42.89 |
| 誉衡药业 | 9.95 | 1 | 1 | 3329.54 | 0.92 | 38.86 |
| 英特科技 | 4.38 | 3 | 1 | 2426.77 | 4.85 | 43.14 |
| 凯瑞德 | 4.61 | 2 | 1 | 869.5 | 1.42 | 18.53 |
| 中南文化 | -7.63 | 0 | 1 | -1281.79 | -1.55 | 10.15 |
| 豪尔赛 | -10.01 | 3 | 4 | -1959.52 | -5.19 | 12.96 |
| 绿控传动 | -4.2 | 3 | 5 | -2680.08 | -4.49 | 45.12 |
| 鼎捷数智 | 19.99 | 0 | 4 | -3196.9 | -6.17 | 5.18 |
| 深中华A | 9.99 | 3 | 3 | -3839.94 | -3.06 | 25.08 |
| 神农种业 | -0.15 | 2 | 3 | -4449.2 | -1.84 | 40.66 |
| 汉森制药 | -6.35 | 2 | 4 | -5053.27 | -2.29 | 33.23 |
| 深圳华强 | 10.0 | 0 | 4 | -11727.77 | -7.96 | 5.83 |
| 星网锐捷 | 10.01 | 0 | 2 | -12647.52 | -3.05 | 15.16 |
北向资金净买入7股,净卖出11股。
8月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净卖出2.31亿元。 其中,净买入金额最多的是英集芯;净卖出金额最多的是深圳华强。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 英集芯 | 19.98 | 11095.26 | 6.57 | 13.93 |
| 星网锐捷 | 10.01 | 5796.6 | 1.4 | 15.16 |
| 鼎捷数智 | 19.99 | 2495.41 | 4.81 | 5.18 |
| 香江控股 | 10.06 | 2180.33 | 2.69 | 4.69 |
| 金健米业 | 9.18 | 1726.81 | 0.52 | 45.07 |
| 中毅达 | 4.43 | 1346.27 | 1.17 | 17.48 |
| 誉衡药业 | 9.95 | 430.78 | 0.12 | 38.86 |
| 长源东谷 | -8.11 | -203.71 | -0.28 | 3.67 |
| 潞化科技 | 10.11 | -386.58 | -1.68 | 3.41 |
| 康盛股份 | -0.2 | -1219.73 | -0.48 | 42.89 |
| 厦工股份 | 10.12 | -1288.1 | -1.66 | 10.11 |
| 建设机械 | -8.58 | -1326.74 | -2.64 | 9.91 |
| 美湖股份 | -9.98 | -2251.51 | -2.3 | 10.7 |
| 红四方 | 5.69 | -2541.74 | -2.82 | 45.67 |
| 中南文化 | -7.63 | -2821.62 | -3.41 | 10.15 |
| 神农种业 | -0.15 | -3287.79 | -1.36 | 40.66 |
| 赤天化 | 10.1 | -3766.06 | -2.35 | 28.89 |
| 深圳华强 | 10.0 | -3981.98 | -2.7 | 5.83 |



