经传多赢股票讯 8月27日最新龙虎出炉,德明利(001309)、 汇金股份(300368)、东方钽业(000962)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.41亿元、2.67亿元、2.47亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 7.41亿 | 10.00% | 12.72% | - |
| 汇金股份 | 2.67亿 | 19.95% | 12.34% | 计算机 |
| 东方钽业 | 2.47亿 | 10.00% | 6.93% | 有色金属 |
| 湘财股份 | 2.40亿 | 10.03% | 7.12% | 非银金融 |
| 大普微 | 2.03亿 | 20.00% | 7.81% | - |
| 星网锐捷 | 1.89亿 | 9.99% | 13.51% | 通信 |
| 誉衡药业 | 1.80亿 | 6.76% | 36.15% | 医药生物 |
| 金安国纪 | 1.57亿 | 10.00% | 7.16% | 电子 |
| 联瑞新材 | 1.34亿 | 20.00% | 9.04% | 有色金属 |
| 神农种业 | 1.07亿 | 9.05% | 37.42% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德明利(001309)、 东方钽业(000962)、神农种业(300189), 分别为8.97亿元、1.96亿元、1.28亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 8.97亿 | 10.00% | 12.72% | - |
| 东方钽业 | 1.96亿 | 10.00% | 6.93% | 有色金属 |
| 神农种业 | 1.28亿 | 9.05% | 37.42% | 农林牧渔 |
| 湘财股份 | 1.16亿 | 10.03% | 7.12% | 非银金融 |
| 汉森制药 | 9374.11万 | 7.10% | 34.97% | 医药生物 |
| 康盛股份 | 8134.76万 | 10.09% | 22.53% | 家用电器 |
| 联瑞新材 | 4998.78万 | 20.00% | 9.04% | 有色金属 |
| 上海谊众 | 4795.37万 | 16.42% | 5.54% | 医药生物 |
| 大普微 | 4433.83万 | 20.00% | 7.81% | - |
| 中关村 | 4193.60万 | 4.97% | 20.47% | 医药生物 |



