经传多赢股票讯 8月28日最新龙虎出炉,嘉立创(001232)、 星网锐捷(002396)、英集芯(688209)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为6.06亿元、1.89亿元、1.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉立创 | 6.06亿 | 8.01% | 31.51% | - |
| 星网锐捷 | 1.89亿 | 10.01% | 15.16% | 通信 |
| 英集芯 | 1.57亿 | 19.98% | 13.93% | 电子 |
| 誉衡药业 | 1.08亿 | 9.95% | 38.86% | 医药生物 |
| 肯特股份 | 4897.64万 | 14.09% | 60.56% | - |
| 香江控股 | 4237.46万 | 10.06% | 4.69% | 房地产 |
| 神奇制药 | 4076.85万 | 6.80% | 41.34% | 医药生物 |
| 鼎捷数智 | 4057.45万 | 19.99% | 5.18% | 计算机 |
| 麒麟信安 | 3871.49万 | 20.00% | 7.20% | 传媒 |
| 开开实业 | 2703.60万 | -6.50% | 35.59% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为嘉立创(001232)、 肯特股份(301591)、英集芯(688209), 分别为2.18亿元、1.11亿元、1.11亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉立创 | 2.18亿 | 8.01% | 31.51% | - |
| 肯特股份 | 1.11亿 | 14.09% | 60.56% | - |
| 英集芯 | 1.11亿 | 19.98% | 13.93% | 电子 |
| 誉衡药业 | 3760.32万 | 9.95% | 38.86% | 医药生物 |
| 康盛股份 | 3196.34万 | -0.20% | 42.89% | 家用电器 |
| 英特科技 | 2426.77万 | 4.38% | 43.14% | 机械设备 |
| 香江控股 | 2180.33万 | 10.06% | 4.69% | 房地产 |
| 金健米业 | 1726.81万 | 9.18% | 45.07% | 农林牧渔 |
| 中毅达 | 1346.27万 | 4.43% | 17.48% | 建筑装饰 |
| 凯瑞德 | 869.50万 | 4.61% | 18.53% | 计算机 |



