经传多赢股票讯 8月3日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是雅克科技(002409),达4.77亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及19只。
36只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是雅克科技,达4.77亿元,占总成交金额的 10.02%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | -9.63 | 47717.27 | 10.02 | 12.07 |
| 通富微电 | -9.5 | 43250.26 | 5.07 | 10.64 |
| 富瀚微 | 20.01 | 38504.92 | 50.96 | 5.1 |
| 百合花 | 10.0 | 24050.11 | 15.59 | 7.68 |
| 利欧股份 | 10.09 | 21405.56 | 3.06 | 24.0 |
| 托伦斯 | 3.48 | 7071.36 | 3.61 | 41.91 |
| 百利电气 | 10.09 | 5492.98 | 18.06 | 4.61 |
| 乐山电力 | 10.05 | 4539.58 | 7.67 | 10.36 |
| 瑞迪智驱 | 19.99 | 2957.25 | 16.3 | 8.6 |
| 凯旺科技 | 19.99 | 2121.24 | 20.32 | 2.02 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是德明利,被净卖出为2.86亿元,占总成交金额的 2.93%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | -9.56 | -28629.61 | 2.93 | 16.49 |
| 先导基电 | -10.0 | -24100.58 | 12.36 | 8.76 |
| 兆易创新 | -10.0 | -21742.51 | 0.94 | 9.83 |
| 宏和科技 | -10.0 | -11545.61 | 3.91 | 2.82 |
| 普联软件 | -8.22 | -5290.49 | 2.93 | 30.48 |
| 贝肯能源 | -5.15 | -4201.68 | 7.84 | 21.66 |
| 东晶电子 | -10.02 | -1563.86 | 6.08 | 8.95 |
| 金龙羽 | 6.11 | -1518.88 | 2.35 | 11.5 |
| 盈峰环境 | 10.06 | -1518.79 | 2.1 | 2.54 |
| 神雾节能 | 9.94 | -804.9 | 3.1 | 22.72 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了德明利、雅克科技、通富微电等4股; 共同净卖出了金龙羽、盈峰环境、顺钠股份等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 德明利 | -9.56 | 69546.55 | 3426.0 | 72972.55 | 7.46 |
| 雅克科技 | -9.63 | 26046.31 | 21670.96 | 47717.27 | 10.02 |
| 通富微电 | -9.5 | 23503.46 | 19746.81 | 43250.26 | 5.07 |
| 利欧股份 | 10.09 | 7348.21 | 14648.87 | 21997.07 | 3.14 |
| 美利云 | 10.01 | 3550.5 | -1074.47 | 2476.02 | 1.62 |
| 凯旺科技 | 19.99 | -934.79 | 517.78 | -417.01 | -3.99 |
| 宏桥控股 | -10.01 | -1204.04 | 570.34 | -633.7 | -0.46 |
| 富瀚微 | 20.01 | -2966.42 | 2225.27 | -741.15 | -0.98 |
| 金龙羽 | 6.11 | -3295.56 | -408.59 | -3704.15 | -5.73 |
| 盈峰环境 | 10.06 | -7252.08 | -5793.98 | -13046.05 | -18.0 |
| 顺钠股份 | 9.99 | -9677.45 | -4650.43 | -14327.88 | -11.36 |
| 宏和科技 | -10.0 | -56390.65 | 19922.03 | -36468.62 | -12.36 |
| 兆易创新 | -10.0 | -80820.18 | 612.08 | -80208.1 | -3.48 |
机构净买入8股,净卖出13股。
8月3日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-17.17亿元。 其中,净买入金额最多的是德明利;净卖出的个股中,金额最多的是兆易创新。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德明利 | -9.56 | 3 | 0 | 69546.55 | 7.11 | 16.49 |
| 雅克科技 | -9.63 | 4 | 4 | 26046.31 | 5.47 | 12.07 |
| 通富微电 | -9.5 | 4 | 4 | 23503.46 | 2.76 | 10.64 |
| 托伦斯 | 3.48 | 4 | 2 | 12053.83 | 6.15 | 41.91 |
| 利欧股份 | 10.09 | 3 | 3 | 7348.21 | 1.05 | 24.0 |
| 天娱数科 | 9.98 | 2 | 0 | 5845.66 | 6.5 | 7.74 |
| 美利云 | 10.01 | 3 | 2 | 3550.5 | 2.33 | 13.33 |
| *ST元道 | 19.94 | 4 | 2 | 160.87 | 1.73 | 34.21 |
| 普联软件 | -8.22 | 4 | 3 | -115.97 | -0.06 | 30.48 |
| 东晶电子 | -10.02 | 3 | 1 | -273.54 | -1.06 | 8.95 |
| 裕兴股份 | 20.0 | 1 | 2 | -637.99 | -3.29 | 10.63 |
| 凯旺科技 | 19.99 | 0 | 2 | -934.79 | -8.95 | 2.02 |
| 宏桥控股 | -10.01 | 3 | 4 | -1204.04 | -0.87 | 6.45 |
| 富瀚微 | 20.01 | 0 | 2 | -2966.42 | -3.93 | 5.1 |
| 久盛电气 | 20.0 | 2 | 5 | -3027.04 | -10.67 | 10.45 |
| 金龙羽 | 6.11 | 1 | 3 | -3295.56 | -5.1 | 11.5 |
| 贝肯能源 | -5.15 | 4 | 5 | -5117.21 | -9.55 | 21.66 |
| 盈峰环境 | 10.06 | 0 | 4 | -7252.08 | -10.01 | 2.54 |
| 顺钠股份 | 9.99 | 2 | 4 | -9677.45 | -7.68 | 16.88 |
| 宏和科技 | -10.0 | 0 | 3 | -56390.65 | -19.11 | 2.82 |
| 兆易创新 | -10.0 | 0 | 2 | -80820.18 | -3.51 | 9.83 |
北向资金净买入12股,净卖出7股。
8月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有19只,合计净买入9.59亿元。 其中,净买入金额最多的是雅克科技;净卖出金额最多的是先导基电。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | -9.63 | 21670.96 | 4.55 | 12.07 |
| 宏和科技 | -10.0 | 19922.03 | 6.75 | 2.82 |
| 通富微电 | -9.5 | 19746.81 | 2.32 | 10.64 |
| 利欧股份 | 10.09 | 14648.87 | 2.09 | 24.0 |
| 百合花 | 10.0 | 8926.56 | 5.79 | 7.68 |
| 德明利 | -9.56 | 3426.0 | 0.35 | 16.49 |
| 富瀚微 | 20.01 | 2225.27 | 2.95 | 5.1 |
| 一鸣食品 | 10.02 | 2009.94 | 2.61 | 9.62 |
| 乐山电力 | 10.05 | 1588.1 | 2.68 | 10.36 |
| 兆易创新 | -10.0 | 612.08 | 0.03 | 9.83 |
| 宏桥控股 | -10.01 | 570.34 | 0.41 | 6.45 |
| 凯旺科技 | 19.99 | 517.78 | 4.96 | 2.02 |
| 百利电气 | 10.09 | -80.34 | -0.26 | 4.61 |
| 瑞迪智驱 | 19.99 | -193.39 | -1.07 | 8.6 |
| 金龙羽 | 6.11 | -408.59 | -0.63 | 11.5 |
| 美利云 | 10.01 | -1074.47 | -0.7 | 13.33 |
| 顺钠股份 | 9.99 | -4650.43 | -3.69 | 16.88 |
| 盈峰环境 | 10.06 | -5793.98 | -7.99 | 2.54 |
| 先导基电 | -10.0 | -6122.49 | -3.14 | 8.76 |



