经传多赢股票讯 7月31日最新龙虎出炉,昆仑万维(300418)、 蓝色光标(300058)、麦格米特(002851)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为9.84亿元、6.81亿元、3.47亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 9.84亿 | 20.00% | 12.57% | 传媒 |
| 蓝色光标 | 6.81亿 | 19.98% | 18.17% | 传媒 |
| 麦格米特 | 3.47亿 | 10.00% | 6.36% | 电气设备 |
| 中文在线 | 2.84亿 | 20.01% | 13.21% | 传媒 |
| 易点天下 | 2.04亿 | 19.99% | 14.33% | 传媒 |
| 协鑫能科 | 1.92亿 | 9.99% | 6.08% | 公用事业 |
| 用友网络 | 1.85亿 | 10.03% | 2.84% | 计算机 |
| 招金黄金 | 1.68亿 | 10.00% | 13.73% | 房地产 |
| 利欧股份 | 1.35亿 | 9.91% | 14.24% | 传媒 |
| 九安医疗 | 1.01亿 | 9.99% | 10.25% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为昆仑万维(300418)、 蓝色光标(300058)、招金黄金(000506), 分别为9.80亿元、6.67亿元、2.77亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 9.80亿 | 20.00% | 12.57% | 传媒 |
| 蓝色光标 | 6.67亿 | 19.98% | 18.17% | 传媒 |
| 招金黄金 | 2.77亿 | 10.00% | 13.73% | 房地产 |
| 中文在线 | 2.31亿 | 20.01% | 13.21% | 传媒 |
| 协鑫能科 | 2.25亿 | 9.99% | 6.08% | 公用事业 |
| 九安医疗 | 1.71亿 | 9.99% | 10.25% | 医药生物 |
| 奥比中光 | 1.23亿 | 17.35% | 7.42% | 通信 |
| 麦格米特 | 1.16亿 | 10.00% | 6.36% | 电气设备 |
| 海南海药 | 1.15亿 | -1.51% | 25.55% | 医药生物 |
| 易点天下 | 1.05亿 | 19.99% | 14.33% | 传媒 |



