经传多赢股票讯 7月30日最新龙虎出炉,紫光股份(000938)、 星宸科技(301536)、有研硅(688432)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.79亿元、2.35亿元、1.32亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 5.79亿 | -9.99% | 8.88% | 计算机 |
| 星宸科技 | 2.35亿 | -17.35% | 18.14% | - |
| 有研硅 | 1.32亿 | -19.93% | 5.67% | 电子 |
| 源杰科技 | 1.25亿 | -17.20% | 8.41% | 通信 |
| 全志科技 | 7782.47万 | -19.93% | 18.47% | 电子 |
| 双星新材 | 6226.39万 | 10.04% | 14.46% | 轻工制造 |
| 利尔化学 | 5600.37万 | 9.99% | 4.61% | 化工 |
| 通源石油 | 4496.26万 | 10.56% | 32.76% | 采掘 |
| 光迅科技 | 4264.95万 | -10.00% | 5.06% | 通信 |
| 火星人 | 3293.95万 | 20.04% | 6.70% | 家用电器 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为紫光股份(000938)、 东山精密(002384)、星宸科技(301536), 分别为8.70亿元、2.12亿元、1.50亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光股份 | 8.70亿 | -9.99% | 8.88% | 计算机 |
| 东山精密 | 2.12亿 | -10.00% | 7.65% | 电子 |
| 星宸科技 | 1.50亿 | -17.35% | 18.14% | - |
| 通源石油 | 9267.83万 | 10.56% | 32.76% | 采掘 |
| 科翔股份 | 9189.57万 | -15.95% | 10.07% | 电子 |
| 全志科技 | 7782.47万 | -19.93% | 18.47% | 电子 |
| 有研硅 | 6780.19万 | -19.93% | 5.67% | 电子 |
| 托伦斯 | 6306.70万 | -18.44% | 55.47% | - |
| 光迅科技 | 4264.95万 | -10.00% | 5.06% | 通信 |
| 新风光 | 4002.37万 | -16.97% | 5.70% | 电气设备 |



