经传多赢

龙虎榜丨近6亿资金抢筹紫光股份,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月30日盘后最新龙虎数据显示,共有58只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是紫光股份(000938),达5.79亿元。 其中,44只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及36只。

5.79亿资金抢筹紫光股份,7.72亿资金出逃德明利

58只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,34只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是紫光股份,达5.79亿元,占总成交金额的 6.61%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
紫光股份 -9.99 57912.16 6.61 8.88
星宸科技 -17.35 23484.29 6.28 18.14
有研硅 -19.93 13188.17 5.84 5.67
源杰科技 -17.2 12515.09 1.13 8.41
全志科技 -19.93 7782.47 1.48 18.47
双星新材 10.04 6226.39 5.72 14.46
利尔化学 9.99 5600.37 9.44 4.61
通源石油 10.56 4496.26 2.04 32.76
光迅科技 -10.0 4264.95 0.69 5.06
火星人 20.04 3293.95 15.02 6.7

而龙虎榜中资金净流出最多的是德明利,被净卖出为7.72亿元,占总成交金额的 6.79%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
德明利 10.0 -77155.87 6.79 18.57
通富微电 -10.0 -46109.77 5.02 10.61
东山精密 -10.0 -32584.36 1.86 7.65
贤丰控股 -10.0 -28760.46 14.91 31.95
红板科技 -10.0 -20003.81 12.84 22.61
华天科技 -10.02 -18955.84 3.06 12.03
华电辽能 -10.02 -17661.4 4.3 18.29
微导纳米 -15.19 -17075.72 10.63 4.05
华达科技 -5.4 -14883.78 23.01 3.69
陇神戎发 1.21 -14193.5 9.59 34.58

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了紫光股份通源石油科翔股份等3股; 共同净卖出了昊创瑞通天溯计量金徽酒等13股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
紫光股份 -9.99 60546.74 26419.4 86966.14 9.93
东山精密 -10.0 -3076.28 24253.03 21176.75 1.21
星宸科技 -17.35 -5273.64 20281.96 15008.32 4.02
通源石油 10.56 6774.38 2493.45 9267.83 4.2
科翔股份 -15.95 7794.61 1394.96 9189.57 5.68
全志科技 -19.93 -4298.72 12081.19 7782.47 1.48
光迅科技 -10.0 -1355.44 5620.39 4264.95 0.69
新风光 -16.97 4518.75 -516.38 4002.37 7.21
晋拓股份 -10.02 1355.65 -263.66 1091.99 4.68
万通发展 -10.03 -2083.89 2439.85 355.96 0.24
火星人 20.04 -44.55 117.38 72.82 0.33
天智航 -8.85 2667.69 -2776.61 -108.92 -0.18
华之杰 -3.9 -2199.5 1143.6 -1055.91 -2.08
圣晖集成 -10.0 461.69 -1838.34 -1376.64 -5.19
纳百川 20.0 -1503.68 23.98 -1479.7 -5.83
昊创瑞通 20.0 -1459.73 -132.2 -1591.93 -7.93
天溯计量 19.99 -957.52 -1263.82 -2221.34 -12.27
圣阳股份 4.03 -5164.36 2410.47 -2753.9 -1.05
金徽酒 10.03 -3108.28 -249.69 -3357.97 -8.89
旭光电子 -10.02 -1910.09 -1892.66 -3802.75 -4.34
光智科技 -16.08 -302.72 -3764.34 -4067.07 -2.72
利尔化学 9.99 -1859.83 -2402.06 -4261.89 -7.18
双星新材 10.04 -4060.84 -3176.14 -7236.98 -6.65
海南海药 9.98 -4768.74 -6731.43 -11500.17 -5.41
浙江世宝 10.02 -5862.44 -8955.43 -14817.87 -21.07
微导纳米 -15.19 -4029.25 -11567.68 -15596.93 -9.71
华天科技 -10.02 -21971.34 -2569.1 -24540.44 -3.97
通富微电 -10.0 -663.99 -31069.77 -31733.76 -3.45
德明利 10.0 -52360.86 -35240.22 -87601.08 -7.71
源杰科技 -17.2 -208256.92 68843.22 -139413.7 -12.63

机构净买入12股,净卖出32股。

7月30日,44只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-39.76亿元。 其中,净买入金额最多的是紫光股份;净卖出的个股中,金额最多的是源杰科技

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
紫光股份 -9.99 4 1 60546.74 6.92 8.88
科翔股份 -15.95 3 2 7794.61 4.82 10.07
通源石油 10.56 2 0 6774.38 3.07 32.76
托伦斯 -18.44 4 2 6306.7 2.07 55.47
新风光 -16.97 1 0 4518.75 8.14 5.7
昀冢科技 16.16 1 0 3360.2 2.55 11.51
天智航 -8.85 2 1 2667.69 4.42 6.49
长缆科技 -9.98 3 2 1490.67 2.21 28.32
晋拓股份 -10.02 1 0 1355.65 5.81 4.12
圣晖集成 -10.0 1 0 461.69 1.74 3.61
华天酒店 -5.2 2 1 444.83 0.98 10.66
兴欣新材 -10.01 2 2 176.56 0.58 22.82
*ST元道 -13.64 3 3 -20.77 -0.22 35.19
火星人 20.04 1 2 -44.55 -0.2 6.7
快意电梯 -10.02 4 4 -58.17 -0.27 5.37
光智科技 -16.08 4 3 -302.72 -0.2 8.15
均瑶健康 10.07 0 1 -315.2 -3.52 2.47
通富微电 -10.0 4 3 -663.99 -0.07 10.61
天溯计量 19.99 2 4 -957.52 -5.29 23.89
万邦医药 -13.2 0 1 -1198.02 -1.57 47.15
光迅科技 -10.0 4 4 -1355.44 -0.22 5.06
昊创瑞通 20.0 0 3 -1459.73 -7.27 23.32
纳百川 20.0 1 4 -1503.68 -5.93 17.3
利尔化学 9.99 0 1 -1859.83 -3.13 4.61
旭光电子 -10.02 0 1 -1910.09 -2.18 4.73
万通发展 -10.03 1 1 -2083.89 -1.42 7.15
普联软件 20.03 1 3 -2108.57 -2.99 14.03
华之杰 -3.9 0 1 -2199.5 -4.34 29.69
东山精密 -10.0 4 3 -3076.28 -0.18 7.65
金徽酒 10.03 1 2 -3108.28 -8.23 4.56
微导纳米 -15.19 2 1 -4029.25 -2.51 4.05
双星新材 10.04 0 4 -4060.84 -3.73 14.46
全志科技 -19.93 4 4 -4298.72 -0.82 18.47
海南海药 9.98 0 2 -4768.74 -2.24 28.19
圣阳股份 4.03 1 2 -5164.36 -1.98 30.56
星宸科技 -17.35 3 4 -5273.64 -1.41 18.14
浙江世宝 10.02 0 4 -5862.44 -8.34 8.37
宇环数控 -8.51 5 5 -8718.67 -12.88 26.12
红板科技 -10.0 0 2 -9741.51 -6.25 22.61
陇神戎发 1.21 2 5 -17988.12 -12.16 34.58
贤丰控股 -10.0 0 3 -20855.89 -10.81 31.95
华天科技 -10.02 3 4 -21971.34 -3.55 12.03
德明利 10.0 3 4 -52360.86 -4.61 18.57
源杰科技 -17.2 0 4 -208256.92 -18.86 8.41

北向资金净买入15股,净卖出21股。

7月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有36只,合计净卖出13.13亿元。 其中,净买入金额最多的是源杰科技;净卖出金额最多的是德明利

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
源杰科技 -17.2 68843.22 6.24 8.41
紫光股份 -9.99 26419.4 3.02 8.88
东山精密 -10.0 24253.03 1.39 7.65
星宸科技 -17.35 20281.96 5.43 18.14
全志科技 -19.93 12081.19 2.29 18.47
有研硅 -19.93 6780.19 3.0 5.67
光迅科技 -10.0 5620.39 0.91 5.06
通源石油 10.56 2493.45 1.13 32.76
万通发展 -10.03 2439.85 1.66 7.15
圣阳股份 4.03 2410.47 0.92 30.56
东百集团 -2.96 1880.14 1.06 21.08
科翔股份 -15.95 1394.96 0.86 10.07
华之杰 -3.9 1143.6 2.26 29.69
火星人 20.04 117.38 0.54 6.7
纳百川 20.0 23.98 0.09 17.3
瑞斯康达 -10.04 -100.37 -0.28 9.24
昊创瑞通 20.0 -132.2 -0.66 23.32
金徽酒 10.03 -249.69 -0.66 4.56
晋拓股份 -10.02 -263.66 -1.13 4.12
新风光 -16.97 -516.38 -0.93 5.7
天溯计量 19.99 -1263.82 -6.98 23.89
赤天化 -3.25 -1366.76 -1.36 23.09
圣晖集成 -10.0 -1838.34 -6.93 3.61
旭光电子 -10.02 -1892.66 -2.16 4.73
利尔化学 9.99 -2402.06 -4.05 4.61
华天科技 -10.02 -2569.1 -0.42 12.03
天智航 -8.85 -2776.61 -4.6 6.49
双星新材 10.04 -3176.14 -2.92 14.46
光智科技 -16.08 -3764.34 -2.51 8.15
华达科技 -5.4 -5192.3 -8.03 3.69
海南海药 9.98 -6731.43 -3.16 28.19
浙江世宝 10.02 -8955.43 -12.73 8.37
华电辽能 -10.02 -10212.36 -2.48 18.29
微导纳米 -15.19 -11567.68 -7.2 4.05
通富微电 -10.0 -31069.77 -3.38 10.61
德明利 10.0 -35240.22 -3.1 18.57

股票代码 股票名称 诊股
    • 兆易创新
      诊断评分: 89.67
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 协创数据
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 东阳光
      诊断评分: 86.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 平安电工
      诊断评分: 84.67
      短线操作机会,注意快进快出。