经传多赢股票讯 7月21日盘后最新龙虎数据显示,共有55只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华虹宏力(688347),达2.79亿元。 其中,35只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及35只。
55只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,36只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华虹宏力,达2.79亿元,占总成交金额的 2.17%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 20.0 | 27932.1 | 2.17 | 8.68 |
| 哈药股份 | 9.98 | 18461.11 | 4.83 | 28.85 |
| 格科微 | 20.03 | 17325.27 | 14.88 | 3.05 |
| 托伦斯 | 20.0 | 12392.34 | 8.75 | 39.64 |
| 共进股份 | 10.02 | 10644.53 | 5.75 | 16.93 |
| 中岩大地 | 6.36 | 8311.35 | 17.77 | 24.17 |
| 惠科股份 | 9.98 | 7676.62 | 2.54 | 27.9 |
| 华银电力 | 10.06 | 7486.26 | 2.93 | 18.21 |
| 通源石油 | -8.77 | 7172.58 | 3.12 | 36.09 |
| 有研新材 | 10.01 | 5406.42 | 1.26 | 13.96 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是德明利,被净卖出为8.36亿元,占总成交金额的 4.44%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 德明利 | 5.2 | -83613.36 | 4.44 | 24.62 |
| 中科飞测 | 20.0 | -58756.72 | 10.55 | 4.72 |
| 拓荆科技 | 20.0 | -49367.8 | 6.11 | 4.15 |
| 长川科技 | 20.0 | -45744.58 | 3.8 | 8.47 |
| 国瓷材料 | 19.99 | -28203.97 | 4.62 | 13.15 |
| 太极实业 | 10.02 | -24993.94 | 4.48 | 17.62 |
| 中富电路 | 20.0 | -12201.84 | 8.72 | 6.02 |
| 贤丰控股 | -9.93 | -11929.45 | 8.51 | 27.3 |
| 三孚新科 | 17.18 | -11905.7 | 8.93 | 12.8 |
| 万润科技 | 7.26 | -10171.42 | 8.79 | 11.77 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了通源石油等1股; 共同净卖出了有研硅、中瓷电子、联特科技等11股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 9.67 | 57195.69 | -1886.86 | 55308.83 | 4.12 |
| 格科微 | 20.03 | 31059.57 | -7545.33 | 23514.24 | 20.2 |
| 通源石油 | -8.77 | 4985.78 | 2493.39 | 7479.17 | 3.25 |
| 博敏电子 | 10.03 | 12692.78 | -5354.78 | 7338.01 | 7.83 |
| 杰美特 | 13.31 | 9169.72 | -1961.71 | 7208.01 | 8.79 |
| 拓荆科技 | 20.0 | 10553.97 | -4858.15 | 5695.83 | 0.71 |
| 星网锐捷 | 9.99 | -19383.14 | 17757.55 | -1625.59 | -0.25 |
| 开勒股份 | 14.05 | -2861.72 | 1010.47 | -1851.25 | -3.95 |
| 鸿富瀚 | 12.51 | -4633.63 | 512.08 | -4121.54 | -4.66 |
| 有研硅 | 10.03 | -2663.63 | -3196.97 | -5860.6 | -1.83 |
| 胜蓝股份 | 14.44 | 277.11 | -7858.59 | -7581.48 | -5.71 |
| 中瓷电子 | 10.0 | -6479.49 | -1375.22 | -7854.71 | -5.27 |
| 联特科技 | 20.0 | -914.11 | -7398.93 | -8313.04 | -3.81 |
| 三孚新科 | 17.18 | -7207.81 | -2200.26 | -9408.07 | -7.06 |
| 德明利 | 5.2 | -8856.61 | -1775.79 | -10632.4 | -0.56 |
| 万润科技 | 7.26 | -1200.25 | -9656.52 | -10856.77 | -9.38 |
| 富信科技 | 19.15 | -2412.21 | -9066.96 | -11479.18 | -9.85 |
| 中富电路 | 20.0 | -2729.71 | -11122.1 | -13851.81 | -9.9 |
| 雅克科技 | 10.0 | -27007.08 | 8553.18 | -18453.9 | -3.1 |
| 长川科技 | 20.0 | 34873.93 | -54047.15 | -19173.22 | -1.59 |
| 博迁新材 | 10.0 | 235.71 | -26593.52 | -26357.81 | -9.72 |
| 国瓷材料 | 19.99 | -25999.05 | -12965.45 | -38964.5 | -6.39 |
| 华虹宏力 | 20.0 | -32417.08 | -9821.59 | -42238.68 | -3.28 |
| 中科飞测 | 20.0 | -42338.97 | -15250.26 | -57589.23 | -10.34 |
机构净买入15股,净卖出20股。
7月21日,35只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-21.14亿元。 其中,净买入金额最多的是光迅科技;净卖出的个股中,金额最多的是中科飞测。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 9.67 | 4 | 3 | 57195.69 | 4.26 | 10.21 |
| 长川科技 | 20.0 | 3 | 1 | 34873.93 | 2.89 | 8.47 |
| 格科微 | 20.03 | 2 | 0 | 31059.57 | 26.68 | 3.05 |
| 博敏电子 | 10.03 | 1 | 0 | 12692.78 | 13.55 | 11.76 |
| 拓荆科技 | 20.0 | 2 | 1 | 10553.97 | 1.31 | 4.15 |
| 杰美特 | 13.31 | 4 | 1 | 9169.72 | 11.18 | 13.94 |
| 托伦斯 | 20.0 | 4 | 3 | 7701.76 | 5.44 | 39.64 |
| 通源石油 | -8.77 | 2 | 2 | 4985.78 | 2.17 | 36.09 |
| 深科达 | 20.01 | 1 | 0 | 1791.58 | 2.12 | 12.99 |
| 中岩大地 | 6.36 | 4 | 3 | 1239.68 | 2.65 | 24.17 |
| 昀冢科技 | 16.38 | 1 | 0 | 1061.37 | 1.83 | 7.6 |
| 胜蓝股份 | 14.44 | 4 | 4 | 277.11 | 0.21 | 8.4 |
| 博迁新材 | 10.0 | 1 | 1 | 235.71 | 0.09 | 7.65 |
| 小崧股份 | -10.0 | 2 | 2 | 178.21 | 1.54 | 5.59 |
| 智明达 | -20.02 | 1 | 0 | 142.8 | 3.36 | 1.2 |
| 依依股份 | -9.98 | 2 | 1 | -97.77 | -0.23 | 16.38 |
| 亿道信息 | -10.01 | 1 | 2 | -248.2 | -2.07 | 1.94 |
| 联特科技 | 20.0 | 2 | 3 | -914.11 | -0.42 | 14.24 |
| 万润科技 | 7.26 | 2 | 2 | -1200.25 | -1.04 | 11.77 |
| 富信科技 | 19.15 | 0 | 1 | -2412.21 | -2.07 | 13.88 |
| 有研硅 | 10.03 | 0 | 1 | -2663.63 | -0.83 | 6.13 |
| 中富电路 | 20.0 | 3 | 3 | -2729.71 | -1.95 | 6.02 |
| 开勒股份 | 14.05 | 3 | 4 | -2861.72 | -6.1 | 10.77 |
| 陇神戎发 | 14.62 | 5 | 4 | -4025.43 | -2.68 | 39.54 |
| 鸿富瀚 | 12.51 | 4 | 4 | -4633.63 | -5.24 | 13.38 |
| 中瓷电子 | 10.0 | 3 | 4 | -6479.49 | -4.35 | 4.36 |
| 三孚新科 | 17.18 | 1 | 1 | -7207.81 | -5.41 | 12.8 |
| 惠科股份 | 9.98 | 2 | 4 | -8092.12 | -2.68 | 27.9 |
| 德明利 | 5.2 | 1 | 1 | -8856.61 | -0.47 | 24.62 |
| 贤丰控股 | -9.93 | 2 | 3 | -11810.33 | -8.43 | 27.3 |
| 星网锐捷 | 9.99 | 2 | 3 | -19383.14 | -2.96 | 28.7 |
| 国瓷材料 | 19.99 | 3 | 4 | -25999.05 | -4.26 | 13.15 |
| 雅克科技 | 10.0 | 3 | 4 | -27007.08 | -4.54 | 14.35 |
| 华虹宏力 | 20.0 | 0 | 2 | -32417.08 | -2.52 | 8.68 |
| 中科飞测 | 20.0 | 1 | 2 | -42338.97 | -7.6 | 4.72 |
北向资金净买入12股,净卖出23股。
7月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有35只,合计净卖出22.61亿元。 其中,净买入金额最多的是星网锐捷;净卖出金额最多的是长川科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 星网锐捷 | 9.99 | 17757.55 | 2.71 | 28.7 |
| 华银电力 | 10.06 | 10342.13 | 4.05 | 18.21 |
| 哈药股份 | 9.98 | 10126.85 | 2.65 | 28.85 |
| 雅克科技 | 10.0 | 8553.18 | 1.44 | 14.35 |
| 共进股份 | 10.02 | 6215.22 | 3.36 | 16.93 |
| 有研新材 | 10.01 | 3945.38 | 0.92 | 13.96 |
| 华电辽能 | 5.77 | 3705.62 | 0.87 | 22.59 |
| 通源石油 | -8.77 | 2493.39 | 1.08 | 36.09 |
| 大恒科技 | -8.7 | 1277.44 | 1.17 | 24.28 |
| 开勒股份 | 14.05 | 1010.47 | 2.15 | 10.77 |
| 亚泰集团 | -10.05 | 781.98 | 6.43 | 2.18 |
| 鸿富瀚 | 12.51 | 512.08 | 0.58 | 13.38 |
| 翠微股份 | 10.03 | -555.08 | -1.44 | 6.97 |
| 赤天化 | -10.09 | -776.26 | -2.34 | 8.52 |
| 中瓷电子 | 10.0 | -1375.22 | -0.92 | 4.36 |
| 德明利 | 5.2 | -1775.79 | -0.09 | 24.62 |
| 光迅科技 | 9.67 | -1886.86 | -0.14 | 10.21 |
| 杰美特 | 13.31 | -1961.71 | -2.39 | 13.94 |
| 三孚新科 | 17.18 | -2200.26 | -1.65 | 12.8 |
| 有研硅 | 10.03 | -3196.97 | -1.0 | 6.13 |
| 拓荆科技 | 20.0 | -4858.15 | -0.6 | 4.15 |
| 博敏电子 | 10.03 | -5354.78 | -5.72 | 11.76 |
| 嵘泰股份 | 10.0 | -5670.28 | -11.68 | 7.44 |
| 联特科技 | 20.0 | -7398.93 | -3.4 | 14.24 |
| 格科微 | 20.03 | -7545.33 | -6.48 | 3.05 |
| 胜蓝股份 | 14.44 | -7858.59 | -5.92 | 8.4 |
| 富信科技 | 19.15 | -9066.96 | -7.78 | 13.88 |
| 万润科技 | 7.26 | -9656.52 | -8.35 | 11.77 |
| 华虹宏力 | 20.0 | -9821.59 | -0.76 | 8.68 |
| 中富电路 | 20.0 | -11122.1 | -7.95 | 6.02 |
| 国瓷材料 | 19.99 | -12965.45 | -2.13 | 13.15 |
| 中科飞测 | 20.0 | -15250.26 | -2.74 | 4.72 |
| 太极实业 | 10.02 | -25192.22 | -4.51 | 17.62 |
| 博迁新材 | 10.0 | -26593.52 | -9.81 | 7.65 |
| 长川科技 | 20.0 | -54047.15 | -4.49 | 8.47 |



