经传多赢股票讯 7月21日最新龙虎出炉,格科微(688728)、 托伦斯(301583)、中岩大地(003001)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.73亿元、1.24亿元、8311.35万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 格科微 | 1.73亿 | 20.03% | 3.05% | 电子 |
| 托伦斯 | 1.24亿 | 20.00% | 39.64% | - |
| 中岩大地 | 8311.35万 | 6.36% | 24.17% | 建筑装饰 |
| 惠科股份 | 7676.62万 | 9.98% | 27.90% | - |
| 通源石油 | 7172.58万 | -8.77% | 36.09% | 采掘 |
| 光迅科技 | 1881.64万 | 9.67% | 10.21% | 通信 |
| 小崧股份 | 497.09万 | -10.00% | 5.59% | 家用电器 |
| 万邦医药 | 110.66万 | -12.01% | 60.14% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光迅科技(002281)、 格科微(688728)、托伦斯(301583), 分别为5.53亿元、2.35亿元、7701.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 5.53亿 | 9.67% | 10.21% | 通信 |
| 格科微 | 2.35亿 | 20.03% | 3.05% | 电子 |
| 托伦斯 | 7701.76万 | 20.00% | 39.64% | - |
| 通源石油 | 7479.17万 | -8.77% | 36.09% | 采掘 |
| 杰美特 | 7208.01万 | 13.31% | 13.94% | 电子 |
| 深科达 | 1791.58万 | 20.01% | 12.99% | 机械设备 |
| 中岩大地 | 1239.68万 | 6.36% | 24.17% | 建筑装饰 |
| 昀冢科技 | 1061.37万 | 16.38% | 7.60% | 电子 |
| 小崧股份 | 178.21万 | -10.00% | 5.59% | 家用电器 |
| 智明达 | 142.80万 | -20.02% | 1.20% | 国防军工 |



