经传多赢股票讯 7月13日盘后最新龙虎数据显示,共有52只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓荆科技(688072),达16.08亿元。 其中,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及31只。
16.08亿资金抢筹拓荆科技,17.73亿资金出逃香农芯创。
52只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓荆科技,达16.08亿元,占总成交金额的 8.28%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 1.56 | 160798.13 | 8.28 | 7.95 |
| 华天科技 | -4.66 | 53182.96 | 2.56 | 24.55 |
| 翔鹭钨业 | 5.15 | 13820.15 | 5.41 | 25.23 |
| 水发燃气 | 10.04 | 12391.0 | 141.52 | 2.23 |
| 欧林生物 | -19.56 | 6406.63 | 5.12 | 7.93 |
| 贵绳股份 | 10.05 | 4650.73 | 72.92 | 2.22 |
| 万邦医药 | 20.01 | 3010.68 | 3.32 | 54.44 |
| 美新科技 | -19.48 | 2888.29 | 6.49 | 12.78 |
| 沃顿科技 | 10.04 | 2518.79 | 3.83 | 10.15 |
| 九芝堂 | 10.05 | 2081.29 | 3.11 | 10.92 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是香农芯创,被净卖出为17.73亿元,占总成交金额的 13.51%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 香农芯创 | -20.0 | -177336.77 | 13.51 | 12.75 |
| 中船特气 | -16.83 | -32509.15 | 5.55 | 15.28 |
| 美诺华 | 6.87 | -31330.2 | 9.68 | 30.13 |
| 旭光电子 | -9.5 | -21829.95 | 7.57 | 8.51 |
| 天娱数科 | -6.32 | -21457.29 | 5.73 | 27.4 |
| 长盈通 | -20.0 | -19842.8 | 9.07 | 12.98 |
| 通源石油 | 7.0 | -17503.99 | 7.83 | 41.96 |
| 大恒科技 | 0.6 | -10055.42 | 5.89 | 23.26 |
| 众合科技 | -7.13 | -9129.37 | 16.3 | 9.96 |
| 航天机电 | -10.03 | -6563.64 | 12.87 | 3.46 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华天科技、美利信、欢瑞世纪等4股; 共同净卖出了星网宇达、国恩股份、宏桥控股等8股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 1.56 | 232398.65 | -71600.52 | 160798.13 | 8.28 |
| 华天科技 | -4.66 | 68082.97 | 20201.95 | 88284.93 | 4.25 |
| 香农芯创 | -20.0 | 50044.77 | -13618.53 | 36426.24 | 2.78 |
| 欧林生物 | -19.56 | 27635.73 | -9455.17 | 18180.57 | 14.53 |
| 翔鹭钨业 | 5.15 | -75.18 | 13895.32 | 13820.15 | 5.41 |
| 美利信 | -20.0 | 2962.33 | 9577.81 | 12540.14 | 8.77 |
| 欢瑞世纪 | -5.24 | 2548.44 | 1284.91 | 3833.35 | 4.71 |
| 长盈通 | -20.0 | -7686.62 | 10446.13 | 2759.51 | 1.26 |
| 沃顿科技 | 10.04 | 1319.78 | 418.18 | 1737.96 | 2.64 |
| 上海凯宝 | 15.81 | 1283.72 | -186.73 | 1096.99 | 2.39 |
| 鑫宏业 | 17.39 | 1594.91 | -1123.22 | 471.69 | 0.29 |
| 捷邦科技 | -20.0 | -457.23 | 778.74 | 321.51 | 0.62 |
| 九芝堂 | 10.05 | 641.39 | -393.45 | 247.94 | 0.37 |
| 星网宇达 | 5.08 | -587.33 | -1829.75 | -2417.08 | -3.21 |
| 国恩股份 | -8.13 | -2656.1 | -36.66 | -2692.76 | -1.68 |
| 航天机电 | -10.03 | 568.88 | -3640.41 | -3071.54 | -6.02 |
| 京基智农 | -4.73 | -4925.87 | 1557.55 | -3368.32 | -3.01 |
| 宏桥控股 | 10.03 | -2851.14 | -3518.91 | -6370.06 | -6.72 |
| 众合科技 | -7.13 | -5905.48 | -2575.69 | -8481.17 | -15.14 |
| 美诺华 | 6.87 | 4131.29 | -15737.65 | -11606.36 | -3.59 |
| 天娱数科 | -6.32 | -1931.33 | -13100.75 | -15032.08 | -4.01 |
| 旭光电子 | -9.5 | -9247.87 | -7940.94 | -17188.81 | -5.96 |
| 通源石油 | 7.0 | -20967.82 | -6770.62 | -27738.43 | -12.41 |
| 中船特气 | -16.83 | -21754.66 | -11672.38 | -33427.04 | -5.71 |
机构净买入17股,净卖出16股。
7月13日,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入40.22亿元。 其中,净买入金额最多的是拓荆科技;净卖出的个股中,金额最多的是中船特气。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 1.56 | 4 | 4 | 232398.65 | 11.96 | 7.95 |
| 华天科技 | -4.66 | 4 | 3 | 68082.97 | 3.28 | 24.55 |
| 香农芯创 | -20.0 | 3 | 1 | 50044.77 | 3.81 | 12.75 |
| 欧林生物 | -19.56 | 1 | 0 | 27635.73 | 22.08 | 7.93 |
| 万邦医药 | 20.01 | 3 | 1 | 5650.0 | 6.22 | 54.44 |
| 美诺华 | 6.87 | 1 | 0 | 4131.29 | 1.28 | 30.13 |
| 美利信 | -20.0 | 4 | 1 | 2962.33 | 2.07 | 16.03 |
| 欢瑞世纪 | -5.24 | 3 | 2 | 2548.44 | 3.13 | 27.21 |
| 鑫宏业 | 17.39 | 2 | 2 | 1594.91 | 0.98 | 39.08 |
| 美新科技 | -19.48 | 3 | 4 | 1445.36 | 3.25 | 12.78 |
| 沃顿科技 | 10.04 | 1 | 0 | 1319.78 | 2.01 | 10.15 |
| 上海凯宝 | 15.81 | 2 | 1 | 1283.72 | 2.8 | 9.96 |
| 陇神戎发 | 20.0 | 2 | 2 | 794.83 | 1.72 | 17.51 |
| 九芝堂 | 10.05 | 1 | 1 | 641.39 | 0.96 | 10.92 |
| 亚联机械 | 9.99 | 3 | 2 | 581.25 | 1.63 | 22.38 |
| 航天机电 | -10.03 | 1 | 0 | 568.88 | 1.12 | 3.46 |
| *ST香雪 | -19.96 | 1 | 0 | 516.34 | 1.89 | 5.3 |
| 国华退 | 10.87 | 0 | 1 | -7.84 | -4.41 | 2.76 |
| 翔鹭钨业 | 5.15 | 4 | 4 | -75.18 | -0.03 | 25.23 |
| 兴业科技 | 7.01 | 2 | 2 | -82.76 | -0.06 | 15.59 |
| 捷邦科技 | -20.0 | 3 | 4 | -457.23 | -0.88 | 5.57 |
| 星网宇达 | 5.08 | 1 | 1 | -587.33 | -0.78 | 25.26 |
| 联明股份 | -10.02 | 0 | 1 | -588.91 | -8.16 | 2.43 |
| 日科化学 | 20.0 | 0 | 3 | -1825.07 | -23.33 | 1.37 |
| 天娱数科 | -6.32 | 3 | 3 | -1931.33 | -0.52 | 27.4 |
| 国恩股份 | -8.13 | 2 | 3 | -2656.1 | -1.66 | 10.72 |
| 宏桥控股 | 10.03 | 3 | 4 | -2851.14 | -3.01 | 5.36 |
| 京基智农 | -4.73 | 3 | 3 | -4925.87 | -4.4 | 8.65 |
| 众合科技 | -7.13 | 3 | 3 | -5905.48 | -10.54 | 9.96 |
| 长盈通 | -20.0 | 1 | 2 | -7686.62 | -3.51 | 12.98 |
| 旭光电子 | -9.5 | 0 | 1 | -9247.87 | -3.21 | 8.51 |
| 通源石油 | 7.0 | 0 | 4 | -20967.82 | -9.38 | 41.96 |
| 中船特气 | -16.83 | 0 | 2 | -21754.66 | -3.71 | 15.28 |
北向资金净买入12股,净卖出19股。
7月13日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有31只,合计净卖出16.53亿元。 其中,净买入金额最多的是华天科技;净卖出金额最多的是拓荆科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | -4.66 | 20201.95 | 0.97 | 24.55 |
| 翔鹭钨业 | 5.15 | 13895.32 | 5.44 | 25.23 |
| 长盈通 | -20.0 | 10446.13 | 4.77 | 12.98 |
| 美利信 | -20.0 | 9577.81 | 6.7 | 16.03 |
| 哈药股份 | 10.09 | 2447.99 | 3.32 | 8.0 |
| 京基智农 | -4.73 | 1557.55 | 1.39 | 8.65 |
| 浪潮软件 | 6.76 | 1348.66 | 2.63 | 11.09 |
| 欢瑞世纪 | -5.24 | 1284.91 | 1.58 | 27.21 |
| 大恒科技 | 0.6 | 1180.09 | 0.69 | 23.26 |
| 捷邦科技 | -20.0 | 778.74 | 1.49 | 5.57 |
| 沃顿科技 | 10.04 | 418.18 | 0.64 | 10.15 |
| 梦百合 | 10.06 | 176.73 | 0.31 | 12.99 |
| 国恩股份 | -8.13 | -36.66 | -0.02 | 10.72 |
| 上海凯宝 | 15.81 | -186.73 | -0.41 | 9.96 |
| 恒通股份 | -8.53 | -247.32 | -0.3 | 8.62 |
| 九芝堂 | 10.05 | -393.45 | -0.59 | 10.92 |
| 四创电子 | -10.02 | -562.31 | -3.31 | 3.54 |
| 鑫宏业 | 17.39 | -1123.22 | -0.69 | 39.08 |
| 华建集团 | 10.04 | -1253.91 | -1.85 | 4.42 |
| 星网宇达 | 5.08 | -1829.75 | -2.43 | 25.26 |
| 众合科技 | -7.13 | -2575.69 | -4.6 | 9.96 |
| 宏桥控股 | 10.03 | -3518.91 | -3.71 | 5.36 |
| 航天机电 | -10.03 | -3640.41 | -7.14 | 3.46 |
| 通源石油 | 7.0 | -6770.62 | -3.03 | 41.96 |
| 旭光电子 | -9.5 | -7940.94 | -2.75 | 8.51 |
| 欧林生物 | -19.56 | -9455.17 | -7.55 | 7.93 |
| 中船特气 | -16.83 | -11672.38 | -1.99 | 15.28 |
| 天娱数科 | -6.32 | -13100.75 | -3.5 | 27.4 |
| 香农芯创 | -20.0 | -13618.53 | -1.04 | 12.75 |
| 美诺华 | 6.87 | -15737.65 | -4.86 | 30.13 |
| 拓荆科技 | 1.56 | -71600.52 | -3.69 | 7.95 |



