7月10日龙虎榜解析:金风科技当日净买入额最多

经传多赢股票讯 7月10日最新龙虎出炉,金风科技(002202)、 海兰信(300065)、天娱数科(002354)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.53亿元、3.90亿元、3.69亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
金风科技 7.53亿 9.99% 7.96% 电气设备
海兰信 3.90亿 20.01% 18.81% 国防军工
天娱数科 3.69亿 5.69% 33.09% 传媒
华微电子 3.62亿 5.00% 29.05% 电子
中鼎股份 3.10亿 10.00% 8.25% 汽车
深科达 2.88亿 15.89% 21.56% 机械设备
常山药业 2.60亿 20.00% 7.66% 医药生物
航天发展 2.01亿 9.99% 8.39% 国防军工
金开新能 1.67亿 10.09% 4.76% 商业贸易
晶合集成 1.59亿 -17.01% 9.00% 计算机

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金风科技(002202)、 晶合集成(688249)、天娱数科(002354), 分别为8.48亿元、4.68亿元、3.15亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
金风科技 8.48亿 9.99% 7.96% 电气设备
晶合集成 4.68亿 -17.01% 9.00% 计算机
天娱数科 3.15亿 5.69% 33.09% 传媒
常山药业 2.59亿 20.00% 7.66% 医药生物
神火股份 2.51亿 10.02% 4.71% 有色金属
中鼎股份 2.45亿 10.00% 8.25% 汽车
红板科技 2.18亿 -2.93% 22.68% -
深科达 1.84亿 15.89% 21.56% 机械设备
高德红外 1.54亿 9.99% 6.00% 电子
航天发展 1.31亿 9.99% 8.39% 国防军工
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看