经传多赢股票讯 7月10日盘后最新龙虎数据显示,共有60只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是金风科技(002202),达7.53亿元。 其中,43只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及37只。
60只上榜的龙虎榜个股中,41只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是金风科技,达7.53亿元,占总成交金额的 12.97%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 9.99 | 75342.67 | 12.97 | 7.96 |
| 海兰信 | 20.01 | 38971.06 | 11.88 | 18.81 |
| 天娱数科 | 5.69 | 36901.78 | 7.93 | 33.09 |
| 华微电子 | 5.0 | 36207.8 | 7.56 | 29.05 |
| 中鼎股份 | 10.0 | 31021.17 | 13.89 | 8.25 |
| 深科达 | 15.89 | 28814.68 | 11.75 | 21.56 |
| 常山药业 | 20.0 | 25960.22 | 14.69 | 7.66 |
| 航天发展 | 9.99 | 20085.61 | 8.57 | 8.39 |
| 金开新能 | 10.09 | 16661.95 | 30.02 | 4.76 |
| 晶合集成 | -17.01 | 15947.13 | 2.5 | 9.0 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是兆易创新,被净卖出为41.42亿元,占总成交金额的 6.97%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | -7.76 | -414155.18 | 6.97 | 13.28 |
| 黄河旋风 | -9.09 | -41754.03 | 7.03 | 25.34 |
| 融捷股份 | -10.01 | -21092.06 | 7.93 | 14.27 |
| 臻宝科技 | -13.56 | -21051.61 | 4.59 | 31.46 |
| 露笑科技 | -10.02 | -18641.2 | 6.34 | 17.43 |
| 大恒科技 | -1.43 | -16150.28 | 8.8 | 24.61 |
| 快克智能 | -9.96 | -10381.22 | 5.88 | 8.43 |
| 杰瑞股份 | -10.0 | -9353.37 | 3.02 | 2.86 |
| 中船特气 | -19.14 | -5653.97 | 0.87 | 13.71 |
| 红板科技 | -2.93 | -4427.33 | 2.6 | 22.68 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金风科技、天娱数科、常山药业等12股; 共同净卖出了中信重工、中巨芯、骄成超声等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 9.99 | 41971.83 | 42791.86 | 84763.69 | 14.59 |
| 晶合集成 | -17.01 | 73441.48 | -26683.2 | 46758.28 | 7.32 |
| 天娱数科 | 5.69 | 6464.52 | 25069.67 | 31534.19 | 6.77 |
| 常山药业 | 20.0 | 12162.31 | 13707.49 | 25869.8 | 14.64 |
| 神火股份 | 10.02 | 15491.58 | 9584.34 | 25075.93 | 10.34 |
| 中鼎股份 | 10.0 | 5656.48 | 18794.71 | 24451.19 | 10.94 |
| 高德红外 | 9.99 | 5456.75 | 9967.89 | 15424.64 | 5.18 |
| 航天发展 | 9.99 | 8832.05 | 4233.85 | 13065.9 | 5.58 |
| 福石控股 | 19.17 | 7261.45 | 4951.63 | 12213.08 | 8.18 |
| 航天环宇 | 20.01 | 3682.91 | 4690.8 | 8373.71 | 9.01 |
| 龙蟠科技 | -9.99 | -1568.11 | 8652.21 | 7084.1 | 4.65 |
| 格林达 | 4.28 | 3457.83 | 2968.28 | 6426.1 | 5.13 |
| 宝鼎科技 | -6.51 | -3016.57 | 7892.17 | 4875.61 | 2.1 |
| 中远通 | 7.95 | 3326.52 | 1435.86 | 4762.39 | 9.67 |
| 佳缘科技 | 19.99 | 948.58 | 3298.57 | 4247.15 | 7.44 |
| 海南海药 | 4.65 | 5285.34 | -2751.88 | 2533.46 | 1.88 |
| 融捷股份 | -10.01 | 8370.45 | -7847.3 | 523.15 | 0.2 |
| 通源石油 | -3.49 | -455.75 | 681.33 | 225.58 | 0.14 |
| 岭南控股 | 1.96 | 502.29 | -295.39 | 206.9 | 0.58 |
| 益诺思 | 20.0 | 53.07 | -226.45 | -173.38 | -0.34 |
| 中信重工 | 10.04 | -679.85 | -264.46 | -944.31 | -2.5 |
| 实益达 | -1.88 | -3355.65 | 1394.69 | -1960.96 | -1.43 |
| 中巨芯 | -17.1 | -4927.88 | -871.2 | -5799.08 | -1.38 |
| 华亚智能 | -10.0 | -10789.04 | 2063.18 | -8725.85 | -7.79 |
| 杰瑞股份 | -10.0 | -11939.98 | 2586.61 | -9353.37 | -3.02 |
| 骄成超声 | -15.68 | -3016.07 | -6587.77 | -9603.84 | -5.54 |
| 昊华科技 | -8.49 | -35445.64 | 25412.66 | -10032.98 | -1.61 |
| 露笑科技 | -10.02 | -13196.43 | -6558.02 | -19754.45 | -6.72 |
| 正帆科技 | -15.31 | -26611.2 | 2294.68 | -24316.52 | -7.74 |
机构净买入24股,净卖出19股。
7月10日,43只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入28.71亿元。 其中,净买入金额最多的是晶合集成;净卖出的个股中,金额最多的是昊华科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶合集成 | -17.01 | 2 | 1 | 73441.48 | 11.5 | 9.0 |
| 金风科技 | 9.99 | 3 | 0 | 41971.83 | 7.22 | 7.96 |
| 红板科技 | -2.93 | 2 | 0 | 21829.68 | 12.83 | 22.68 |
| 深科达 | 15.89 | 1 | 0 | 18390.44 | 7.5 | 21.56 |
| 中船特气 | -19.14 | 2 | 0 | 17410.41 | 2.69 | 13.71 |
| 神火股份 | 10.02 | 4 | 1 | 15491.58 | 6.39 | 4.71 |
| 常山药业 | 20.0 | 3 | 1 | 12162.31 | 6.88 | 7.66 |
| 贝肯能源 | 10.04 | 4 | 4 | 10036.2 | 17.0 | 22.64 |
| 航天发展 | 9.99 | 1 | 0 | 8832.05 | 3.77 | 8.39 |
| 融捷股份 | -10.01 | 2 | 0 | 8370.45 | 3.15 | 14.27 |
| 庄园牧场 | -8.12 | 3 | 1 | 7904.66 | 16.72 | 25.58 |
| 福石控股 | 19.17 | 3 | 0 | 7261.45 | 4.86 | 33.86 |
| 天娱数科 | 5.69 | 3 | 3 | 6464.52 | 1.39 | 33.09 |
| 宇环数控 | -10.01 | 5 | 3 | 6053.4 | 9.96 | 16.11 |
| 中鼎股份 | 10.0 | 1 | 0 | 5656.48 | 2.53 | 8.25 |
| 高德红外 | 9.99 | 1 | 0 | 5456.75 | 1.83 | 6.0 |
| 海南海药 | 4.65 | 3 | 1 | 5285.34 | 3.93 | 21.17 |
| 航天环宇 | 20.01 | 1 | 0 | 3682.91 | 3.96 | 3.99 |
| 格林达 | 4.28 | 1 | 0 | 3457.83 | 2.76 | 11.24 |
| 中远通 | 7.95 | 4 | 2 | 3326.52 | 6.75 | 33.87 |
| 天海电子 | 5.62 | 5 | 3 | 3081.24 | 2.85 | 39.15 |
| 佳缘科技 | 19.99 | 2 | 2 | 948.58 | 1.66 | 27.15 |
| 岭南控股 | 1.96 | 1 | 0 | 502.29 | 1.42 | 5.79 |
| 益诺思 | 20.0 | 2 | 2 | 53.07 | 0.11 | 7.56 |
| 国华退 | 9.52 | 0 | 1 | -14.29 | -8.57 | 2.87 |
| 通源石油 | -3.49 | 3 | 4 | -455.75 | -0.28 | 31.9 |
| 中信重工 | 10.04 | 0 | 1 | -679.85 | -1.8 | 1.7 |
| 万邦医药 | 8.61 | 1 | 2 | -711.87 | -1.1 | 46.06 |
| 金利华电 | 19.99 | 2 | 4 | -1286.64 | -2.38 | 13.26 |
| 龙蟠科技 | -9.99 | 0 | 1 | -1568.11 | -1.03 | 11.71 |
| 国林科技 | 19.98 | 2 | 4 | -1932.28 | -8.14 | 7.07 |
| 和元生物 | 16.7 | 0 | 1 | -2049.75 | -4.39 | 10.84 |
| 同益中 | 19.99 | 0 | 1 | -2786.0 | -7.72 | 9.22 |
| 骄成超声 | -15.68 | 0 | 1 | -3016.07 | -1.74 | 6.57 |
| 宝鼎科技 | -6.51 | 2 | 3 | -3016.57 | -1.3 | 9.37 |
| 实益达 | -1.88 | 0 | 2 | -3355.65 | -2.45 | 29.13 |
| 惠科股份 | -3.97 | 3 | 4 | -3560.12 | -0.78 | 27.37 |
| 中巨芯 | -17.1 | 1 | 1 | -4927.88 | -1.17 | 22.22 |
| 华亚智能 | -10.0 | 1 | 3 | -10789.04 | -9.63 | 12.21 |
| 杰瑞股份 | -10.0 | 4 | 4 | -11939.98 | -3.86 | 2.86 |
| 露笑科技 | -10.02 | 2 | 3 | -13196.43 | -4.49 | 17.43 |
| 正帆科技 | -15.31 | 0 | 3 | -26611.2 | -8.47 | 14.38 |
| 昊华科技 | -8.49 | 0 | 2 | -35445.64 | -5.7 | 8.91 |
北向资金净买入22股,净卖出15股。
7月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有37只,合计净买入19.90亿元。 其中,净买入金额最多的是金风科技;净卖出金额最多的是兆易创新。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 9.99 | 42791.86 | 7.37 | 7.96 |
| 昊华科技 | -8.49 | 25412.66 | 4.08 | 8.91 |
| 天娱数科 | 5.69 | 25069.67 | 5.39 | 33.09 |
| 中鼎股份 | 10.0 | 18794.71 | 8.41 | 8.25 |
| 常山药业 | 20.0 | 13707.49 | 7.76 | 7.66 |
| 高德红外 | 9.99 | 9967.89 | 3.35 | 6.0 |
| 神火股份 | 10.02 | 9584.34 | 3.95 | 4.71 |
| 龙蟠科技 | -9.99 | 8652.21 | 5.67 | 11.71 |
| 宝鼎科技 | -6.51 | 7892.17 | 3.39 | 9.37 |
| 福石控股 | 19.17 | 4951.63 | 3.32 | 33.86 |
| 航天环宇 | 20.01 | 4690.8 | 5.04 | 3.99 |
| 航天发展 | 9.99 | 4233.85 | 1.81 | 8.39 |
| 海兰信 | 20.01 | 4200.53 | 1.28 | 18.81 |
| 佳缘科技 | 19.99 | 3298.57 | 5.78 | 27.15 |
| 格林达 | 4.28 | 2968.28 | 2.37 | 11.24 |
| 杰瑞股份 | -10.0 | 2586.61 | 0.84 | 2.86 |
| 金开新能 | 10.09 | 2327.53 | 4.19 | 4.76 |
| 正帆科技 | -15.31 | 2294.68 | 0.73 | 14.38 |
| 华亚智能 | -10.0 | 2063.18 | 1.84 | 12.21 |
| 中远通 | 7.95 | 1435.86 | 2.91 | 33.87 |
| 实益达 | -1.88 | 1394.69 | 1.02 | 29.13 |
| 通源石油 | -3.49 | 681.33 | 0.42 | 31.9 |
| 益诺思 | 20.0 | -226.45 | -0.45 | 7.56 |
| 中信重工 | 10.04 | -264.46 | -0.7 | 1.7 |
| 哈药股份 | 10.13 | -277.02 | -0.82 | 3.97 |
| 岭南控股 | 1.96 | -295.39 | -0.83 | 5.79 |
| 中巨芯 | -17.1 | -871.2 | -0.21 | 22.22 |
| 大胜达 | -9.8 | -1928.17 | -2.78 | 7.93 |
| 海南海药 | 4.65 | -2751.88 | -2.05 | 21.17 |
| 快克智能 | -9.96 | -3297.81 | -1.87 | 8.43 |
| 大恒科技 | -1.43 | -4155.91 | -2.27 | 24.61 |
| 露笑科技 | -10.02 | -6558.02 | -2.23 | 17.43 |
| 骄成超声 | -15.68 | -6587.77 | -3.8 | 6.57 |
| 融捷股份 | -10.01 | -7847.3 | -2.95 | 14.27 |
| 黄河旋风 | -9.09 | -15647.92 | -2.64 | 25.34 |
| 晶合集成 | -17.01 | -26683.2 | -4.18 | 9.0 |
| 兆易创新 | -7.76 | -50138.4 | -0.84 | 13.28 |



