经传多赢股票讯 7月3日盘后最新龙虎数据显示,共有56只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是东山精密(002384),达12.33亿元。 其中,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及41只。
56只上榜的龙虎榜个股中,34只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是东山精密,达12.33亿元,占总成交金额的 4.43%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 4.98 | 123259.05 | 4.43 | 8.96 |
| 绿的谐波 | 18.15 | 51352.12 | 4.1 | 14.7 |
| 横店东磁 | 7.05 | 49757.36 | 12.24 | 7.74 |
| 双环传动 | 9.99 | 31983.13 | 9.37 | 9.97 |
| 金宏气体 | -16.21 | 26784.98 | 6.43 | 18.45 |
| 江钨装备 | -10.0 | 24832.56 | 6.47 | 14.46 |
| 天娱数科 | -9.38 | 21010.45 | 3.56 | 38.07 |
| 长盛轴承 | 20.0 | 20876.03 | 9.75 | 14.84 |
| 杰瑞股份 | 10.0 | 18587.73 | 7.24 | 2.36 |
| 飞龙股份 | 9.99 | 15155.17 | 5.88 | 9.28 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是埃斯顿,被净卖出为2.74亿元,占总成交金额的 4.98%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 埃斯顿 | 10.0 | -27446.95 | 4.98 | 16.2 |
| 美诺华 | -1.47 | -27076.31 | 9.46 | 30.74 |
| 平潭发展 | -10.05 | -27021.57 | 14.5 | 13.74 |
| 多氟多 | -10.0 | -21681.67 | 1.81 | 22.12 |
| 滨化股份 | -10.0 | -14889.22 | 4.88 | 20.9 |
| 昊华科技 | -7.5 | -14652.34 | 1.77 | 9.95 |
| 江化微 | -1.12 | -9809.7 | 2.42 | 19.58 |
| 永和股份 | -7.6 | -9000.55 | 2.72 | 14.32 |
| 三美股份 | -10.0 | -8259.2 | 2.68 | 6.54 |
| 翔鹭钨业 | -10.01 | -5894.98 | 1.94 | 24.62 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了双环传动、横店东磁、长盛轴承等9股; 共同净卖出了福蓉科技、亚威股份、滨化股份等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 4.98 | -24450.99 | 111614.13 | 87163.14 | 3.13 |
| 双环传动 | 9.99 | 7766.85 | 24923.52 | 32690.38 | 9.58 |
| 横店东磁 | 7.05 | 5984.41 | 16836.61 | 22821.02 | 5.61 |
| 天娱数科 | -9.38 | -14394.39 | 34417.74 | 20023.35 | 3.4 |
| 长盛轴承 | 20.0 | 5818.33 | 10215.44 | 16033.77 | 7.48 |
| 海南海药 | 1.66 | 7292.3 | 5323.21 | 12615.51 | 5.75 |
| 中元股份 | 19.98 | 1575.73 | 6627.52 | 8203.25 | 6.7 |
| 贝斯特 | 20.02 | 3757.71 | 3922.04 | 7679.75 | 7.12 |
| 西陇科学 | -9.55 | 253.43 | 6068.73 | 6322.16 | 5.1 |
| 天山电子 | 20.0 | 6310.44 | -46.88 | 6263.56 | 4.02 |
| 杰瑞股份 | 10.0 | -1473.5 | 7041.2 | 5567.7 | 2.17 |
| 飞龙股份 | 9.99 | -7693.44 | 13209.08 | 5515.64 | 2.14 |
| 翔鹭钨业 | -10.01 | 5645.65 | -467.41 | 5178.23 | 1.7 |
| 航天环宇 | 16.23 | 3452.93 | 1088.29 | 4541.21 | 6.15 |
| 信立泰 | 9.99 | 3151.45 | 200.09 | 3351.55 | 1.34 |
| 莱宝高科 | -9.97 | -2120.76 | 3351.93 | 1231.17 | 1.37 |
| 泰胜风能 | 19.98 | -819.97 | 2025.98 | 1206.01 | 1.47 |
| 福蓉科技 | 10.06 | -1387.39 | -173.32 | -1560.71 | -10.46 |
| 绿的谐波 | 18.15 | -15057.27 | 13433.41 | -1623.86 | -0.13 |
| 亚威股份 | -7.41 | -1012.7 | -640.02 | -1652.72 | -0.7 |
| 三瑞智能 | 3.96 | 1343.08 | -3427.81 | -2084.74 | -1.24 |
| 彩虹股份 | -10.01 | -13843.88 | 5185.16 | -8658.71 | -2.03 |
| 滨化股份 | -10.0 | -5331.89 | -4383.72 | -9715.62 | -3.18 |
| 晓程科技 | 12.86 | -13858.18 | 2546.5 | -11311.69 | -3.66 |
| 立昂微 | -10.01 | -17157.15 | 4821.57 | -12335.57 | -2.17 |
| 江钨装备 | -10.0 | -32458.31 | 18179.55 | -14278.76 | -3.72 |
| 三美股份 | -10.0 | -20015.31 | 2238.78 | -17776.53 | -5.77 |
| 美诺华 | -1.47 | 11049.03 | -32041.49 | -20992.46 | -7.34 |
| 埃斯顿 | 10.0 | -21795.26 | -12666.13 | -34461.39 | -6.26 |
| 平潭发展 | -10.05 | -15136.6 | -21030.4 | -36167.0 | -19.41 |
| 昊华科技 | -7.5 | -51472.36 | -4600.72 | -56073.09 | -6.78 |
| 多氟多 | -10.0 | -33006.03 | -49298.89 | -82304.92 | -6.88 |
机构净买入15股,净卖出21股。
7月3日,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-29.66亿元。 其中,净买入金额最多的是红板科技;净卖出的个股中,金额最多的是昊华科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红板科技 | 1.29 | 2 | 0 | 14718.16 | 8.1 | 23.28 |
| 美诺华 | -1.47 | 1 | 0 | 11049.03 | 3.86 | 30.74 |
| 双环传动 | 9.99 | 3 | 3 | 7766.85 | 2.28 | 9.97 |
| 海南海药 | 1.66 | 3 | 1 | 7292.3 | 3.32 | 27.67 |
| 天山电子 | 20.0 | 3 | 2 | 6310.44 | 4.05 | 22.75 |
| 横店东磁 | 7.05 | 2 | 4 | 5984.41 | 1.47 | 7.74 |
| 长盛轴承 | 20.0 | 2 | 1 | 5818.33 | 2.72 | 14.84 |
| 翔鹭钨业 | -10.01 | 3 | 2 | 5645.65 | 1.86 | 24.62 |
| 贝斯特 | 20.02 | 4 | 3 | 3757.71 | 3.48 | 9.28 |
| 航天环宇 | 16.23 | 1 | 0 | 3452.93 | 4.68 | 3.24 |
| 信立泰 | 9.99 | 2 | 2 | 3151.45 | 1.26 | 5.82 |
| 中元股份 | 19.98 | 1 | 1 | 1575.73 | 1.29 | 23.55 |
| 三瑞智能 | 3.96 | 1 | 1 | 1343.08 | 0.8 | 40.63 |
| 万邦医药 | 13.22 | 2 | 2 | 1288.94 | 2.84 | 41.4 |
| 西陇科学 | -9.55 | 4 | 3 | 253.43 | 0.2 | 26.0 |
| 泰胜风能 | 19.98 | 1 | 4 | -819.97 | -1.0 | 11.47 |
| 亚威股份 | -7.41 | 3 | 3 | -1012.7 | -0.43 | 32.95 |
| 福蓉科技 | 10.06 | 0 | 2 | -1387.39 | -9.3 | 1.62 |
| 杰瑞股份 | 10.0 | 2 | 3 | -1473.5 | -0.57 | 2.36 |
| 惠科股份 | -10.0 | 0 | 1 | -2044.99 | -1.78 | 6.15 |
| 兴业科技 | 2.76 | 0 | 2 | -2115.57 | -1.82 | 14.2 |
| 莱宝高科 | -9.97 | 0 | 2 | -2120.76 | -2.36 | 8.58 |
| 滨化股份 | -10.0 | 0 | 1 | -5331.89 | -1.75 | 20.9 |
| 飞龙股份 | 9.99 | 2 | 4 | -7693.44 | -2.99 | 9.28 |
| 彩虹股份 | -10.01 | 0 | 1 | -13843.88 | -3.25 | 7.78 |
| 晓程科技 | 12.86 | 1 | 4 | -13858.18 | -4.49 | 30.65 |
| 天娱数科 | -9.38 | 1 | 2 | -14394.39 | -2.44 | 38.07 |
| 绿的谐波 | 18.15 | 0 | 1 | -15057.27 | -1.2 | 14.7 |
| 平潭发展 | -10.05 | 0 | 4 | -15136.6 | -8.12 | 13.74 |
| 立昂微 | -10.01 | 0 | 2 | -17157.15 | -3.01 | 11.14 |
| 三美股份 | -10.0 | 0 | 1 | -20015.31 | -6.5 | 6.54 |
| 埃斯顿 | 10.0 | 1 | 3 | -21795.26 | -3.96 | 16.2 |
| 东山精密 | 4.98 | 3 | 4 | -24450.99 | -0.88 | 8.96 |
| 江钨装备 | -10.0 | 0 | 3 | -32458.31 | -8.45 | 14.46 |
| 多氟多 | -10.0 | 2 | 3 | -33006.03 | -2.76 | 22.12 |
| 昊华科技 | -7.5 | 0 | 2 | -51472.36 | -6.22 | 9.95 |
北向资金净买入26股,净卖出15股。
7月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有41只,合计净买入32.62亿元。 其中,净买入金额最多的是东山精密;净卖出金额最多的是多氟多。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 4.98 | 111614.13 | 4.01 | 8.96 |
| 天娱数科 | -9.38 | 34417.74 | 5.84 | 38.07 |
| 双环传动 | 9.99 | 24923.52 | 7.3 | 9.97 |
| 金宏气体 | -16.21 | 22286.03 | 5.35 | 18.45 |
| 江钨装备 | -10.0 | 18179.55 | 4.74 | 14.46 |
| 横店东磁 | 7.05 | 16836.61 | 4.14 | 7.74 |
| 绿的谐波 | 18.15 | 13433.41 | 1.07 | 14.7 |
| 飞龙股份 | 9.99 | 13209.08 | 5.13 | 9.28 |
| 长盛轴承 | 20.0 | 10215.44 | 4.77 | 14.84 |
| 黄河旋风 | -6.49 | 9602.16 | 2.16 | 20.58 |
| 杰瑞股份 | 10.0 | 7041.2 | 2.74 | 2.36 |
| 中元股份 | 19.98 | 6627.52 | 5.41 | 23.55 |
| 西陇科学 | -9.55 | 6068.73 | 4.9 | 26.0 |
| 海南海药 | 1.66 | 5323.21 | 2.43 | 27.67 |
| 彩虹股份 | -10.01 | 5185.16 | 1.22 | 7.78 |
| 立昂微 | -10.01 | 4821.57 | 0.85 | 11.14 |
| 贝斯特 | 20.02 | 3922.04 | 3.64 | 9.28 |
| 莱宝高科 | -9.97 | 3351.93 | 3.73 | 8.58 |
| 晓程科技 | 12.86 | 2546.5 | 0.82 | 30.65 |
| 三美股份 | -10.0 | 2238.78 | 0.73 | 6.54 |
| 泰胜风能 | 19.98 | 2025.98 | 2.46 | 11.47 |
| 航天环宇 | 16.23 | 1088.29 | 1.47 | 3.24 |
| 盟升电子 | 19.99 | 730.39 | 2.36 | 6.11 |
| 交大昂立 | 10.04 | 319.57 | 4.92 | 1.51 |
| 信立泰 | 9.99 | 200.09 | 0.08 | 5.82 |
| 圣龙股份 | 10.04 | 29.26 | 0.33 | 2.47 |
| 天山电子 | 20.0 | -46.88 | -0.03 | 22.75 |
| 福蓉科技 | 10.06 | -173.32 | -1.16 | 1.62 |
| 翔鹭钨业 | -10.01 | -467.41 | -0.15 | 24.62 |
| 金帝股份 | -1.66 | -534.83 | -0.93 | 23.54 |
| 亚威股份 | -7.41 | -640.02 | -0.27 | 32.95 |
| 时空科技 | 6.93 | -1868.02 | -1.65 | 10.05 |
| 江化微 | -1.12 | -2656.26 | -0.66 | 19.58 |
| 三瑞智能 | 3.96 | -3427.81 | -2.04 | 40.63 |
| 滨化股份 | -10.0 | -4383.72 | -1.44 | 20.9 |
| 昊华科技 | -7.5 | -4600.72 | -0.56 | 9.95 |
| 永和股份 | -7.6 | -7261.39 | -2.19 | 14.32 |
| 埃斯顿 | 10.0 | -12666.13 | -2.3 | 16.2 |
| 平潭发展 | -10.05 | -21030.4 | -11.28 | 13.74 |
| 美诺华 | -1.47 | -32041.49 | -11.2 | 30.74 |
| 多氟多 | -10.0 | -49298.89 | -4.12 | 22.12 |



