经传多赢股票讯 7月1日最新龙虎出炉,格科微(688728)、 东方锆业(002167)、金宏气体(688106)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.79亿元、2.83亿元、2.80亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 格科微 | 3.79亿 | 20.01% | 7.04% | 电子 |
| 东方锆业 | 2.83亿 | 10.01% | 21.82% | 有色金属 |
| 金宏气体 | 2.80亿 | 20.01% | 10.21% | 化工 |
| 多氟多 | 2.62亿 | 9.99% | 6.57% | 化工 |
| 润建股份 | 2.48亿 | 10.00% | 18.96% | 通信 |
| 波长光电 | 2.34亿 | 16.85% | 41.69% | 电子 |
| 埃斯顿 | 1.79亿 | 9.99% | 6.92% | 机械设备 |
| 阳谷华泰 | 1.68亿 | 20.00% | 23.73% | 化工 |
| 天风证券 | 1.61亿 | 10.09% | 5.18% | 非银金融 |
| 拓斯达 | 1.55亿 | 20.01% | 15.02% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多氟多(002407)、 波长光电(301421)、润建股份(002929), 分别为2.37亿元、1.94亿元、1.92亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 多氟多 | 2.37亿 | 9.99% | 6.57% | 化工 |
| 波长光电 | 1.94亿 | 16.85% | 41.69% | 电子 |
| 润建股份 | 1.92亿 | 10.00% | 18.96% | 通信 |
| 阳谷华泰 | 1.72亿 | 20.00% | 23.73% | 化工 |
| 格科微 | 1.34亿 | 20.01% | 7.04% | 电子 |
| 通鼎互联 | 1.22亿 | -8.67% | 15.18% | 通信 |
| 天娱数科 | 1.17亿 | 1.08% | 32.33% | 传媒 |
| 埃斯顿 | 9001.73万 | 9.99% | 6.92% | 机械设备 |
| 海晨股份 | 8765.96万 | -14.95% | 23.50% | 交通运输 |
| 臻宝科技 | 6556.94万 | 7.55% | 38.49% | - |



