经传多赢股票讯 7月2日盘后最新龙虎数据显示,共有58只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是京东方A(000725),达19.45亿元。 其中,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及35只。
19.45亿资金抢筹京东方A,10.46亿资金出逃华工科技。
58只上榜的龙虎榜个股中,32只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是京东方A,达19.45亿元,占总成交金额的 3.94%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 3.76 | 194512.23 | 3.94 | 16.01 |
| 彤程新材 | 5.64 | 67973.89 | 12.41 | 9.44 |
| 多氟多 | -0.78 | 40529.65 | 1.96 | 34.66 |
| 永太科技 | 7.61 | 33953.4 | 5.67 | 26.42 |
| 翔鹭钨业 | 10.0 | 26503.25 | 9.46 | 21.67 |
| 珂玛科技 | -16.49 | 22869.52 | 5.59 | 17.38 |
| 华微电子 | -0.28 | 18409.62 | 10.1 | 13.4 |
| 江化微 | 8.05 | 15029.27 | 3.82 | 18.64 |
| 圣阳股份 | 10.02 | 13661.42 | 8.82 | 16.28 |
| 昊华科技 | 1.44 | 12174.27 | 1.27 | 10.83 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是华工科技,被净卖出为10.46亿元,占总成交金额的 8.05%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | -10.0 | -104606.61 | 8.05 | 8.05 |
| 富创精密 | -16.01 | -97427.08 | 19.92 | 6.12 |
| 沪电股份 | -10.0 | -92995.08 | 7.9 | 4.57 |
| 中科飞测 | -15.64 | -72729.7 | 9.77 | 5.7 |
| 东山精密 | -10.0 | -43658.31 | 2.32 | 6.09 |
| 北方华创 | -10.0 | -38282.63 | 3.7 | 1.67 |
| 深科技 | -10.01 | -26451.16 | 2.66 | 11.19 |
| 华电辽能 | -10.03 | -25347.84 | 7.74 | 15.11 |
| 永鼎股份 | -10.01 | -11713.82 | 2.12 | 6.54 |
| 海思科 | 8.0 | -8485.31 | 4.83 | 4.47 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了京东方A、彤程新材、永太科技等7股; 共同净卖出了方邦股份、海思科、沪电股份等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 3.76 | 180972.99 | 49638.41 | 230611.4 | 4.67 |
| 东山精密 | -10.0 | 73941.97 | -23638.94 | 50303.03 | 2.67 |
| 昊华科技 | 1.44 | -29245.73 | 73452.16 | 44206.42 | 4.59 |
| 彤程新材 | 5.64 | 11569.74 | 28062.43 | 39632.17 | 7.23 |
| 永太科技 | 7.61 | 9950.15 | 26689.48 | 36639.63 | 6.12 |
| 珂玛科技 | -16.49 | -16367.01 | 48822.45 | 32455.44 | 7.93 |
| 翔鹭钨业 | 10.0 | 3151.15 | 13889.08 | 17040.24 | 6.08 |
| 东方锆业 | 7.29 | -17381.82 | 27434.98 | 10053.16 | 1.97 |
| 多氟多 | -0.78 | -48256.9 | 57406.95 | 9150.05 | 0.44 |
| 江化微 | 8.05 | -12555.29 | 17679.65 | 5124.36 | 1.3 |
| 鹏欣资源 | 10.09 | 3445.54 | 1303.79 | 4749.33 | 9.43 |
| 安洁科技 | -5.6 | -5465.98 | 9948.69 | 4482.71 | 1.73 |
| 争光股份 | 20.0 | 275.76 | 2991.46 | 3267.22 | 6.05 |
| 亚威股份 | 10.01 | -464.24 | 3620.88 | 3156.63 | 2.22 |
| 水羊股份 | 19.99 | 946.39 | 1174.41 | 2120.8 | 2.85 |
| 热景生物 | 18.46 | -3724.67 | 4129.55 | 404.88 | 0.43 |
| 圣阳股份 | 10.02 | -8509.41 | 8707.07 | 197.66 | 0.13 |
| 模塑科技 | 9.97 | -6707.11 | 3445.12 | -3261.99 | -1.74 |
| 福石控股 | 19.89 | -3548.53 | 55.59 | -3492.94 | -4.93 |
| 方邦股份 | -15.11 | -3714.19 | -1001.28 | -4715.47 | -3.44 |
| 和远气体 | 10.0 | -8072.31 | 3271.44 | -4800.86 | -2.8 |
| 三瑞智能 | 14.24 | -9678.35 | 387.99 | -9290.35 | -5.7 |
| 海思科 | 8.0 | -7937.4 | -2055.92 | -9993.32 | -5.69 |
| 永鼎股份 | -10.01 | -26712.48 | 11723.42 | -14989.06 | -2.72 |
| 深科技 | -10.01 | -72096.92 | 23768.63 | -48328.29 | -4.86 |
| 沪电股份 | -10.0 | -19794.45 | -29467.78 | -49262.23 | -4.19 |
| 北方华创 | -10.0 | -22181.77 | -28102.86 | -50284.63 | -4.86 |
| 华工科技 | -10.0 | -62035.16 | -93563.95 | -155599.11 | -11.98 |
| 富创精密 | -16.01 | -201734.18 | 44409.35 | -157324.83 | -32.16 |
| 中科飞测 | -15.64 | -250580.1 | 61959.93 | -188620.17 | -25.33 |
机构净买入14股,净卖出25股。
7月2日,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-84.11亿元。 其中,净买入金额最多的是京东方A;净卖出的个股中,金额最多的是中科飞测。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 3.76 | 4 | 3 | 180972.99 | 3.67 | 16.01 |
| 东山精密 | -10.0 | 4 | 2 | 73941.97 | 3.92 | 6.09 |
| 彤程新材 | 5.64 | 1 | 0 | 11569.74 | 2.11 | 9.44 |
| 永太科技 | 7.61 | 2 | 1 | 9950.15 | 1.66 | 26.42 |
| 肯特催化 | 2.86 | 1 | 0 | 4874.08 | 6.95 | 30.66 |
| 鹏欣资源 | 10.09 | 1 | 0 | 3445.54 | 6.84 | 4.11 |
| 翔鹭钨业 | 10.0 | 1 | 1 | 3151.15 | 1.13 | 21.67 |
| 宏昌科技 | 19.99 | 4 | 4 | 1709.44 | 3.24 | 15.06 |
| 宝鼎科技 | 1.76 | 2 | 2 | 1619.45 | 1.96 | 3.67 |
| 水羊股份 | 19.99 | 1 | 1 | 946.39 | 1.27 | 9.97 |
| 海天股份 | 10.07 | 1 | 0 | 821.93 | 9.14 | 2.66 |
| 争光股份 | 20.0 | 1 | 2 | 275.76 | 0.51 | 15.45 |
| 昀冢科技 | -15.16 | 1 | 1 | 30.68 | 0.06 | 3.77 |
| 先锋新材 | 20.04 | 3 | 4 | 2.18 | 0.01 | 7.65 |
| 亚威股份 | 10.01 | 1 | 2 | -464.24 | -0.33 | 18.68 |
| 惠康科技 | -5.69 | 3 | 4 | -1066.68 | -1.58 | 26.92 |
| 莱伯泰科 | -16.18 | 0 | 1 | -1109.15 | -3.84 | 7.16 |
| 万邦医药 | 1.29 | 0 | 3 | -2180.16 | -6.4 | 33.91 |
| 福石控股 | 19.89 | 0 | 3 | -3548.53 | -5.01 | 17.85 |
| 方邦股份 | -15.11 | 1 | 2 | -3714.19 | -2.71 | 6.88 |
| 热景生物 | 18.46 | 2 | 2 | -3724.67 | -3.93 | 9.73 |
| 安洁科技 | -5.6 | 1 | 2 | -5465.98 | -2.11 | 28.81 |
| 模塑科技 | 9.97 | 1 | 4 | -6707.11 | -3.57 | 12.39 |
| 海思科 | 8.0 | 3 | 4 | -7937.4 | -4.52 | 4.47 |
| 和远气体 | 10.0 | 1 | 3 | -8072.31 | -4.7 | 15.14 |
| 圣阳股份 | 10.02 | 0 | 3 | -8509.41 | -5.5 | 16.28 |
| 三瑞智能 | 14.24 | 0 | 3 | -9678.35 | -5.94 | 40.44 |
| 江化微 | 8.05 | 0 | 1 | -12555.29 | -3.19 | 18.64 |
| 珂玛科技 | -16.49 | 3 | 4 | -16367.01 | -4.0 | 17.38 |
| 东方锆业 | 7.29 | 2 | 3 | -17381.82 | -3.41 | 26.16 |
| 沪电股份 | -10.0 | 4 | 3 | -19794.45 | -1.68 | 4.57 |
| 北方华创 | -10.0 | 3 | 4 | -22181.77 | -2.14 | 1.67 |
| 永鼎股份 | -10.01 | 1 | 2 | -26712.48 | -4.84 | 6.54 |
| 昊华科技 | 1.44 | 1 | 1 | -29245.73 | -3.04 | 10.83 |
| 多氟多 | -0.78 | 3 | 4 | -48256.9 | -2.33 | 34.66 |
| 华工科技 | -10.0 | 0 | 4 | -62035.16 | -4.78 | 8.05 |
| 深科技 | -10.01 | 1 | 4 | -72096.92 | -7.25 | 11.19 |
| 富创精密 | -16.01 | 0 | 4 | -201734.18 | -41.24 | 6.12 |
| 中科飞测 | -15.64 | 0 | 5 | -250580.1 | -33.65 | 5.7 |
北向资金净买入26股,净卖出9股。
7月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有35只,合计净买入53.29亿元。 其中,净买入金额最多的是昊华科技;净卖出金额最多的是华工科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 昊华科技 | 1.44 | 73452.16 | 7.63 | 10.83 |
| 中科飞测 | -15.64 | 61959.93 | 8.32 | 5.7 |
| 多氟多 | -0.78 | 57406.95 | 2.78 | 34.66 |
| 京东方A | 3.76 | 49638.41 | 1.01 | 16.01 |
| 珂玛科技 | -16.49 | 48822.45 | 11.94 | 17.38 |
| 富创精密 | -16.01 | 44409.35 | 9.08 | 6.12 |
| 彤程新材 | 5.64 | 28062.43 | 5.12 | 9.44 |
| 东方锆业 | 7.29 | 27434.98 | 5.38 | 26.16 |
| 永太科技 | 7.61 | 26689.48 | 4.46 | 26.42 |
| 深科技 | -10.01 | 23768.63 | 2.39 | 11.19 |
| 江化微 | 8.05 | 17679.65 | 4.49 | 18.64 |
| 翔鹭钨业 | 10.0 | 13889.08 | 4.96 | 21.67 |
| 永鼎股份 | -10.01 | 11723.42 | 2.13 | 6.54 |
| 安洁科技 | -5.6 | 9948.69 | 3.84 | 28.81 |
| 圣阳股份 | 10.02 | 8707.07 | 5.62 | 16.28 |
| 有研硅 | 0.24 | 8467.91 | 2.19 | 6.86 |
| 热景生物 | 18.46 | 4129.55 | 4.36 | 9.73 |
| 亚威股份 | 10.01 | 3620.88 | 2.54 | 18.68 |
| 模塑科技 | 9.97 | 3445.12 | 1.84 | 12.39 |
| 和远气体 | 10.0 | 3271.44 | 1.9 | 15.14 |
| 争光股份 | 20.0 | 2991.46 | 5.54 | 15.45 |
| 鹏欣资源 | 10.09 | 1303.79 | 2.59 | 4.11 |
| 水羊股份 | 19.99 | 1174.41 | 1.58 | 9.97 |
| 铜峰电子 | -10.01 | 480.57 | 0.5 | 11.92 |
| 三瑞智能 | 14.24 | 387.99 | 0.24 | 40.44 |
| 福石控股 | 19.89 | 55.59 | 0.08 | 17.85 |
| 金帝股份 | 5.7 | -368.74 | -0.62 | 24.49 |
| 方邦股份 | -15.11 | -1001.28 | -0.73 | 6.88 |
| 山东玻纤 | -10.02 | -1695.23 | -1.64 | 8.09 |
| 海思科 | 8.0 | -2055.92 | -1.17 | 4.47 |
| 华电辽能 | -10.03 | -12958.69 | -3.96 | 15.11 |
| 东山精密 | -10.0 | -23638.94 | -1.25 | 6.09 |
| 北方华创 | -10.0 | -28102.86 | -2.72 | 1.67 |
| 沪电股份 | -10.0 | -29467.78 | -2.5 | 4.57 |
| 华工科技 | -10.0 | -93563.95 | -7.2 | 8.05 |



