经传多赢股票讯 6月23日盘后最新龙虎数据显示,共有59只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是龙磁科技(300835),达7.16亿元。 其中,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及37只。
59只上榜的龙虎榜个股中,29只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是龙磁科技,达7.16亿元,占总成交金额的 26.85%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龙磁科技 | 20.0 | 71630.49 | 26.85 | 14.43 |
| 长江证券 | 10.0 | 34634.84 | 12.2 | 5.46 |
| 黄河旋风 | 9.99 | 33861.07 | 6.19 | 25.56 |
| 博云新材 | 5.19 | 28074.18 | 3.88 | 38.4 |
| 特发信息 | 10.0 | 24612.02 | 7.19 | 16.05 |
| 银之杰 | 20.0 | 22301.82 | 4.82 | 18.67 |
| 怡达股份 | 19.99 | 21033.24 | 16.89 | 27.96 |
| 翔鹭钨业 | -7.83 | 17699.94 | 5.06 | 26.4 |
| 盛龙股份 | -10.0 | 16731.14 | 13.67 | 28.6 |
| 爱迪特 | 10.83 | 16160.2 | 5.9 | 32.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是兴业银锡,被净卖出为5.43亿元,占总成交金额的 13.83%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银锡 | -10.0 | -54264.76 | 13.83 | 5.54 |
| 西部矿业 | -10.01 | -43325.45 | 14.69 | 3.99 |
| 中金黄金 | -10.02 | -33958.56 | 13.64 | 2.49 |
| 江西铜业 | -10.01 | -33927.97 | 7.07 | 4.57 |
| 红星发展 | -10.0 | -31164.35 | 10.6 | 15.52 |
| 四方达 | -0.85 | -28481.96 | 3.93 | 32.87 |
| 铜陵有色 | -9.96 | -28159.05 | 5.54 | 6.24 |
| 宗申动力 | -6.78 | -21072.7 | 5.28 | 19.37 |
| 冰轮环境 | 1.77 | -16747.18 | 3.79 | 10.38 |
| 中金岭南 | -9.99 | -15600.44 | 4.06 | 10.4 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了江海股份、银之杰、爱迪特等8股; 共同净卖出了睿智医药、龙磁科技、新广益等10股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | -10.0 | 35178.43 | 3870.16 | 39048.58 | 7.06 |
| 银之杰 | 20.0 | 29664.78 | 5509.78 | 35174.57 | 7.6 |
| 博云新材 | 5.19 | -22380.67 | 54407.52 | 32026.85 | 4.42 |
| 爱迪特 | 10.83 | 13324.05 | 12203.94 | 25527.99 | 9.31 |
| 特发信息 | 10.0 | 10370.05 | 11858.61 | 22228.67 | 6.49 |
| 盛龙股份 | -10.0 | 14457.74 | 6404.97 | 20862.71 | 17.05 |
| 中国稀土 | -10.0 | 15388.98 | 3656.04 | 19045.02 | 3.93 |
| 锡业股份 | -7.54 | 4595.89 | 13195.8 | 17791.7 | 2.06 |
| 翔鹭钨业 | -7.83 | -2320.91 | 20020.85 | 17699.94 | 5.06 |
| 金钼股份 | -8.76 | 14904.34 | 2614.31 | 17518.65 | 2.88 |
| 天娱数科 | -4.59 | 14874.7 | -6114.65 | 8760.05 | 2.37 |
| 圣阳股份 | 10.01 | -598.19 | 3586.5 | 2988.32 | 2.14 |
| 黑猫股份 | 10.0 | 2191.19 | -390.94 | 1800.24 | 1.25 |
| 睿智医药 | 19.95 | -979.43 | -631.78 | -1611.21 | -4.88 |
| 达实智能 | -4.51 | 1666.07 | -4694.48 | -3028.41 | -1.39 |
| 四方达 | -0.85 | 982.44 | -4391.75 | -3409.31 | -0.47 |
| 超声电子 | -10.02 | -6613.23 | 2857.2 | -3756.03 | -1.39 |
| 龙磁科技 | 20.0 | -5738.0 | -443.87 | -6181.87 | -2.32 |
| 宗申动力 | -6.78 | -9368.35 | 613.62 | -8754.73 | -2.19 |
| 新广益 | 11.0 | -5387.13 | -4404.4 | -9791.54 | -9.79 |
| 冰轮环境 | 1.77 | -2297.69 | -7680.95 | -9978.64 | -2.26 |
| 中金岭南 | -9.99 | -5959.91 | -4663.22 | -10623.12 | -2.76 |
| 利和兴 | 3.59 | -4658.16 | -12987.0 | -17645.17 | -4.27 |
| 江西铜业 | -10.01 | 3543.39 | -27205.75 | -23662.36 | -4.93 |
| 西部矿业 | -10.01 | -5446.73 | -27162.16 | -32608.9 | -11.06 |
| 铜陵有色 | -9.96 | -24975.21 | -13100.64 | -38075.85 | -7.49 |
| 中金黄金 | -10.02 | -14339.85 | -24469.14 | -38808.99 | -15.59 |
| 兴业银锡 | -10.0 | -25567.09 | -25169.41 | -50736.5 | -12.93 |
机构净买入13股,净卖出20股。
6月23日,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-14.58亿元。 其中,净买入金额最多的是江海股份;净卖出的个股中,金额最多的是兴业银锡。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | -10.0 | 3 | 1 | 35178.43 | 6.36 | 6.91 |
| 银之杰 | 20.0 | 3 | 1 | 29664.78 | 6.41 | 18.67 |
| 中国稀土 | -10.0 | 3 | 3 | 15388.98 | 3.17 | 7.4 |
| 金钼股份 | -8.76 | 1 | 0 | 14904.34 | 2.45 | 6.51 |
| 天娱数科 | -4.59 | 3 | 2 | 14874.7 | 4.02 | 27.8 |
| 盛龙股份 | -10.0 | 4 | 1 | 14457.74 | 11.82 | 28.6 |
| 爱迪特 | 10.83 | 3 | 1 | 13324.05 | 4.86 | 32.3 |
| 特发信息 | 10.0 | 1 | 0 | 10370.05 | 3.03 | 16.05 |
| 锡业股份 | -7.54 | 4 | 3 | 4595.89 | 0.53 | 11.59 |
| 江西铜业 | -10.01 | 2 | 1 | 3543.39 | 0.74 | 4.57 |
| 黑猫股份 | 10.0 | 3 | 2 | 2191.19 | 1.52 | 15.82 |
| 达实智能 | -4.51 | 2 | 1 | 1666.07 | 0.76 | 26.82 |
| 四方达 | -0.85 | 2 | 1 | 982.44 | 0.14 | 32.87 |
| *ST元道 | -3.78 | 0 | 2 | -483.75 | -3.15 | 38.33 |
| 圣阳股份 | 10.01 | 1 | 2 | -598.19 | -0.43 | 13.54 |
| 睿智医药 | 19.95 | 0 | 2 | -979.43 | -2.97 | 7.94 |
| *ST威领 | -0.14 | 0 | 1 | -1356.55 | -1.98 | 20.99 |
| 飞鹿股份 | 20.0 | 3 | 5 | -1646.1 | -2.3 | 29.66 |
| 万憬能源 | -9.92 | 4 | 5 | -1858.31 | -4.39 | 11.97 |
| 冰轮环境 | 1.77 | 4 | 3 | -2297.69 | -0.52 | 10.38 |
| 翔鹭钨业 | -7.83 | 4 | 4 | -2320.91 | -0.66 | 26.4 |
| 怡达股份 | 19.99 | 1 | 3 | -3818.43 | -3.07 | 27.96 |
| 利和兴 | 3.59 | 3 | 3 | -4658.16 | -1.13 | 31.3 |
| 新广益 | 11.0 | 1 | 3 | -5387.13 | -5.38 | 39.82 |
| 西部矿业 | -10.01 | 1 | 1 | -5446.73 | -1.85 | 3.99 |
| 龙磁科技 | 20.0 | 1 | 3 | -5738.0 | -2.15 | 14.43 |
| 中金岭南 | -9.99 | 4 | 3 | -5959.91 | -1.55 | 10.4 |
| 超声电子 | -10.02 | 3 | 3 | -6613.23 | -2.44 | 20.14 |
| 宗申动力 | -6.78 | 2 | 2 | -9368.35 | -2.35 | 19.37 |
| 中金黄金 | -10.02 | 1 | 2 | -14339.85 | -5.76 | 2.49 |
| 博云新材 | 5.19 | 2 | 3 | -22380.67 | -3.09 | 38.4 |
| 铜陵有色 | -9.96 | 1 | 3 | -24975.21 | -4.91 | 6.24 |
| 兴业银锡 | -10.0 | 2 | 3 | -25567.09 | -6.52 | 5.54 |
北向资金净买入20股,净卖出17股。
6月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有37只,合计净买入17.21亿元。 其中,净买入金额最多的是博云新材;净卖出金额最多的是江西铜业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 博云新材 | 5.19 | 54407.52 | 7.52 | 38.4 |
| 翔鹭钨业 | -7.83 | 20020.85 | 5.73 | 26.4 |
| 锡业股份 | -7.54 | 13195.8 | 1.53 | 11.59 |
| 爱迪特 | 10.83 | 12203.94 | 4.45 | 32.3 |
| 特发信息 | 10.0 | 11858.61 | 3.46 | 16.05 |
| 黄河旋风 | 9.99 | 9936.5 | 1.82 | 25.56 |
| 北自科技 | 4.14 | 7650.35 | 9.69 | 40.76 |
| 阿拉丁 | 18.13 | 6542.49 | 5.33 | 12.84 |
| 盛龙股份 | -10.0 | 6404.97 | 5.23 | 28.6 |
| 银之杰 | 20.0 | 5509.78 | 1.19 | 18.67 |
| 江海股份 | -10.0 | 3870.16 | 0.7 | 6.91 |
| 中国稀土 | -10.0 | 3656.04 | 0.75 | 7.4 |
| 圣阳股份 | 10.01 | 3586.5 | 2.57 | 13.54 |
| 红星发展 | -10.0 | 3382.78 | 1.15 | 15.52 |
| 长江证券 | 10.0 | 3145.47 | 1.11 | 5.46 |
| 超声电子 | -10.02 | 2857.2 | 1.05 | 20.14 |
| 金钼股份 | -8.76 | 2614.31 | 0.43 | 6.51 |
| 宗申动力 | -6.78 | 613.62 | 0.15 | 19.37 |
| 红豆股份 | 10.14 | 341.55 | 1.02 | 4.57 |
| 恒银科技 | 10.07 | 271.31 | 2.31 | 2.84 |
| 黑猫股份 | 10.0 | -390.94 | -0.27 | 15.82 |
| 龙磁科技 | 20.0 | -443.87 | -0.17 | 14.43 |
| 睿智医药 | 19.95 | -631.78 | -1.92 | 7.94 |
| 宏盛股份 | -5.76 | -1392.78 | -2.86 | 7.87 |
| 四方达 | -0.85 | -4391.75 | -0.61 | 32.87 |
| 新广益 | 11.0 | -4404.4 | -4.4 | 39.82 |
| 中金岭南 | -9.99 | -4663.22 | -1.21 | 10.4 |
| 达实智能 | -4.51 | -4694.48 | -2.15 | 26.82 |
| 天娱数科 | -4.59 | -6114.65 | -1.65 | 27.8 |
| 冰轮环境 | 1.77 | -7680.95 | -1.74 | 10.38 |
| 永杉锂业 | -3.16 | -9616.2 | -4.01 | 21.93 |
| 利和兴 | 3.59 | -12987.0 | -3.14 | 31.3 |
| 铜陵有色 | -9.96 | -13100.64 | -2.58 | 6.24 |
| 中金黄金 | -10.02 | -24469.14 | -9.83 | 2.49 |
| 兴业银锡 | -10.0 | -25169.41 | -6.42 | 5.54 |
| 西部矿业 | -10.01 | -27162.16 | -9.21 | 3.99 |
| 江西铜业 | -10.01 | -27205.75 | -5.67 | 4.57 |



