经传多赢股票讯 6月23日最新龙虎出炉,龙磁科技(300835)、 长江证券(000783)、黄河旋风(600172)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.16亿元、3.46亿元、3.39亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 龙磁科技 | 7.16亿 | 20.00% | 14.43% | 有色金属 |
| 长江证券 | 3.46亿 | 10.00% | 5.46% | 非银金融 |
| 黄河旋风 | 3.39亿 | 9.99% | 25.56% | 机械设备 |
| 博云新材 | 2.81亿 | 5.19% | 38.40% | 国防军工 |
| 特发信息 | 2.46亿 | 10.00% | 16.05% | 通信 |
| 银之杰 | 2.23亿 | 20.00% | 18.67% | 计算机 |
| 怡达股份 | 2.10亿 | 19.99% | 27.96% | 化工 |
| 翔鹭钨业 | 1.77亿 | -7.83% | 26.40% | 有色金属 |
| 盛龙股份 | 1.67亿 | -10.00% | 28.60% | - |
| 爱迪特 | 1.62亿 | 10.83% | 32.30% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为江海股份(002484)、 银之杰(300085)、博云新材(002297), 分别为3.90亿元、3.52亿元、3.20亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 3.90亿 | -10.00% | 6.91% | 电子 |
| 银之杰 | 3.52亿 | 20.00% | 18.67% | 计算机 |
| 博云新材 | 3.20亿 | 5.19% | 38.40% | 国防军工 |
| 爱迪特 | 2.55亿 | 10.83% | 32.30% | - |
| 特发信息 | 2.22亿 | 10.00% | 16.05% | 通信 |
| 盛龙股份 | 2.09亿 | -10.00% | 28.60% | - |
| 中国稀土 | 1.90亿 | -10.00% | 7.40% | 有色金属 |
| 锡业股份 | 1.78亿 | -7.54% | 11.59% | 有色金属 |
| 翔鹭钨业 | 1.77亿 | -7.83% | 26.40% | 有色金属 |
| 金钼股份 | 1.75亿 | -8.76% | 6.51% | 有色金属 |



