经传多赢

龙虎榜丨近6亿资金抢筹四方达,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 6月22日盘后最新龙虎数据显示,共有63只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是四方达(300179),达6.38亿元。 其中,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及40只。

6.38亿资金抢筹四方达,3.76亿资金出逃雅克科技

63只上榜的龙虎榜个股中,36只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是四方达,达6.38亿元,占总成交金额的 10.39%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
四方达 20.0 63829.63 10.39 29.0
中钨高新 10.0 44098.11 4.96 5.72
力量钻石 20.0 36211.32 11.09 18.95
锡业股份 9.99 33755.02 7.07 6.39
银之杰 19.99 26973.38 7.94 17.42
川润股份 6.65 15921.8 7.02 24.74
达实智能 9.92 15304.8 6.4 28.89
花园生物 19.99 12576.4 7.55 15.89
大元泵业 10.01 12183.18 7.57 14.99
屹唐股份 9.31 12066.61 5.31 30.26

而龙虎榜中资金净流出最多的是雅克科技,被净卖出为3.76亿元,占总成交金额的 6.81%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
雅克科技 10.0 -37584.61 6.81 10.9
广发证券 9.98 -35560.91 8.23 3.3
诺德股份 -2.39 -25256.78 4.22 20.28
盛龙股份 5.79 -21277.64 8.44 55.49
中鼎股份 -8.97 -15086.94 6.88 8.27
华盛昌 -9.99 -14417.67 7.41 15.75
中坚科技 -9.46 -11251.19 21.88 3.95
银轮股份 -6.83 -10837.89 4.92 5.57
键邦股份 -4.65 -9734.4 13.05 23.44
福莱新材 -9.98 -9138.94 18.64 5.68

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了力量钻石中钨高新达实智能等10股; 共同净卖出了派林生物岱美股份云汉芯城等8股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
力量钻石 20.0 12063.63 23805.52 35869.15 10.99
中钨高新 10.0 9435.92 25426.72 34862.64 3.92
四方达 20.0 -1095.1 32222.61 31127.51 5.07
锡业股份 9.99 -6994.83 29948.87 22954.04 4.81
达实智能 9.92 6982.28 13085.03 20067.31 8.39
川润股份 6.65 15361.69 1306.92 16668.61 7.35
银之杰 19.99 4374.82 9231.61 13606.43 4.0
大元泵业 10.01 8478.09 3195.08 11673.17 7.25
花园生物 19.99 2229.23 9339.02 11568.25 6.94
富信科技 20.0 4877.89 6469.41 11347.29 5.82
新广益 -5.41 6396.66 1708.47 8105.13 10.02
中京电子 4.04 1106.95 5154.74 6261.69 1.34
德尔未来 4.88 -2548.26 3108.43 560.17 1.01
大智慧 10.05 -1311.76 1621.72 309.96 0.38
宏柏新材 -8.31 -1970.86 1235.07 -735.8 -1.58
派林生物 -9.99 -2183.32 -69.24 -2252.56 -6.94
中鼎股份 -8.97 -13606.21 9396.63 -4209.58 -1.92
银轮股份 -6.83 -17186.72 12858.21 -4328.51 -1.97
岱美股份 -9.99 -4692.76 -403.24 -5096.01 -9.93
麦捷科技 13.94 -10816.43 5605.72 -5210.71 -0.65
键邦股份 -4.65 -10354.12 3408.12 -6945.99 -9.31
云汉芯城 1.33 -4479.8 -2811.52 -7291.32 -5.9
翔鹭钨业 10.0 -21900.53 13284.81 -8615.72 -2.22
福莱新材 -9.98 -9989.65 798.09 -9191.56 -18.75
中坚科技 -9.46 -6526.14 -5553.48 -12079.62 -23.49
华盛昌 -9.99 -26960.47 9429.35 -17531.12 -9.01
广发证券 9.98 -17600.33 -6145.86 -23746.19 -5.5
盛龙股份 5.79 -25031.1 -5344.47 -30375.57 -12.05
多氟多 10.01 -23486.48 -12289.39 -35775.87 -4.53
雅克科技 10.0 -27438.12 -22427.17 -49865.29 -9.03

机构净买入13股,净卖出23股。

6月22日,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-24.30亿元。 其中,净买入金额最多的是川润股份;净卖出的个股中,金额最多的是雅克科技

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
川润股份 6.65 2 3 15361.69 6.77 24.74
力量钻石 20.0 3 2 12063.63 3.7 18.95
中钨高新 10.0 3 3 9435.92 1.06 5.72
大元泵业 10.01 2 0 8478.09 5.27 14.99
达实智能 9.92 2 0 6982.28 2.92 28.89
贤丰控股 -4.46 5 3 6756.79 5.97 23.45
新广益 -5.41 3 0 6396.66 7.91 34.85
富信科技 20.0 1 0 4877.89 2.5 10.4
银之杰 19.99 2 3 4374.82 1.29 17.42
庄园牧场 10.04 2 1 3197.71 6.74 23.21
花园生物 19.99 2 1 2229.23 1.34 15.89
中京电子 4.04 2 3 1106.95 0.24 38.37
*ST元道 20.1 2 0 425.58 3.62 32.61
德创环保 2.94 0 1 -675.61 -2.89 11.02
四方达 20.0 1 2 -1095.1 -0.18 29.0
大智慧 10.05 0 1 -1311.76 -1.6 4.61
世名科技 19.99 4 4 -1712.93 -1.16 27.54
宏柏新材 -8.31 0 1 -1970.86 -4.23 6.01
派林生物 -9.99 1 2 -2183.32 -6.72 3.5
德尔未来 4.88 3 5 -2548.26 -4.6 9.08
高特电子 -4.5 4 4 -4411.69 -3.16 41.44
云汉芯城 1.33 2 2 -4479.8 -3.63 32.17
岱美股份 -9.99 0 1 -4692.76 -9.14 2.0
中坚科技 -9.46 3 4 -6526.14 -12.69 3.95
锡业股份 9.99 2 3 -6994.83 -1.47 6.39
福莱新材 -9.98 0 1 -9989.65 -20.37 5.68
键邦股份 -4.65 1 2 -10354.12 -13.88 23.44
麦捷科技 13.94 2 2 -10816.43 -1.35 31.13
中鼎股份 -8.97 3 2 -13606.21 -6.2 8.27
银轮股份 -6.83 3 4 -17186.72 -7.8 5.57
广发证券 9.98 1 1 -17600.33 -4.07 3.3
翔鹭钨业 10.0 3 4 -21900.53 -5.65 28.43
多氟多 10.01 1 3 -23486.48 -2.97 17.96
盛龙股份 5.79 1 4 -25031.1 -9.93 55.49
华盛昌 -9.99 3 5 -26960.47 -13.85 15.75
雅克科技 10.0 3 4 -27438.12 -4.97 10.9

北向资金净买入29股,净卖出11股。

6月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有40只,合计净买入24.39亿元。 其中,净买入金额最多的是四方达;净卖出金额最多的是诺德股份

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
四方达 20.0 32222.61 5.25 29.0
锡业股份 9.99 29948.87 6.27 6.39
中钨高新 10.0 25426.72 2.86 5.72
力量钻石 20.0 23805.52 7.29 18.95
翔鹭钨业 10.0 13284.81 3.43 28.43
达实智能 9.92 13085.03 5.47 28.89
银轮股份 -6.83 12858.21 5.84 5.57
华盛昌 -9.99 9429.35 4.84 15.75
中鼎股份 -8.97 9396.63 4.28 8.27
花园生物 19.99 9339.02 5.6 15.89
银之杰 19.99 9231.61 2.72 17.42
大唐发电 1.82 7893.74 0.96 7.95
富信科技 20.0 6469.41 3.32 10.4
麦捷科技 13.94 5605.72 0.7 31.13
永杉锂业 10.0 5212.43 2.27 22.38
中京电子 4.04 5154.74 1.11 38.37
博瑞医药 -16.32 4778.98 3.91 7.82
键邦股份 -4.65 3408.12 4.57 23.44
大元泵业 10.01 3195.08 1.98 14.99
德尔未来 4.88 3108.43 5.61 9.08
香江控股 10.06 2899.88 3.01 7.69
新广益 -5.41 1708.47 2.11 34.85
大智慧 10.05 1621.72 1.98 4.61
川润股份 6.65 1306.92 0.58 24.74
宏柏新材 -8.31 1235.07 2.65 6.01
福莱新材 -9.98 798.09 1.63 5.68
康隆达 -9.23 708.44 4.32 3.85
创力集团 10.05 665.72 5.43 2.38
新亚电缆 -8.72 56.89 0.38 13.01
派林生物 -9.99 -69.24 -0.21 3.5
岱美股份 -9.99 -403.24 -0.79 2.0
万控智造 -9.98 -824.29 -3.57 3.87
红豆股份 10.04 -1570.77 -3.29 7.21
云汉芯城 1.33 -2811.52 -2.28 32.17
盛龙股份 5.79 -5344.47 -2.12 55.49
中坚科技 -9.46 -5553.48 -10.8 3.95
广发证券 9.98 -6145.86 -1.42 3.3
多氟多 10.01 -12289.39 -1.55 17.96
雅克科技 10.0 -22427.17 -4.06 10.9
诺德股份 -2.39 -23318.59 -3.89 20.28

股票代码 股票名称 诊股
    • 中信证券
      诊断评分: 94.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 长飞光纤
      诊断评分: 93.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中际旭创
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 安泰科技
      诊断评分: 88.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 科大讯飞
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。