经传多赢股票讯 6月17日盘后最新龙虎数据显示,共有60只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是京东方A(000725),达12.93亿元。 其中,38只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及31只。
60只上榜的龙虎榜个股中,34只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是京东方A,达12.93亿元,占总成交金额的 10.65%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 10.0 | 129270.62 | 10.65 | 5.25 |
| TCL科技 | 10.11 | 91010.16 | 8.54 | 11.14 |
| 盛美上海 | 20.0 | 58719.64 | 14.85 | 2.51 |
| 香农芯创 | 20.0 | 48815.43 | 4.21 | 11.55 |
| 中材科技 | 10.0 | 36773.62 | 5.49 | 4.92 |
| 科翔股份 | 20.0 | 35190.55 | 11.74 | 9.91 |
| 铂力特 | 20.0 | 33814.89 | 23.11 | 6.27 |
| 鹏鼎控股 | 10.0 | 32899.17 | 4.42 | 2.79 |
| 长信科技 | 19.98 | 31044.97 | 7.18 | 16.91 |
| 超颖电子 | 9.37 | 17287.1 | 15.07 | 25.09 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是翔鹭钨业,被净卖出为1.99亿元,占总成交金额的 6.30%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 翔鹭钨业 | -6.41 | -19947.16 | 6.3 | 26.97 |
| 宝鼎科技 | 1.73 | -19572.74 | 11.99 | 6.09 |
| 云汉芯城 | 1.58 | -17756.76 | 15.66 | 31.69 |
| 红星发展 | 1.01 | -16592.74 | 4.34 | 20.33 |
| 旗滨集团 | 10.03 | -11945.96 | 21.19 | 2.2 |
| 昊华科技 | 10.0 | -10956.35 | 1.57 | 10.63 |
| 长进光子 | -1.6 | -9442.05 | 3.3 | 31.32 |
| 普冉股份 | 20.0 | -9439.15 | 1.69 | 7.24 |
| 章源钨业 | -7.92 | -8125.5 | 1.81 | 10.55 |
| 中工国际 | -2.11 | -7456.54 | 3.69 | 12.91 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了TCL科技、盛美上海、中材科技等9股; 共同净卖出了凯盛新能、达实智能、旗滨集团等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 10.11 | 51226.64 | 46645.14 | 97871.78 | 9.18 |
| 盛美上海 | 20.0 | 31453.34 | 30492.39 | 61945.73 | 15.67 |
| 中材科技 | 10.0 | 47664.51 | 9652.43 | 57316.94 | 8.56 |
| 京东方A | 10.0 | -27489.22 | 62224.98 | 34735.76 | 2.86 |
| 双星新材 | 6.07 | 11784.15 | 22216.49 | 34000.64 | 7.99 |
| 鹏鼎控股 | 10.0 | 38753.93 | -13573.09 | 25180.84 | 3.38 |
| 盛龙股份 | -2.5 | 20980.97 | 1460.39 | 22441.36 | 7.7 |
| 昊华科技 | 10.0 | 10481.43 | 5288.21 | 15769.64 | 2.27 |
| 铂力特 | 20.0 | 7072.2 | 8251.3 | 15323.5 | 10.47 |
| 普冉股份 | 20.0 | 17746.97 | -4936.86 | 12810.11 | 2.29 |
| 常山药业 | -15.15 | 6436.24 | 4154.94 | 10591.19 | 5.58 |
| 岱美股份 | -8.13 | 8045.29 | -1744.33 | 6300.96 | 5.86 |
| 长信科技 | 19.98 | -4225.18 | 9768.39 | 5543.21 | 1.28 |
| 一博科技 | 20.0 | 593.93 | 3699.51 | 4293.44 | 3.3 |
| 鑫宏业 | 5.24 | -292.12 | 1197.93 | 905.81 | 1.27 |
| 中工国际 | -2.11 | 5085.95 | -5086.9 | -0.95 | -0.0 |
| 凯盛新能 | 10.05 | -1331.05 | -152.46 | -1483.5 | -20.63 |
| 宏明电子 | 14.35 | -3996.1 | 1168.66 | -2827.44 | -1.59 |
| 大中矿业 | -7.96 | -13738.55 | 9764.2 | -3974.34 | -2.28 |
| 达实智能 | -7.71 | -2783.89 | -1632.56 | -4416.46 | -2.14 |
| 章源钨业 | -7.92 | 1119.47 | -8727.18 | -7607.7 | -1.69 |
| 旗滨集团 | 10.03 | -8505.09 | -6463.66 | -14968.75 | -26.55 |
| 科翔股份 | 20.0 | -12727.8 | -4984.14 | -17711.94 | -5.91 |
| 云汉芯城 | 1.58 | -7203.46 | -10553.3 | -17756.76 | -15.66 |
| 宝鼎科技 | 1.73 | -5354.83 | -16668.66 | -22023.49 | -13.49 |
| 香农芯创 | 20.0 | -69060.3 | 42560.68 | -26499.62 | -2.28 |
| 深南电路 | 10.0 | -21652.5 | -8090.82 | -29743.32 | -5.73 |
机构净买入20股,净卖出18股。
6月17日,38只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入28.92亿元。 其中,净买入金额最多的是TCL科技;净卖出的个股中,金额最多的是香农芯创。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 10.11 | 4 | 3 | 51226.64 | 4.81 | 11.14 |
| 中材科技 | 10.0 | 4 | 3 | 47664.51 | 7.12 | 4.92 |
| 鹏鼎控股 | 10.0 | 3 | 3 | 38753.93 | 5.2 | 2.79 |
| 盛美上海 | 20.0 | 2 | 1 | 31453.34 | 7.96 | 2.51 |
| 盛龙股份 | -2.5 | 4 | 2 | 20980.97 | 7.2 | 63.15 |
| 普冉股份 | 20.0 | 1 | 0 | 17746.97 | 3.18 | 7.24 |
| 双星新材 | 6.07 | 4 | 2 | 11784.15 | 2.77 | 32.59 |
| 昊华科技 | 10.0 | 1 | 0 | 10481.43 | 1.51 | 10.63 |
| 超颖电子 | 9.37 | 1 | 1 | 10068.92 | 8.78 | 25.09 |
| 红板科技 | 3.86 | 2 | 1 | 8970.19 | 5.17 | 24.77 |
| 岱美股份 | -8.13 | 1 | 0 | 8045.29 | 7.49 | 3.69 |
| 铂力特 | 20.0 | 1 | 0 | 7072.2 | 4.83 | 6.27 |
| 常山药业 | -15.15 | 3 | 0 | 6436.24 | 3.39 | 7.83 |
| 西安奕材 | 15.96 | 1 | 0 | 5567.36 | 1.99 | 30.2 |
| 中工国际 | -2.11 | 4 | 2 | 5085.95 | 2.52 | 12.91 |
| 温州宏丰 | 19.99 | 4 | 5 | 3060.62 | 1.32 | 31.34 |
| 凯瑞德 | 8.9 | 4 | 4 | 1823.73 | 4.32 | 12.87 |
| 高特电子 | -3.55 | 4 | 3 | 1238.93 | 1.2 | 33.54 |
| 章源钨业 | -7.92 | 2 | 2 | 1119.47 | 0.25 | 10.55 |
| 一博科技 | 20.0 | 1 | 1 | 593.93 | 0.46 | 20.25 |
| 双枪科技 | -10.0 | 3 | 4 | -136.4 | -0.36 | 12.02 |
| 鑫宏业 | 5.24 | 1 | 1 | -292.12 | -0.41 | 30.99 |
| 冀衡医药 | -8.61 | 0 | 2 | -451.27 | -5.51 | 4.2 |
| 凯盛新能 | 10.05 | 0 | 1 | -1331.05 | -18.51 | 1.95 |
| 达实智能 | -7.71 | 0 | 1 | -2783.89 | -1.35 | 26.41 |
| 宏明电子 | 14.35 | 1 | 2 | -3996.1 | -2.25 | 35.55 |
| 长信科技 | 19.98 | 1 | 2 | -4225.18 | -0.98 | 16.91 |
| 宝鼎科技 | 1.73 | 2 | 2 | -5354.83 | -3.28 | 6.09 |
| 北玻股份 | 4.72 | 2 | 4 | -5862.82 | -5.73 | 26.13 |
| 利仁科技 | 6.88 | 3 | 4 | -5968.16 | -13.12 | 15.04 |
| 云汉芯城 | 1.58 | 4 | 4 | -7203.46 | -6.35 | 31.69 |
| 旗滨集团 | 10.03 | 1 | 2 | -8505.09 | -15.09 | 2.2 |
| 科翔股份 | 20.0 | 1 | 3 | -12727.8 | -4.25 | 9.91 |
| 大中矿业 | -7.96 | 3 | 4 | -13738.55 | -7.89 | 3.77 |
| 翔鹭钨业 | -6.41 | 4 | 4 | -19423.64 | -6.13 | 26.97 |
| 深南电路 | 10.0 | 1 | 3 | -21652.5 | -4.17 | 1.81 |
| 京东方A | 10.0 | 0 | 1 | -27489.22 | -2.27 | 5.25 |
| 香农芯创 | 20.0 | 1 | 4 | -69060.3 | -5.95 | 11.55 |
北向资金净买入17股,净卖出14股。
6月17日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有31只,合计净买入26.20亿元。 其中,净买入金额最多的是京东方A;净卖出金额最多的是宝鼎科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 10.0 | 62224.98 | 5.13 | 5.25 |
| TCL科技 | 10.11 | 46645.14 | 4.38 | 11.14 |
| 香农芯创 | 20.0 | 42560.68 | 3.67 | 11.55 |
| 盛美上海 | 20.0 | 30492.39 | 7.71 | 2.51 |
| 双星新材 | 6.07 | 22216.49 | 5.22 | 32.59 |
| 长信科技 | 19.98 | 9768.39 | 2.26 | 16.91 |
| 大中矿业 | -7.96 | 9764.2 | 5.61 | 3.77 |
| 中材科技 | 10.0 | 9652.43 | 1.44 | 4.92 |
| 铂力特 | 20.0 | 8251.3 | 5.64 | 6.27 |
| 昊华科技 | 10.0 | 5288.21 | 0.76 | 10.63 |
| 常山药业 | -15.15 | 4154.94 | 2.19 | 7.83 |
| 一博科技 | 20.0 | 3699.51 | 2.84 | 20.25 |
| 金博股份 | 20.0 | 3316.75 | 2.12 | 17.03 |
| 盛龙股份 | -2.5 | 1460.39 | 0.5 | 63.15 |
| 鑫宏业 | 5.24 | 1197.93 | 1.67 | 30.99 |
| 宏明电子 | 14.35 | 1168.66 | 0.66 | 35.55 |
| 珍宝岛 | -7.3 | 123.4 | 0.63 | 4.04 |
| 凯盛新能 | 10.05 | -152.46 | -2.12 | 1.95 |
| 达实智能 | -7.71 | -1632.56 | -0.79 | 26.41 |
| 岱美股份 | -8.13 | -1744.33 | -1.62 | 3.69 |
| 中国化学 | 10.04 | -2479.49 | -1.65 | 3.14 |
| 普冉股份 | 20.0 | -4936.86 | -0.88 | 7.24 |
| 科翔股份 | 20.0 | -4984.14 | -1.66 | 9.91 |
| 中工国际 | -2.11 | -5086.9 | -2.52 | 12.91 |
| 旗滨集团 | 10.03 | -6463.66 | -11.46 | 2.2 |
| 深南电路 | 10.0 | -8090.82 | -1.56 | 1.81 |
| 章源钨业 | -7.92 | -8727.18 | -1.94 | 10.55 |
| 云汉芯城 | 1.58 | -10553.3 | -9.31 | 31.69 |
| 红星发展 | 1.01 | -12077.08 | -3.16 | 20.33 |
| 鹏鼎控股 | 10.0 | -13573.09 | -1.82 | 2.79 |
| 宝鼎科技 | 1.73 | -16668.66 | -10.21 | 6.09 |



