经传多赢股票讯 6月17日最新龙虎出炉,京东方A(000725)、 TCL科技(000100)、盛美上海(688082)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为12.93亿元、9.10亿元、5.87亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 12.93亿 | 10.00% | 5.25% | 电子 |
| TCL科技 | 9.10亿 | 10.11% | 11.14% | 电子 |
| 盛美上海 | 5.87亿 | 20.00% | 2.51% | 机械设备 |
| 香农芯创 | 4.88亿 | 20.00% | 11.55% | 家用电器 |
| 中材科技 | 3.68亿 | 10.00% | 4.92% | 化工 |
| 科翔股份 | 3.52亿 | 20.00% | 9.91% | 电子 |
| 铂力特 | 3.38亿 | 20.00% | 6.27% | 机械设备 |
| 鹏鼎控股 | 3.29亿 | 10.00% | 2.79% | 电子 |
| 长信科技 | 3.10亿 | 19.98% | 16.91% | 电子 |
| 超颖电子 | 1.73亿 | 9.37% | 25.09% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为TCL科技(000100)、 盛美上海(688082)、中材科技(002080), 分别为9.79亿元、6.19亿元、5.73亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 9.79亿 | 10.11% | 11.14% | 电子 |
| 盛美上海 | 6.19亿 | 20.00% | 2.51% | 机械设备 |
| 中材科技 | 5.73亿 | 10.00% | 4.92% | 化工 |
| 京东方A | 3.47亿 | 10.00% | 5.25% | 电子 |
| 双星新材 | 3.40亿 | 6.07% | 32.59% | 轻工制造 |
| 鹏鼎控股 | 2.52亿 | 10.00% | 2.79% | 电子 |
| 盛龙股份 | 2.24亿 | -2.50% | 63.15% | - |
| 昊华科技 | 1.58亿 | 10.00% | 10.63% | 化工 |
| 铂力特 | 1.53亿 | 20.00% | 6.27% | 机械设备 |
| 普冉股份 | 1.28亿 | 20.00% | 7.24% | 电子 |



