经传多赢股票讯 6月12日盘后最新龙虎数据显示,共有60只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是索辰科技(688507),达5.18亿元。 其中,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及34只。
60只上榜的龙虎榜个股中,40只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是索辰科技,达5.18亿元,占总成交金额的 15.36%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 索辰科技 | 19.95 | 51836.98 | 15.36 | 28.93 |
| 康强电子 | 2.44 | 40558.57 | 8.55 | 38.35 |
| 铜陵有色 | 10.08 | 32214.71 | 7.4 | 5.64 |
| 沃格光电 | -6.93 | 26999.53 | 3.71 | 24.31 |
| 风语筑 | 5.72 | 16477.04 | 13.68 | 18.41 |
| 晨曦航空 | 19.96 | 15884.77 | 28.56 | 7.93 |
| 蓝箭电子 | 19.98 | 14347.11 | 23.95 | 13.08 |
| 富信科技 | 17.81 | 12072.42 | 4.46 | 20.67 |
| 凡拓数创 | 6.64 | 11189.08 | 5.67 | 41.97 |
| 阿石创 | 5.85 | 10817.26 | 3.35 | 38.82 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是海亮股份,被净卖出为4.24亿元,占总成交金额的 17.68%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海亮股份 | 10.0 | -42403.28 | 17.68 | 4.63 |
| 翔鹭钨业 | 0.89 | -25707.17 | 5.37 | 44.14 |
| 永杉锂业 | 6.62 | -18272.03 | 5.77 | 30.84 |
| 中工国际 | -9.74 | -15366.28 | 10.18 | 11.1 |
| 三孚股份 | -10.01 | -12301.21 | 5.5 | 10.69 |
| 和远气体 | 10.01 | -11411.05 | 3.43 | 36.94 |
| 佳创视讯 | -17.05 | -5846.58 | 9.54 | 17.43 |
| 北玻股份 | -9.56 | -4856.02 | 6.21 | 22.22 |
| 川金诺 | 1.24 | -4449.94 | 2.74 | 32.68 |
| 华特气体 | -17.62 | -4165.84 | 1.1 | 14.81 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了康强电子、阿石创、铜陵有色等11股; 共同净卖出了快克智能、赢时胜、达实智能等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 康强电子 | 2.44 | 31270.29 | 21618.74 | 52889.03 | 11.14 |
| 阿石创 | 5.85 | 10786.62 | 13646.19 | 24432.81 | 7.56 |
| 铜陵有色 | 10.08 | 7902.96 | 15586.72 | 23489.68 | 5.39 |
| 天娱数科 | -5.76 | 10938.59 | 10191.79 | 21130.38 | 4.55 |
| 粤桂股份 | -10.01 | 7149.43 | 8016.21 | 15165.64 | 7.03 |
| 和远气体 | 10.01 | 13579.66 | 1029.26 | 14608.92 | 4.39 |
| 宗申动力 | 10.02 | 8826.83 | 5726.98 | 14553.8 | 6.91 |
| 川金诺 | 1.24 | 4883.24 | 114.2 | 4997.44 | 3.08 |
| 华特气体 | -17.62 | 4420.27 | 296.76 | 4717.03 | 1.24 |
| 利和兴 | -12.68 | -528.6 | 4892.92 | 4364.31 | 1.43 |
| 同兴达 | -7.2 | 1968.47 | 2055.96 | 4024.42 | 10.32 |
| 蓝箭电子 | 19.98 | 729.64 | 2589.4 | 3319.05 | 5.54 |
| 恩捷股份 | 10.0 | 15883.83 | -14532.36 | 1351.47 | 0.44 |
| 晨曦航空 | 19.96 | -3102.45 | 1914.04 | -1188.42 | -2.14 |
| 新莱福 | 20.0 | -2789.32 | 881.88 | -1907.44 | -2.69 |
| 福光股份 | 19.99 | -6541.74 | 4554.82 | -1986.93 | -1.84 |
| 沃格光电 | -6.93 | -25045.56 | 22735.4 | -2310.16 | -0.32 |
| 快克智能 | -8.46 | -1751.93 | -1965.61 | -3717.54 | -2.16 |
| 石英股份 | -6.91 | -14541.57 | 10347.77 | -4193.8 | -0.95 |
| 中巨芯 | -17.3 | -20839.42 | 15217.0 | -5622.42 | -1.14 |
| 赢时胜 | 20.0 | -4439.85 | -3068.76 | -7508.62 | -6.19 |
| 达实智能 | -10.02 | -4498.74 | -3414.09 | -7912.83 | -2.69 |
| 中工国际 | -9.74 | -13896.88 | -6783.4 | -20680.29 | -13.69 |
| 海亮股份 | 10.0 | -39225.35 | -39002.98 | -78228.34 | -32.61 |
机构净买入18股,净卖出18股。
6月12日,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-16.34亿元。 其中,净买入金额最多的是康强电子;净卖出的个股中,金额最多的是海亮股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康强电子 | 2.44 | 4 | 2 | 31270.29 | 6.59 | 38.35 |
| 凡拓数创 | 6.64 | 5 | 3 | 18756.65 | 9.5 | 41.97 |
| 恩捷股份 | 10.0 | 3 | 2 | 15883.83 | 5.12 | 5.77 |
| 和远气体 | 10.01 | 3 | 1 | 13579.66 | 4.08 | 36.94 |
| 天娱数科 | -5.76 | 3 | 1 | 10938.59 | 2.36 | 37.4 |
| 阿石创 | 5.85 | 3 | 1 | 10786.62 | 3.34 | 38.82 |
| 宗申动力 | 10.02 | 3 | 2 | 8826.83 | 4.19 | 10.51 |
| 铜陵有色 | 10.08 | 2 | 2 | 7902.96 | 1.81 | 5.64 |
| 粤桂股份 | -10.01 | 3 | 1 | 7149.43 | 3.31 | 19.52 |
| 富信科技 | 17.81 | 1 | 0 | 5658.07 | 2.09 | 20.67 |
| 川金诺 | 1.24 | 3 | 1 | 4883.24 | 3.01 | 32.68 |
| 华特气体 | -17.62 | 1 | 0 | 4420.27 | 1.17 | 14.81 |
| 五方光电 | -9.99 | 3 | 0 | 3380.23 | 10.34 | 8.85 |
| 同兴达 | -7.2 | 4 | 3 | 1968.47 | 5.05 | 10.65 |
| 翔鹭钨业 | 0.89 | 3 | 2 | 1868.42 | 0.39 | 44.14 |
| 肯特催化 | 10.0 | 2 | 2 | 1179.12 | 2.06 | 26.59 |
| 京能置业 | -10.01 | 1 | 0 | 1116.76 | 9.59 | 2.11 |
| 蓝箭电子 | 19.98 | 1 | 1 | 729.64 | 1.22 | 13.08 |
| 利和兴 | -12.68 | 4 | 4 | -528.6 | -0.17 | 30.26 |
| 快克智能 | -8.46 | 0 | 1 | -1751.93 | -1.02 | 8.97 |
| 康达新材 | -9.99 | 1 | 2 | -1873.3 | -1.81 | 21.47 |
| 新莱福 | 20.0 | 1 | 3 | -2789.32 | -3.93 | 10.58 |
| 晨曦航空 | 19.96 | 0 | 2 | -3102.45 | -5.58 | 7.93 |
| 红板科技 | -3.97 | 0 | 1 | -3611.26 | -2.69 | 21.61 |
| 逸豪新材 | 19.99 | 2 | 4 | -3852.26 | -4.73 | 9.37 |
| 佳创视讯 | -17.05 | 4 | 3 | -4255.29 | -6.94 | 17.43 |
| 赢时胜 | 20.0 | 1 | 3 | -4439.85 | -3.66 | 12.43 |
| 达实智能 | -10.02 | 0 | 1 | -4498.74 | -1.53 | 33.16 |
| 北玻股份 | -9.56 | 1 | 4 | -6150.66 | -7.87 | 22.22 |
| 西安奕材 | -4.54 | 1 | 2 | -6409.08 | -2.07 | 33.24 |
| 福光股份 | 19.99 | 0 | 2 | -6541.74 | -6.07 | 14.79 |
| 中工国际 | -9.74 | 0 | 4 | -13896.88 | -9.2 | 11.1 |
| 石英股份 | -6.91 | 0 | 1 | -14541.57 | -3.28 | 10.81 |
| 中巨芯 | -17.3 | 0 | 3 | -20839.42 | -4.21 | 31.64 |
| 沃格光电 | -6.93 | 0 | 2 | -25045.56 | -3.44 | 24.31 |
| 海亮股份 | 10.0 | 0 | 3 | -39225.35 | -16.35 | 4.63 |
北向资金净买入26股,净卖出8股。
6月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有34只,合计净买入20.38亿元。 其中,净买入金额最多的是沃格光电;净卖出金额最多的是海亮股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沃格光电 | -6.93 | 22735.4 | 3.12 | 24.31 |
| 康强电子 | 2.44 | 21618.74 | 4.55 | 38.35 |
| 索辰科技 | 19.95 | 20127.02 | 5.96 | 28.93 |
| 铜陵有色 | 10.08 | 15586.72 | 3.58 | 5.64 |
| 中巨芯 | -17.3 | 15217.0 | 3.08 | 31.64 |
| 风语筑 | 5.72 | 14569.96 | 12.09 | 18.41 |
| 阿石创 | 5.85 | 13646.19 | 4.22 | 38.82 |
| 石英股份 | -6.91 | 10347.77 | 2.34 | 10.81 |
| 天娱数科 | -5.76 | 10191.79 | 2.2 | 37.4 |
| 江化微 | -10.01 | 9561.4 | 4.17 | 13.54 |
| 粤桂股份 | -10.01 | 8016.21 | 3.71 | 19.52 |
| 神剑股份 | -9.9 | 6431.45 | 1.7 | 28.2 |
| 财达证券 | 10.08 | 6036.6 | 5.43 | 7.7 |
| 宗申动力 | 10.02 | 5726.98 | 2.72 | 10.51 |
| 利和兴 | -12.68 | 4892.92 | 1.61 | 30.26 |
| 福光股份 | 19.99 | 4554.82 | 4.23 | 14.79 |
| 香江控股 | 10.16 | 3264.59 | 1.94 | 15.88 |
| 蓝箭电子 | 19.98 | 2589.4 | 4.32 | 13.08 |
| 同兴达 | -7.2 | 2055.96 | 5.27 | 10.65 |
| 三孚股份 | -10.01 | 1918.01 | 0.86 | 10.69 |
| 晨曦航空 | 19.96 | 1914.04 | 3.44 | 7.93 |
| 和远气体 | 10.01 | 1029.26 | 0.31 | 36.94 |
| 新莱福 | 20.0 | 881.88 | 1.24 | 10.58 |
| 科思科技 | 17.71 | 428.67 | 1.51 | 3.47 |
| 华特气体 | -17.62 | 296.76 | 0.08 | 14.81 |
| 川金诺 | 1.24 | 114.2 | 0.07 | 32.68 |
| 晋拓股份 | -10.0 | -766.96 | -1.48 | 6.21 |
| 快克智能 | -8.46 | -1965.61 | -1.14 | 8.97 |
| 赢时胜 | 20.0 | -3068.76 | -2.53 | 12.43 |
| 达实智能 | -10.02 | -3414.09 | -1.16 | 33.16 |
| 永杉锂业 | 6.62 | -5766.85 | -1.82 | 30.84 |
| 中工国际 | -9.74 | -6783.4 | -4.49 | 11.1 |
| 恩捷股份 | 10.0 | -14532.36 | -4.68 | 5.77 |
| 海亮股份 | 10.0 | -39002.98 | -16.26 | 4.63 |



