经传多赢股票讯 6月12日最新龙虎出炉,索辰科技(688507)、 康强电子(002119)、铜陵有色(000630)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.18亿元、4.06亿元、3.22亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 索辰科技 | 5.18亿 | 19.95% | 28.93% | - |
| 康强电子 | 4.06亿 | 2.44% | 38.35% | 电子 |
| 铜陵有色 | 3.22亿 | 10.08% | 5.64% | 有色金属 |
| 沃格光电 | 2.70亿 | -6.93% | 24.31% | 电子 |
| 风语筑 | 1.65亿 | 5.72% | 18.41% | 建筑装饰 |
| 晨曦航空 | 1.59亿 | 19.96% | 7.93% | 国防军工 |
| 蓝箭电子 | 1.43亿 | 19.98% | 13.08% | 电子 |
| 富信科技 | 1.21亿 | 17.81% | 20.67% | 电子 |
| 凡拓数创 | 1.12亿 | 6.64% | 41.97% | 计算机 |
| 阿石创 | 1.08亿 | 5.85% | 38.82% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为康强电子(002119)、 阿石创(300706)、铜陵有色(000630), 分别为5.29亿元、2.44亿元、2.35亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 康强电子 | 5.29亿 | 2.44% | 38.35% | 电子 |
| 阿石创 | 2.44亿 | 5.85% | 38.82% | 电子 |
| 铜陵有色 | 2.35亿 | 10.08% | 5.64% | 有色金属 |
| 天娱数科 | 2.11亿 | -5.76% | 37.40% | 传媒 |
| 索辰科技 | 2.01亿 | 19.95% | 28.93% | - |
| 凡拓数创 | 1.88亿 | 6.64% | 41.97% | 计算机 |
| 粤桂股份 | 1.52亿 | -10.01% | 19.52% | 采掘 |
| 和远气体 | 1.46亿 | 10.01% | 36.94% | 化工 |
| 风语筑 | 1.46亿 | 5.72% | 18.41% | 建筑装饰 |
| 宗申动力 | 1.46亿 | 8.97% | 10.51% | 汽车 |



