经传多赢

龙虎榜丨近8亿资金抢筹云南锗业,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 6月11日盘后最新龙虎数据显示,共有63只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是云南锗业(002428),达7.50亿元。 其中,38只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及35只。

7.50亿资金抢筹云南锗业,2.53亿资金出逃神剑股份

63只上榜的龙虎榜个股中,38只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是云南锗业,达7.50亿元,占总成交金额的 6.65%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
云南锗业 10.0 75029.56 6.65 19.99
红星发展 -8.24 52126.22 12.57 23.2
宗申动力 10.03 39882.38 13.45 16.47
多氟多 9.99 37313.41 4.71 20.13
远东股份 -6.5 31731.71 5.36 8.74
江丰电子 20.0 31016.57 5.15 9.77
章源钨业 10.01 26551.47 6.47 10.4
中巨芯 19.96 25984.3 5.16 30.12
炬光科技 20.0 22758.75 12.49 4.19
阿石创 19.99 16367.13 7.53 30.97

而龙虎榜中资金净流出最多的是神剑股份,被净卖出为2.53亿元,占总成交金额的 4.87%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
神剑股份 -8.53 -25341.97 4.87 36.63
沃格光电 -10.0 -19539.34 4.46 13.14
金螳螂 -9.93 -13769.41 7.98 11.97
温州宏丰 -15.18 -9106.35 4.0 33.33
华特气体 20.0 -8778.69 2.41 13.79
中体产业 -10.0 -8471.18 8.5 12.01
双星新材 -7.45 -7691.11 2.15 31.94
中百集团 -6.19 -4502.94 8.56 14.33
怡达股份 -9.13 -4352.82 3.1 30.6
万控智造 -10.0 -4060.39 27.13 2.49

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了云南锗业宗申动力雅克科技等8股; 共同净卖出了城市传媒天娱数科同宇新材等8股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
云南锗业 10.0 42180.27 13537.44 55717.7 4.94
宗申动力 10.03 29215.72 12445.89 41661.61 14.05
雅克科技 10.0 13923.05 15573.57 29496.62 3.93
远东股份 -6.5 2506.91 16731.25 19238.16 3.25
双星新材 -7.45 21012.54 -2736.58 18275.96 5.12
超声电子 6.88 7881.17 3262.12 11143.29 5.07
江丰电子 20.0 788.75 7155.75 7944.5 1.32
视觉中国 -9.98 2310.43 5510.01 7820.44 3.98
章源钨业 10.01 -1527.87 7513.66 5985.79 1.46
中大力德 -10.0 20.81 5485.85 5506.66 3.32
阿石创 19.99 5750.7 -532.6 5218.1 2.4
兴福电子 20.0 6821.21 -3541.25 3279.96 1.67
宝鼎科技 -10.0 -3165.84 5392.61 2226.78 2.0
濮阳惠成 20.01 -1670.62 2734.94 1064.32 1.58
隆华科技 19.97 -1927.3 803.84 -1123.45 -0.42
城市传媒 -8.16 -1086.7 -247.89 -1334.59 -5.01
天娱数科 -10.03 -988.08 -2070.56 -3058.64 -2.31
王子新材 2.54 -4904.08 1032.53 -3871.55 -2.18
同宇新材 1.58 -2759.43 -1217.55 -3976.98 -3.84
中百集团 -6.19 -4362.21 -2784.72 -7146.93 -13.58
金螳螂 -9.93 -1660.91 -5827.61 -7488.53 -4.34
中体产业 -10.0 -4057.37 -4401.41 -8458.77 -8.48
多氟多 9.99 -17910.2 9010.23 -8899.98 -1.12
川金诺 19.99 -8210.78 -1075.14 -9285.92 -7.9
神剑股份 -8.53 -7948.76 -7894.4 -15843.15 -3.05

机构净买入16股,净卖出22股。

6月11日,38只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-12.02亿元。 其中,净买入金额最多的是云南锗业;净卖出的个股中,金额最多的是多氟多

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
云南锗业 10.0 3 3 42180.27 3.74 19.99
宗申动力 10.03 3 1 29215.72 9.85 16.47
双星新材 -7.45 4 1 21012.54 5.89 31.94
雅克科技 10.0 2 1 13923.05 1.86 18.1
超声电子 6.88 3 3 7881.17 3.59 19.92
兴福电子 20.0 1 0 6821.21 3.48 10.9
阿石创 19.99 2 3 5750.7 2.65 30.97
怡达股份 -9.13 5 4 5299.5 3.77 30.6
中晶科技 -1.91 5 3 4138.79 2.8 28.2
引力传媒 -10.02 1 0 3850.41 8.48 8.73
远东股份 -6.5 1 1 2506.91 0.42 8.74
视觉中国 -9.98 3 2 2310.43 1.18 13.08
冠中生态 -15.03 3 2 1339.41 2.97 11.19
江丰电子 20.0 2 2 788.75 0.13 9.77
ST南新 -20.05 1 1 102.87 0.81 7.62
中大力德 -10.0 1 2 20.81 0.01 10.19
金房能源 -2.28 5 4 -531.67 -0.87 18.84
天娱数科 -10.03 1 1 -988.08 -0.74 9.86
城市传媒 -8.16 0 1 -1086.7 -4.08 6.67
恒兴新材 1.22 0 1 -1222.84 -3.88 23.65
中化国际 10.08 0 1 -1290.01 -4.6 1.08
章源钨业 10.01 2 4 -1527.87 -0.37 10.4
金螳螂 -9.93 0 1 -1660.91 -0.96 11.97
濮阳惠成 20.01 0 2 -1670.62 -2.47 14.41
隆华科技 19.97 1 2 -1927.3 -0.73 19.98
同宇新材 1.58 2 4 -2759.43 -2.66 34.55
宝鼎科技 -10.0 4 3 -3165.84 -2.84 5.4
凡拓数创 -20.0 3 4 -3227.29 -1.98 35.52
中体产业 -10.0 0 1 -4057.37 -4.07 12.01
中百集团 -6.19 0 4 -4362.21 -8.29 14.33
王子新材 2.54 2 3 -4904.08 -2.76 31.74
神剑股份 -8.53 0 1 -7948.76 -1.53 36.63
川金诺 19.99 1 4 -8210.78 -6.98 25.8
博云新材 2.69 2 4 -11873.64 -3.78 25.43
炬光科技 20.0 0 2 -12068.32 -6.62 4.19
温州宏丰 -15.18 3 5 -13729.11 -6.03 33.33
红板科技 -6.07 0 3 -14096.63 -10.34 21.8
多氟多 9.99 0 2 -17910.2 -2.26 20.13

北向资金净买入19股,净卖出16股。

6月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有35只,合计净买入14.89亿元。 其中,净买入金额最多的是红星发展;净卖出金额最多的是沃格光电

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
红星发展 -8.24 26584.42 6.41 23.2
远东股份 -6.5 16731.25 2.82 8.74
雅克科技 10.0 15573.57 2.08 18.1
云南锗业 10.0 13537.44 1.2 19.99
宗申动力 10.03 12445.89 4.2 16.47
多氟多 9.99 9010.23 1.14 20.13
章源钨业 10.01 7513.66 1.83 10.4
江丰电子 20.0 7155.75 1.19 9.77
和林微纳 20.0 6502.22 4.9 6.86
视觉中国 -9.98 5510.01 2.8 13.08
中大力德 -10.0 5485.85 3.31 10.19
宝鼎科技 -10.0 5392.61 4.84 5.4
香江控股 -4.26 4561.96 3.33 13.44
超声电子 6.88 3262.12 1.49 19.92
中巨芯 19.96 2844.75 0.56 30.12
濮阳惠成 20.01 2734.94 4.05 14.41
鑫科材料 6.48 2214.88 1.12 25.38
王子新材 2.54 1032.53 0.58 31.74
隆华科技 19.97 803.84 0.3 19.98
城市传媒 -8.16 -247.89 -0.93 6.67
阿石创 19.99 -532.6 -0.25 30.97
万控智造 -10.0 -774.73 -5.18 2.49
川金诺 19.99 -1075.14 -0.91 25.8
华特气体 20.0 -1176.13 -0.32 13.79
同宇新材 1.58 -1217.55 -1.17 34.55
亚盛集团 10.03 -1368.02 -5.05 3.96
天娱数科 -10.03 -2070.56 -1.56 9.86
索辰科技 -15.37 -2455.1 -0.98 23.38
双星新材 -7.45 -2736.58 -0.77 31.94
中百集团 -6.19 -2784.72 -5.29 14.33
兴福电子 20.0 -3541.25 -1.81 10.9
中体产业 -10.0 -4401.41 -4.41 12.01
金螳螂 -9.93 -5827.61 -3.38 11.97
神剑股份 -8.53 -7894.4 -1.52 36.63
沃格光电 -10.0 -10039.36 -2.29 13.14

股票代码 股票名称 诊股
    • 中际旭创
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 金钼股份
      诊断评分: 97.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 机器人
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 超声电子
      诊断评分: 93.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 松发股份
      诊断评分: 88.67
      短线操作机会,注意快进快出。