经传多赢股票讯 5月22日最新龙虎出炉,京东方A(000725)、 沪电股份(002463)、中钨高新(000657)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为14.08亿元、12.76亿元、4.45亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 14.08亿 | 10.02% | 16.54% | 电子 |
| 沪电股份 | 12.76亿 | 10.00% | 5.29% | 电子 |
| 中钨高新 | 4.45亿 | 10.00% | 6.32% | 有色金属 |
| 达实智能 | 3.01亿 | 10.10% | 32.32% | 计算机 |
| 深南电路 | 2.68亿 | 10.00% | 2.25% | 电子 |
| 水晶光电 | 2.56亿 | 10.01% | 8.06% | 电子 |
| 威龙股份 | 2.27亿 | -9.99% | 25.51% | 食品饮料 |
| 利和兴 | 2.15亿 | 20.00% | 43.85% | 机械设备 |
| 天承科技 | 1.87亿 | 20.00% | 16.36% | - |
| 智立方 | 1.87亿 | 20.00% | 18.21% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份(002463)、 京东方A(000725)、深南电路(002916), 分别为10.05亿元、9.15亿元、2.68亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.05亿 | 10.00% | 5.29% | 电子 |
| 京东方A | 9.15亿 | 10.02% | 16.54% | 电子 |
| 深南电路 | 2.68亿 | 10.00% | 2.25% | 电子 |
| 水晶光电 | 2.12亿 | 10.01% | 8.06% | 电子 |
| 利和兴 | 1.60亿 | 20.00% | 43.85% | 机械设备 |
| 智立方 | 1.53亿 | 20.00% | 18.21% | 机械设备 |
| 中钨高新 | 1.50亿 | 10.00% | 6.32% | 有色金属 |
| 四方达 | 1.01亿 | 19.99% | 24.73% | 机械设备 |
| 达实智能 | 6979.47万 | 10.10% | 32.32% | 计算机 |
| 新城控股 | 5525.44万 | -6.62% | 1.87% | 房地产 |



