龙虎榜丨近5亿资金抢筹豫能控股,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 5月21日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是豫能控股(001896),达5.23亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及27只。

5.23亿资金抢筹豫能控股,6.19亿资金出逃巨力索具

50只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是豫能控股,达5.23亿元,占总成交金额的 11.17%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
豫能控股 10.01 52286.8 11.17 19.06
红板科技 6.78 42702.04 11.49 48.79
京东方A 10.09 39619.43 8.15 2.85
德赛西威 10.0 37658.62 11.3 5.35
川润股份 -9.98 20036.0 5.37 38.4
浙江世宝 9.99 16772.26 12.43 11.7
波长光电 1.96 11880.17 5.7 37.09
博云新材 4.88 9846.4 2.15 31.91
华升股份 10.04 9582.81 7.83 24.28
北投科技 10.08 9402.73 6.97 14.25

而龙虎榜中资金净流出最多的是巨力索具,被净卖出为6.19亿元,占总成交金额的 15.89%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
巨力索具 -9.99 -61934.2 15.89 31.34
东芯股份 -15.81 -12505.84 1.79 10.62
金太阳 -15.15 -10069.55 9.55 22.31
合肥城建 -10.01 -7668.72 2.34 16.87
大元泵业 -10.0 -7186.23 5.17 12.04
和展能源 -8.47 -6708.87 12.21 15.53
中集集团 -9.98 -6536.27 3.9 7.03
合百集团 -2.31 -5972.36 2.53 30.28
德展健康 -9.93 -5503.85 9.3 7.03
北自科技 -7.08 -5096.82 6.04 48.22

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了德赛西威川润股份利和兴等5股; 共同净卖出了德展健康衢州发展豫能控股等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
德赛西威 10.0 16099.14 22633.54 38732.68 11.62
川润股份 -9.98 10414.33 15608.7 26023.03 6.98
利和兴 -1.82 14712.18 1888.18 16600.36 5.96
波长光电 1.96 4880.86 7305.07 12185.93 5.85
浙江世宝 9.99 -1279.01 6380.6 5101.59 3.78
达实智能 -7.26 4007.73 589.18 4596.91 1.17
通鼎互联 -9.98 2798.35 -904.93 1893.42 0.54
慧博云通 -18.56 -3841.38 1388.79 -2452.59 -0.9
德展健康 -9.93 -1527.67 -3488.8 -5016.47 -8.48
衢州发展 -10.11 -3720.66 -2168.99 -5889.65 -3.47
中集集团 -9.98 -8710.71 2174.45 -6536.27 -3.9
豫能控股 10.01 -4469.77 -4252.27 -8722.04 -1.86
京东方A 10.09 -8476.01 -5117.02 -13593.03 -2.8
合肥城建 -10.01 -8792.96 -6949.76 -15742.71 -4.81
金海通 -9.35 -24443.3 3871.78 -20571.52 -10.93

机构净买入14股,净卖出13股。

5月21日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入14.85亿元。 其中,净买入金额最多的是红板科技;净卖出的个股中,金额最多的是金海通

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
红板科技 6.78 2 1 35250.59 9.49 48.79
德赛西威 10.0 3 1 16099.14 4.83 5.35
博云新材 4.88 5 4 15321.92 3.34 31.91
利和兴 -1.82 3 1 14712.18 5.29 41.15
理奇智能 -10.5 4 4 13104.58 5.83 53.2
海星股份 8.4 1 0 11850.41 9.8 4.88
川润股份 -9.98 3 3 10414.33 2.79 38.4
春光集团 -12.78 5 3 9206.78 5.16 39.85
合百集团 -2.31 4 1 8277.98 3.51 30.28
波长光电 1.96 2 1 4880.86 2.34 37.09
达实智能 -7.26 1 0 4007.73 1.02 46.21
通鼎互联 -9.98 3 3 2798.35 0.8 12.97
锋龙股份 10.0 4 4 1904.61 1.74 9.36
永和智控 -8.24 4 3 672.57 1.27 12.43
仁智股份 -10.05 2 2 -1215.33 -4.89 9.72
浙江世宝 9.99 0 1 -1279.01 -0.95 11.7
德展健康 -9.93 1 2 -1527.67 -2.58 7.03
衢州发展 -10.11 0 1 -3720.66 -2.19 6.15
慧博云通 -18.56 3 4 -3841.38 -1.42 14.29
和展能源 -8.47 2 2 -3963.34 -7.21 15.53
豫能控股 10.01 0 1 -4469.77 -0.95 19.06
琏升科技 -15.58 4 4 -4753.59 -6.93 13.22
京东方A 10.09 0 1 -8476.01 -1.74 2.85
中集集团 -9.98 4 4 -8710.71 -5.2 7.03
合肥城建 -10.01 1 3 -8792.96 -2.69 16.87
金太阳 -15.15 3 5 -12198.74 -11.57 22.31
金海通 -9.35 0 2 -24443.3 -12.98 6.29

北向资金净买入16股,净卖出11股。

5月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有27只,合计净买入8.03亿元。 其中,净买入金额最多的是德赛西威;净卖出金额最多的是东芯股份

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
德赛西威 10.0 22633.54 6.79 5.35
川润股份 -9.98 15608.7 4.18 38.4
巨力索具 -9.99 7531.91 1.93 31.34
波长光电 1.96 7305.07 3.51 37.09
浙江世宝 9.99 6380.6 4.73 11.7
金海通 -9.35 3871.78 2.06 6.29
共进股份 -10.01 3848.34 2.76 12.05
京能电力 9.95 3216.61 0.77 8.18
中集集团 -9.98 2174.45 1.3 7.03
上海合晶 -16.36 1965.26 1.27 15.5
利和兴 -1.82 1888.18 0.68 41.15
慧博云通 -18.56 1388.79 0.51 14.29
华培动力 -10.0 1127.17 2.88 6.09
北投科技 10.08 746.87 0.55 14.25
达实智能 -7.26 589.18 0.15 46.21
龙腾光电 20.04 8.52 0.02 2.24
大众交通 10.08 -454.46 -0.55 9.77
交大昂立 -9.64 -701.75 -1.96 6.45
通鼎互联 -9.98 -904.93 -0.26 12.97
灿勤科技 -15.8 -1589.3 -1.31 7.51
衢州发展 -10.11 -2168.99 -1.28 6.15
德展健康 -9.93 -3488.8 -5.9 7.03
大元泵业 -10.0 -3908.09 -2.81 12.04
豫能控股 10.01 -4252.27 -0.91 19.06
京东方A 10.09 -5117.02 -1.05 2.85
合肥城建 -10.01 -6949.76 -2.12 16.87
东芯股份 -15.81 -23374.98 -3.35 10.62
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看