5月21日龙虎榜解析:豫能控股当日净买入额最多

经传多赢股票讯 5月21日最新龙虎出炉,豫能控股(001896)、 红板科技(603459)、京东方A(000725)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.23亿元、4.27亿元、3.96亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
豫能控股 5.23亿 10.01% 19.06% 公用事业
红板科技 4.27亿 6.78% 48.79% -
京东方A 3.96亿 10.09% 2.85% 电子
德赛西威 3.77亿 10.00% 5.35% 计算机
川润股份 2.00亿 -9.98% 38.40% 机械设备
浙江世宝 1.68亿 9.99% 11.70% 汽车
波长光电 1.19亿 1.96% 37.09% 电子
博云新材 9846.40万 4.88% 31.91% 国防军工
华升股份 9582.81万 10.04% 24.28% 纺织服装
北投科技 9402.73万 10.08% 14.25% 传媒

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德赛西威(002920)、 红板科技(603459)、川润股份(002272), 分别为3.87亿元、3.53亿元、2.60亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
德赛西威 3.87亿 10.00% 5.35% 计算机
红板科技 3.53亿 6.78% 48.79% -
川润股份 2.60亿 -9.98% 38.40% 机械设备
利和兴 1.66亿 -1.82% 41.15% 机械设备
博云新材 1.53亿 4.88% 31.91% 国防军工
理奇智能 1.31亿 -10.50% 53.20% -
波长光电 1.22亿 1.96% 37.09% 电子
海星股份 1.19亿 8.40% 4.88% 有色金属
春光集团 9206.78万 -12.78% 39.85% -
合百集团 8277.98万 -2.31% 30.28% 商业贸易
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看