经传多赢股票讯 4月24日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是恩捷股份(002812),达7.78亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及27只。
50只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是恩捷股份,达7.78亿元,占总成交金额的 15.72%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 10.01 | 77769.42 | 15.72 | 8.02 |
| 多氟多 | 9.99 | 69880.28 | 11.02 | 18.47 |
| 西藏珠峰 | 9.99 | 37079.66 | 9.38 | 19.94 |
| 诺德股份 | 5.29 | 33045.94 | 13.12 | 15.32 |
| 融捷股份 | 9.99 | 25834.35 | 10.43 | 11.45 |
| 富瀚微 | 20.01 | 23522.98 | 15.99 | 11.98 |
| 优迅股份 | 15.38 | 17104.48 | 12.25 | 25.22 |
| 盛新锂能 | 10.0 | 16543.96 | 5.21 | 7.12 |
| 华特气体 | 20.0 | 14831.42 | 5.55 | 12.95 |
| 大胜达 | -10.02 | 9999.11 | 6.14 | 17.34 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是金螳螂,被净卖出为2.10亿元,占总成交金额的 8.63%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金螳螂 | -9.94 | -20995.03 | 8.63 | 18.28 |
| 神剑股份 | -6.66 | -14852.72 | 2.08 | 39.79 |
| 西部材料 | -10.0 | -14141.75 | 2.39 | 20.35 |
| 博云新材 | 0.27 | -12084.87 | 3.39 | 28.4 |
| 华电能源 | 10.06 | -7764.43 | 2.72 | 6.67 |
| 杰华特 | 16.01 | -7582.6 | 2.64 | 8.21 |
| 完美世界 | -9.99 | -7444.13 | 3.38 | 7.0 |
| 翔丰华 | 0.14 | -6930.29 | 4.04 | 36.41 |
| 中宠股份 | -9.99 | -5540.93 | 6.01 | 7.35 |
| 雷电微力 | -15.61 | -4641.27 | 5.57 | 9.54 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了恩捷股份、多氟多、顺灏股份等7股; 共同净卖出了雷电微力、中宠股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 10.01 | 18880.92 | 60239.71 | 79120.63 | 16.0 |
| 多氟多 | 9.99 | 22726.96 | 32337.64 | 55064.6 | 8.68 |
| 顺灏股份 | 0.2 | 13612.77 | 5242.07 | 18854.84 | 3.04 |
| 盛新锂能 | 10.0 | 1739.63 | 12782.12 | 14521.75 | 4.57 |
| 融捷股份 | 9.99 | 1043.9 | 12013.71 | 13057.61 | 5.27 |
| 航天电器 | 4.36 | 16348.87 | -3415.65 | 12933.22 | 3.15 |
| 圣阳股份 | 2.71 | 5940.52 | 2163.93 | 8104.45 | 2.03 |
| 惠城环保 | -17.89 | 1328.81 | 6749.97 | 8078.78 | 5.29 |
| 富瀚微 | 20.01 | -1933.21 | 5698.59 | 3765.38 | 2.56 |
| 西部材料 | -10.0 | 6142.38 | -6000.7 | 141.68 | 0.02 |
| 纳百川 | 4.29 | 806.34 | -1218.44 | -412.1 | -0.36 |
| 深圳华强 | 9.99 | 2196.33 | -4987.31 | -2790.98 | -0.75 |
| 雷电微力 | -15.61 | -2214.67 | -904.91 | -3119.58 | -3.74 |
| 完美世界 | -9.99 | 1980.91 | -10789.32 | -8808.41 | -4.0 |
| 中宠股份 | -9.99 | -4944.27 | -8723.1 | -13667.37 | -14.83 |
机构净买入18股,净卖出7股。
4月24日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入17.78亿元。 其中,净买入金额最多的是优迅股份;净卖出的个股中,金额最多的是中宠股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 优迅股份 | 15.38 | 3 | 0 | 34246.66 | 24.54 | 25.22 |
| 多氟多 | 9.99 | 2 | 1 | 22726.96 | 3.58 | 18.47 |
| 大普微 | 5.64 | 4 | 0 | 21707.45 | 8.33 | 41.3 |
| 恩捷股份 | 10.01 | 2 | 1 | 18880.92 | 3.82 | 8.02 |
| 大连电瓷 | 5.17 | 4 | 1 | 17239.88 | 8.46 | 33.81 |
| 航天电器 | 4.36 | 4 | 2 | 16348.87 | 3.98 | 12.03 |
| 顺灏股份 | 0.2 | 2 | 0 | 13612.77 | 2.2 | 30.1 |
| 西部材料 | -10.0 | 1 | 0 | 6142.38 | 1.04 | 20.35 |
| 圣阳股份 | 2.71 | 1 | 0 | 5940.52 | 1.49 | 32.2 |
| 翔丰华 | 0.14 | 4 | 3 | 5772.27 | 3.37 | 36.41 |
| 怡达股份 | 18.71 | 4 | 2 | 4401.58 | 4.01 | 42.12 |
| 深圳华强 | 9.99 | 1 | 1 | 2196.33 | 0.59 | 10.73 |
| 完美世界 | -9.99 | 2 | 3 | 1980.91 | 0.9 | 7.0 |
| 盛新锂能 | 10.0 | 3 | 3 | 1739.63 | 0.55 | 7.12 |
| 星华新材 | 19.99 | 1 | 0 | 1672.56 | 1.9 | 25.38 |
| 惠城环保 | -17.89 | 3 | 2 | 1328.81 | 0.87 | 12.49 |
| 融捷股份 | 9.99 | 3 | 3 | 1043.9 | 0.42 | 11.45 |
| 纳百川 | 4.29 | 2 | 2 | 806.34 | 0.71 | 43.42 |
| 温州宏丰 | 20.02 | 3 | 3 | -1221.41 | -1.48 | 20.4 |
| 博云新材 | 0.27 | 2 | 2 | -1572.88 | -0.44 | 28.4 |
| 星球石墨 | 20.0 | 0 | 1 | -1573.37 | -3.73 | 9.17 |
| 富瀚微 | 20.01 | 0 | 1 | -1933.21 | -1.31 | 11.98 |
| 雷电微力 | -15.61 | 1 | 2 | -2214.67 | -2.66 | 9.54 |
| 博世科 | 20.09 | 1 | 4 | -2570.53 | -12.06 | 7.49 |
| 中宠股份 | -9.99 | 1 | 3 | -4944.27 | -5.36 | 7.35 |
北向资金净买入15股,净卖出12股。
4月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有27只,合计净买入19.74亿元。 其中,净买入金额最多的是恩捷股份;净卖出金额最多的是完美世界。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | 10.01 | 60239.71 | 12.18 | 8.02 |
| 多氟多 | 9.99 | 32337.64 | 5.1 | 18.47 |
| 西藏珠峰 | 9.99 | 24158.73 | 6.11 | 19.94 |
| 诺德股份 | 5.29 | 13022.95 | 5.17 | 15.32 |
| 盛新锂能 | 10.0 | 12782.12 | 4.03 | 7.12 |
| 融捷股份 | 9.99 | 12013.71 | 4.85 | 11.45 |
| 晶科科技 | -0.28 | 9709.83 | 1.28 | 28.46 |
| 惠城环保 | -17.89 | 6749.97 | 4.42 | 12.49 |
| 华特气体 | 20.0 | 6071.65 | 2.27 | 12.95 |
| 富瀚微 | 20.01 | 5698.59 | 3.87 | 11.98 |
| 顺灏股份 | 0.2 | 5242.07 | 0.85 | 30.1 |
| 安诺其 | -8.25 | 4241.23 | 1.63 | 39.32 |
| 鸿博股份 | -10.02 | 2928.28 | 3.07 | 11.44 |
| 圣阳股份 | 2.71 | 2163.93 | 0.54 | 32.2 |
| 今创集团 | 10.04 | 88.62 | 0.6 | 1.39 |
| 华电能源 | 10.06 | -500.08 | -0.17 | 6.67 |
| 雷电微力 | -15.61 | -904.91 | -1.09 | 9.54 |
| 纳百川 | 4.29 | -1218.44 | -1.08 | 43.42 |
| 津药药业 | -9.2 | -1563.43 | -1.23 | 17.91 |
| 航天电器 | 4.36 | -3415.65 | -0.83 | 12.03 |
| 浙文互联 | 1.4 | -3841.72 | -0.7 | 30.19 |
| 深圳华强 | 9.99 | -4987.31 | -1.34 | 10.73 |
| 西部材料 | -10.0 | -6000.7 | -1.01 | 20.35 |
| 杰华特 | 16.01 | -8442.07 | -2.94 | 8.21 |
| 中宠股份 | -9.99 | -8723.1 | -9.46 | 7.35 |
| 神剑股份 | -6.66 | -9559.38 | -1.34 | 39.79 |
| 完美世界 | -9.99 | -10789.32 | -4.9 | 7.0 |



